Studio / Apartmán Alpes Et Lac, Champex

Ubytování Studio / Apartmán

Destinace Švýcarsko

Oblast 4 Vallées - Verbier / Nendaz / Veysonnaz

Místo Champex

Vzdálenost k vleku 700 m

Bazén

Sauna

Fitness

Internet

Možná strava Bez stravy

Ceny za dospělého od 2.517 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 26%

Informace o studiu / apartmánu Alpes Et Lac

Studio / Apartmán Alpes Et Lac

Rodinný dům "Alpes et Lac", 4-podlažní. V obci, 300 m od centra, 30 m od jezera. V domě: lyžárna, ústřední topení. Příjezd k domu. Obchod, potraviny 300 m, kavárna 30 m. Lyžařský vlek 700 m, sedačková lanovka 1.3 km, kluziště 250 m, dětské hřiště 500 m, možnosti rybaření 30 m.

Ceny pobytů ve studiu / apartmánu Alpes Et Lac

1 Počet dospělých osob:2 dospělí 3 dospělí 4 dospělí
2 Délka pobytu:3 noci 4 noci 7 nocí
3 Strava:Bez stravy

Pokoj: Apartmán35 m2, 1 ložnice. - 3 lůžka

Kód pokoje: CH1938.205.1-E

Vybavení pokoje:

"Alpes et Lac 28", 2-pokojový apartmán 35 m2 v 3. patře, jižní orientace. Pěkně a útulně zařízeno: obývací pokoj/jídelna s 1x pohovkou (140 cm, v délce 200 cm), otevřeným krbem a kabelovou TV. Vstup na balkon. 1x velký pokoj s 1x dvoulůžkem (2 x 90 cm, v délce 200 cm). Kuchyňský kout (trouba, myčka, 4-plotýnková sklokeramická varná deska, gril na raclette, fondue set (na sýrové fondue)). Koupelna s vanou, dvojumyvadlo. Malý balkon 3 m2, jižní orientace. Panoramatický výhled na jezero a na hory. K dispozici: Internet (WiFi, zdarma). Garáž č.. 53. Upozornění: nekuřácké ubytování.
TermínOs.StravaPasCena/os.
19.5.24 (ne) - 22.5.24 (st), 3 noci2Bez stravy5.323,-
26.5.24 (ne) - 29.5.24 (st), 3 noci2Bez stravy5.323,-
2.6.24 (ne) - 5.6.24 (st), 3 noci2Bez stravy5.323,-
9.6.24 (ne) - 12.6.24 (st), 3 noci2Bez stravy5.323,-
18.8.24 (ne) - 21.8.24 (st), 3 noci2Bez stravy6.279,-
8.9.24 (ne) - 11.9.24 (st), 3 noci2Bez stravy5.323,-
15.9.24 (ne) - 18.9.24 (st), 3 noci2Bez stravy5.323,-
22.9.24 (ne) - 25.9.24 (st), 3 noci2Bez stravy5.323,-
29.9.24 (ne) - 2.10.24 (st), 3 noci2Bez stravy5.323,-
13.10.24 (ne) - 16.10.24 (st), 3 noci2Bez stravy5.323,-
20.10.24 (ne) - 23.10.24 (st), 3 noci2Bez stravy5.323,-
15.12.24 (ne) - 18.12.24 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
12.1.25 (ne) - 15.1.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
19.1.25 (ne) - 22.1.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
26.1.25 (ne) - 29.1.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
2.2.25 (ne) - 5.2.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.824,- 5.705,-
9.2.25 (ne) - 12.2.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.824,- 5.705,-
9.3.25 (ne) - 12.3.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
16.3.25 (ne) - 19.3.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
23.3.25 (ne) - 26.3.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
30.3.25 (ne) - 2.4.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
6.4.25 (ne) - 9.4.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
13.4.25 (ne) - 16.4.25 (st), 3 noci2Bez stravy6.214,- 6.087,-
20.4.25 (ne) - 23.4.25 (st), 3 noci2Bez stravy6.214,- 6.087,-
27.4.25 (ne) - 30.4.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
4.5.25 (ne) - 7.5.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
11.5.25 (ne) - 14.5.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
18.5.25 (ne) - 21.5.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
25.5.25 (ne) - 28.5.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
1.6.25 (ne) - 4.6.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
8.6.25 (ne) - 11.6.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
15.6.25 (ne) - 18.6.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
22.6.25 (ne) - 25.6.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
29.6.25 (ne) - 2.7.25 (st), 3 noci2Bez stravy6.409,- 6.279,-
6.7.25 (ne) - 9.7.25 (st), 3 noci2Bez stravy6.409,- 6.279,-
13.7.25 (ne) - 16.7.25 (st), 3 noci2Bez stravy6.409,- 6.279,-
10.8.25 (ne) - 13.8.25 (st), 3 noci2Bez stravy6.409,- 6.279,-
17.8.25 (ne) - 20.8.25 (st), 3 noci2Bez stravy6.409,- 6.279,-
24.8.25 (ne) - 27.8.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.590,- 5.476,-
31.8.25 (ne) - 3.9.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
7.9.25 (ne) - 10.9.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
14.9.25 (ne) - 17.9.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
21.9.25 (ne) - 24.9.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
28.9.25 (ne) - 1.10.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
5.10.25 (ne) - 8.10.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
12.10.25 (ne) - 15.10.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
19.10.25 (ne) - 22.10.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
26.10.25 (ne) - 29.10.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
2.11.25 (ne) - 5.11.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
9.11.25 (ne) - 12.11.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
16.11.25 (ne) - 19.11.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-
23.11.25 (ne) - 26.11.25 (st), 3 noci2Bez stravy5.434,- 5.323,-

Studio / Apartmán Alpes Et Lac - poloha

GPS koordináty pro navigace: 46.02848, 7.1195307 (46°1'43'', 7°7'10'')