Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.422,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.200,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.536,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.536,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.536,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.536,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.979,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.979,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.422,- | |
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.200,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.536,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.536,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.536,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.536,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- | |
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.094,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 3.882,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 3.882,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 3.882,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 3.882,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.288,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.288,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.288,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 3.882,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 3.882,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.283,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.283,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.283,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.288,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 3.882,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 3.882,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 3.882,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 3.882,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 3.882,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.693,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.693,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.878,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.878,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.288,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.288,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.288,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.288,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | ||
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.565,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.602,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.602,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.602,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.938,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.938,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.819,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.819,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.819,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.270,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.934,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.934,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.934,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.934,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.302,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.302,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.302,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.302,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.565,- | |
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.524,- | |
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.413,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.602,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.602,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.602,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.938,- | |
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.938,- | |
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.819,- | |
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.819,- | |
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.819,- | |
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.270,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- | |
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.643,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.966,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.860,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.860,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.860,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 8.704,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 8.704,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 8.704,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.860,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.229,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.229,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.229,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.229,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.598,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.598,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.598,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.598,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.229,- | |
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 8.335,- | |
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.966,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.860,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.860,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.860,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 8.704,- | |
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 8.704,- | |
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 8.704,- | |
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.860,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- | |
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.122,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.118,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 8.225,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.856,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.749,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.749,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.749,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 8.593,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 8.593,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 8.593,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.749,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.118,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.118,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.118,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.487,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.487,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.487,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.487,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.118,- | |
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 8.225,- | |
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 7.856,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.749,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.749,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.749,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 8.593,- | |
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 8.593,- | |
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 8.593,- | |
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.749,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- | |
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.012,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.196,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.237,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.237,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.237,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.417,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.417,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.417,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.237,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.458,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.458,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.458,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.717,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.717,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.717,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.458,- | |
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.196,- | |
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.938,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.237,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.237,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.237,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.417,- | |
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.417,- | |
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 6.417,- | |
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 5.237,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- | |
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 4.758,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 8.446,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 8.446,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 8.446,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 8.446,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 9.146,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 3 | Bez stravy | 9.626,- | |
