Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.904,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.802,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.802,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.802,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 17.343,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 17.343,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 17.343,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.802,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.466,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.466,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.466,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.466,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.241,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.241,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.241,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.241,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.466,- | |
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 16.679,- | |
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.904,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.802,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.802,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.802,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 17.343,- | |
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 17.343,- | |
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 17.343,- | |
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.802,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- | |
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.364,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.470,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.462,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.806,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.806,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.806,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 16.125,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 16.125,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 16.125,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.806,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.470,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.470,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.470,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.470,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.134,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.134,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.134,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.134,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.470,- | |
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.462,- | |
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.798,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.806,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.806,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.806,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 16.125,- | |
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 16.125,- | |
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 16.125,- | |
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.806,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- | |
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.479,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.806,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.687,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.253,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.253,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.253,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.240,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.240,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.240,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.253,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.806,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.806,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.806,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.470,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.470,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.470,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.470,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.806,- | |
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.687,- | |
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.023,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.253,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.253,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.253,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.240,- | |
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.240,- | |
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.240,- | |
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.253,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- | |
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.036,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.462,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 18.006,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.687,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.687,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.687,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 18.781,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 18.781,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 18.781,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.687,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.462,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.462,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.462,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 16.347,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 16.347,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 16.347,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 16.347,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.462,- | |
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 18.006,- | |
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 17.121,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.687,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.687,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.687,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 18.781,- | |
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 18.781,- | |
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 18.781,- | |
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.687,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- | |
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.028,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.296,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 17.619,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 16.845,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.521,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.521,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.521,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 18.394,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 18.394,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 18.394,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.521,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.296,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.296,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.296,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.296,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 16.070,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 16.070,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 16.070,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 16.070,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 15.296,- | |
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 17.619,- | |
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 16.845,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.521,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.521,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.521,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 18.394,- | |
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 18.394,- | |
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 18.394,- | |
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.521,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- | |
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.973,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.502,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.383,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.719,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.949,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.949,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.949,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.936,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.936,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.936,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.949,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.502,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.502,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.502,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.166,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.166,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.166,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.166,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- | |
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- | |
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- | |
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 12.502,- | |
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.383,- | |
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 13.719,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.949,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.949,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.949,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- | |
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- | |
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.936,- | |
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.936,- | |
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 14.936,- | |
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 11.949,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- | |
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- | |
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- | |
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- | |
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 1 | Bez stravy | 10.732,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
