Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.952,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.901,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.901,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.901,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.672,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.672,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.672,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.901,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.233,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.233,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.233,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.233,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.621,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.621,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.621,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.621,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.233,- | |
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.340,- | |
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.952,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.901,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.901,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.901,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.672,- | |
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.672,- | |
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.672,- | |
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.901,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- | |
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.182,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.735,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.731,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.403,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.403,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.403,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.063,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.063,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.063,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.403,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.735,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.735,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.735,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.735,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.067,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.067,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.067,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.067,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.735,- | |
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.731,- | |
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.399,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.403,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.403,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.403,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.063,- | |
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.063,- | |
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.063,- | |
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.403,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- | |
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.740,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.403,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.344,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.127,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.127,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.127,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.620,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.620,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.620,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.127,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.403,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.403,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.403,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.735,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.735,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.735,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.735,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.403,- | |
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.344,- | |
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.012,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.127,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.127,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.127,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.620,- | |
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.620,- | |
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.620,- | |
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.127,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- | |
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.518,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.731,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.003,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.344,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.344,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.344,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.391,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.391,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.391,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.344,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.731,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.731,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.731,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.174,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.174,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.174,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.174,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.731,- | |
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.003,- | |
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.561,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.344,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.344,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.344,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.391,- | |
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.391,- | |
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.391,- | |
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.344,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- | |
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.514,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.648,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.810,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.423,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.261,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.261,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.261,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.197,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.197,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.197,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.261,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.648,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.648,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.648,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.648,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.035,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.035,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.035,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.035,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.648,- | |
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.810,- | |
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 8.423,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.261,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.261,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.261,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.197,- | |
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.197,- | |
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 9.197,- | |
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.261,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- | |
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.487,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.251,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.192,- | |
18.8.25 (po) - 22.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.860,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.975,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.975,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.975,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.468,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.468,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.468,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.975,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.251,- | |
15.12.25 (po) - 19.12.25 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.251,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.251,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.583,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.583,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.583,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.583,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- | |
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- | |
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- | |
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- | |
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.251,- | |
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.192,- | |
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 6.860,- | |
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.975,- | |
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.975,- | |
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.975,- | |
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- | |
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- | |
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.468,- | |
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.468,- | |
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 7.468,- | |
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.975,- | |
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- | |
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- | |
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- | |
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- | |
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci | 2 | Bez stravy | 5.366,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
