Studio / Apartmán mit 1 Schlafzimmer für 3 Personen, Kitzbühel

Ubytování Studio / Apartmán

Destinace Rakousko

Oblast Kitzbühel / Kirchberg / St. Johann / Fieberbrunn

Místo Kitzbühel

Vzdálenost k vleku 5 km

Bazén

Sauna

Fitness

Internet

Možná strava Bez stravy

Ceny za dospělého od 2.526 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 50%

Informace o studiu / apartmánu mit 1 Schlafzimmer für 3 Personen

Studio / Apartmán mit 1 Schlafzimmer für 3 Personen

Reith bei Kitzbühel: Moderní rekreační středisko "Dorfresort Kitzbühel by AlpsResorts", 2-podlažní. V centru obce Reith 6 km od centra Kitzbühel, 4 km od jezera, 5 km od lyžařské oblasti. Společné: koupací jezírko. V rekreačním zařízení: sauna, parní lázeň, vířivka, infrasauna, relaxační místnost, wellness, odkládací místnost na kola, lyžárna, ústřední topení. Parkovací místo u domu. Supermarket 500 m, restaurace 5 m, železniční stanice "Kitzbühel Schwarzsee" 4 km. Lyžařské centrum 5 km, dětská lyžařská škola 5 km. Lyžařská střediska: KitzSki Hahnenkammbahn 6 km, Übungslift Reith 150 m. Jezera v okolí: Schwarzsee 4 km. Upozornění: skibus zdarma. Rekreační objekty se mohou lišit dle situace, velikosti a umístění.

Ceny pobytů ve studiu / apartmánu mit 1 Schlafzimmer für 3 Personen

Pokoj: Apartmán 120 m2, 3 ložnice - 6 lůžek

Kód pokoje: AT6370.180.12-E

Vybavení pokoje:

"Penthouse mit 3 Schlafzimmern", 4-pokojový apartmán 120 m2. Světlý interiér, vkusně zařízeno: obývací pokoj/jídelna s jídelním stolem a TV se satelitním vysíláním (plochá obrazovka). 3x dvoulůžkový pokoj. Otevřená kuchyně (trouba, myčka, 4-plotýnková sklokeramická varná deska, toustovač/topinkovač, varná konvice, elektrický kávovar). 3x koupelna se sprchou a WC. Balkon. Balkonový nábytek. Pěkný výhled na hory. K dispozici: vysoušeč vlasů. Internet (WiFi, zdarma). Upozornění: nekuřácké ubytování. 1 pes povolen. Rekreační objekt je jedním z typu domu nebo apartmánu.
TermínOs.StravaPasCena/os.
18.10.25 (so) - 25.10.25 (so), 7 nocí5Bez stravy13.311,- 12.462,-
25.10.25 (so) - 1.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy13.311,- 12.462,-
1.11.25 (so) - 8.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy10.916,- 10.231,-
8.11.25 (so) - 15.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy10.517,- 9.860,-
15.11.25 (so) - 22.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy10.517,- 9.860,-
22.11.25 (so) - 29.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy10.517,- 9.888,-
13.12.25 (so) - 20.12.25 (so), 7 nocí5Bez stravy21.042,- 17.353,-
20.12.25 (so) - 27.12.25 (so), 7 nocí5Bez stravy32.825,- 32.082,-
3.1.26 (so) - 10.1.26 (so), 7 nocí5Bez stravy25.904,-
10.1.26 (so) - 17.1.26 (so), 7 nocí5Bez stravy25.675,- 19.355,-
7.3.26 (so) - 14.3.26 (so), 7 nocí5Bez stravy21.874,- 19.841,-
14.3.26 (so) - 21.3.26 (so), 7 nocí5Bez stravy17.856,- 17.067,-
21.3.26 (so) - 28.3.26 (so), 7 nocí5Bez stravy17.856,- 14.378,-
28.3.26 (so) - 4.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy17.856,- 14.350,-
4.4.26 (so) - 11.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy17.856,- 10.918,-
11.4.26 (so) - 18.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy17.856,- 9.888,-
18.4.26 (so) - 25.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy17.856,- 9.860,-
25.4.26 (so) - 2.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy10.718,- 10.346,-
2.5.26 (so) - 9.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.032,-
9.5.26 (so) - 16.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.747,-
16.5.26 (so) - 23.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.747,-
23.5.26 (so) - 30.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.948,- 12.863,-
30.5.26 (so) - 6.6.26 (so), 7 nocí5Bez stravy16.867,- 12.863,-
6.6.26 (so) - 13.6.26 (so), 7 nocí5Bez stravy14.836,- 12.491,-
13.6.26 (so) - 20.6.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.033,-
20.6.26 (so) - 27.6.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.062,-
27.6.26 (so) - 4.7.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.233,- 11.862,-
4.7.26 (so) - 11.7.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.376,- 12.119,-
11.7.26 (so) - 18.7.26 (so), 7 nocí5Bez stravy15.351,-
18.7.26 (so) - 25.7.26 (so), 7 nocí5Bez stravy16.666,-
25.7.26 (so) - 1.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy17.524,-
1.8.26 (so) - 8.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy17.124,- 16.895,-
8.8.26 (so) - 15.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy17.210,- 16.495,-
15.8.26 (so) - 22.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy15.551,- 14.836,-
22.8.26 (so) - 29.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy13.120,- 12.605,-
29.8.26 (so) - 5.9.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.261,- 11.204,-
5.9.26 (so) - 12.9.26 (so), 7 nocí5Bez stravy10.117,-
12.9.26 (so) - 19.9.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.888,-
19.9.26 (so) - 26.9.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.860,-
26.9.26 (so) - 3.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.888,- 9.860,-
3.10.26 (so) - 10.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.860,-
10.10.26 (so) - 17.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.917,- 9.860,-
17.10.26 (so) - 24.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy10.060,- 9.917,-
24.10.26 (so) - 31.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy10.374,- 10.146,-
31.10.26 (so) - 7.11.26 (so), 7 nocí5Bez stravy10.231,- 10.174,-
7.11.26 (so) - 14.11.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.860,-
14.11.26 (so) - 21.11.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.860,-
21.11.26 (so) - 28.11.26 (so), 7 nocí5Bez stravy10.031,- 10.003,-

Pokoj: Apartmán 47 m2, 1 ložnice - 5 lůžek

Kód pokoje: AT6370.180.4-E

Vybavení pokoje:

"mit 1 Schlafzimmer für 5 Personen", 2-pokojový apartmán 47 m2. Světlý interiér, vkusně zařízeno: obývací pokoj/ložnice s 1x pohovkou pro 2 osoby, jídelním stolem a TV se satelitním vysíláním (plochá obrazovka). 1x pokoj s 1x lůžkem a 1x dvoulůžkem. Otevřená kuchyně (trouba, myčka, 4-plotýnková sklokeramická varná deska, toustovač/topinkovač, varná konvice, elektrický kávovar). Koupelna se sprchou a WC. Balkon. Balkonový nábytek. Pěkný výhled na hory. K dispozici: Internet (WiFi, zdarma). Upozornění: nekuřácké ubytování. 1 pes povolen. Rekreační objekt je jedním z typu domu nebo apartmánu.
TermínOs.StravaPasCena/os.
30.8.25 (so) - 6.9.25 (so), 7 nocí5Bez stravy6.457,- 6.142,-
6.9.25 (so) - 13.9.25 (so), 7 nocí5Bez stravy7.057,- 6.142,-
13.9.25 (so) - 20.9.25 (so), 7 nocí5Bez stravy6.314,- 6.142,-
20.9.25 (so) - 27.9.25 (so), 7 nocí5Bez stravy7.191,- 6.142,-
27.9.25 (so) - 4.10.25 (so), 7 nocí5Bez stravy7.191,- 6.142,-
4.10.25 (so) - 11.10.25 (so), 7 nocí5Bez stravy7.191,- 6.142,-
11.10.25 (so) - 18.10.25 (so), 7 nocí5Bez stravy7.191,- 6.142,-
18.10.25 (so) - 25.10.25 (so), 7 nocí5Bez stravy7.191,- 6.142,-
25.10.25 (so) - 1.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy7.191,- 6.142,-
1.11.25 (so) - 8.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy5.996,- 5.685,-
8.11.25 (so) - 15.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy5.794,- 5.599,-
15.11.25 (so) - 22.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy5.794,- 5.599,-
22.11.25 (so) - 29.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy5.794,- 5.770,-
29.11.25 (so) - 6.12.25 (so), 7 nocí5Bez stravy9.116,- 8.344,-
6.12.25 (so) - 13.12.25 (so), 7 nocí5Bez stravy9.116,- 8.344,-
13.12.25 (so) - 20.12.25 (so), 7 nocí5Bez stravy9.116,- 8.344,-
20.12.25 (so) - 27.12.25 (so), 7 nocí5Bez stravy13.149,-
3.1.26 (so) - 10.1.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.836,- 12.434,-
10.1.26 (so) - 17.1.26 (so), 7 nocí5Bez stravy10.512,- 8.716,-
28.2.26 (so) - 7.3.26 (so), 7 nocí5Bez stravy10.512,- 9.031,-
7.3.26 (so) - 14.3.26 (so), 7 nocí5Bez stravy10.512,- 8.230,-
14.3.26 (so) - 21.3.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.116,- 7.544,-
21.3.26 (so) - 28.3.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.116,- 7.515,-
28.3.26 (so) - 4.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.116,- 7.086,-
4.4.26 (so) - 11.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.116,- 6.743,-
11.4.26 (so) - 18.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.116,- 6.543,-
18.4.26 (so) - 25.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.116,- 6.600,-
25.4.26 (so) - 2.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.600,- 6.485,-
2.5.26 (so) - 9.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.543,-
9.5.26 (so) - 16.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.829,- 6.686,-
16.5.26 (so) - 23.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.800,- 6.714,-
23.5.26 (so) - 30.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy7.029,-
30.5.26 (so) - 6.6.26 (so), 7 nocí5Bez stravy7.887,- 7.086,-
6.6.26 (so) - 13.6.26 (so), 7 nocí5Bez stravy7.772,- 7.143,-
13.6.26 (so) - 20.6.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.972,- 6.886,-
20.6.26 (so) - 27.6.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.829,-
27.6.26 (so) - 4.7.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.800,-
4.7.26 (so) - 11.7.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.972,-
11.7.26 (so) - 18.7.26 (so), 7 nocí5Bez stravy7.429,-
18.7.26 (so) - 25.7.26 (so), 7 nocí5Bez stravy8.144,-
25.7.26 (so) - 1.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy7.973,-
1.8.26 (so) - 8.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy7.572,- 7.458,-
8.8.26 (so) - 15.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy7.544,- 7.458,-
15.8.26 (so) - 22.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy7.429,-
22.8.26 (so) - 29.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy7.343,-
29.8.26 (so) - 5.9.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.571,-
5.9.26 (so) - 12.9.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.400,- 6.371,-
12.9.26 (so) - 19.9.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.400,- 6.342,-
19.9.26 (so) - 26.9.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.400,- 6.257,-
26.9.26 (so) - 3.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.342,- 6.228,-
3.10.26 (so) - 10.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.285,- 6.228,-
10.10.26 (so) - 17.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.314,- 6.228,-
17.10.26 (so) - 24.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.314,- 6.228,-
24.10.26 (so) - 31.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.400,- 6.285,-
31.10.26 (so) - 7.11.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.285,-
7.11.26 (so) - 14.11.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.199,-
14.11.26 (so) - 21.11.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.228,-
21.11.26 (so) - 28.11.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.342,- 6.314,-

Pokoj: Apartmán 55 m2, 1 ložnice - 6 lůžek

Kód pokoje: AT6370.180.5-E

Vybavení pokoje:

"mit 1 Schlafzimmer für 6 Personen", 2-pokojový apartmán 55 m2. Světlý interiér, vkusně zařízeno: obývací pokoj/ložnice s 1x pohovkou pro 2 osoby, jídelním stolem a TV se satelitním vysíláním (plochá obrazovka). 1x pokoj s 1 x 2 lůžky nad sebou, 1x dvoulůžkem. Otevřená kuchyně (trouba, myčka, 4-plotýnková sklokeramická varná deska, toustovač/topinkovač, varná konvice, elektrický kávovar). Koupelna se sprchou a WC. Balkon. Balkonový nábytek. Pěkný výhled na hory. K dispozici: Internet (WiFi, zdarma). Upozornění: nekuřácké ubytování. 1 pes povolen. Rekreační objekt je jedním z typu domu nebo apartmánu.
TermínOs.StravaPasCena/os.
30.8.25 (so) - 6.9.25 (so), 7 nocí5Bez stravy6.841,-
6.9.25 (so) - 13.9.25 (so), 7 nocí5Bez stravy6.927,- 6.841,-
13.9.25 (so) - 20.9.25 (so), 7 nocí5Bez stravy6.841,-
20.9.25 (so) - 27.9.25 (so), 7 nocí5Bez stravy7.287,- 6.841,-
27.9.25 (so) - 4.10.25 (so), 7 nocí5Bez stravy7.287,- 6.841,-
4.10.25 (so) - 11.10.25 (so), 7 nocí5Bez stravy7.287,- 6.841,-
11.10.25 (so) - 18.10.25 (so), 7 nocí5Bez stravy7.287,- 6.841,-
18.10.25 (so) - 25.10.25 (so), 7 nocí5Bez stravy7.287,- 6.841,-
25.10.25 (so) - 1.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy7.287,- 6.841,-
1.11.25 (so) - 8.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy5.950,- 5.869,-
8.11.25 (so) - 15.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy5.820,- 5.697,-
15.11.25 (so) - 22.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy5.890,- 5.697,-
22.11.25 (so) - 29.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy5.890,- 5.869,-
29.11.25 (so) - 6.12.25 (so), 7 nocí5Bez stravy9.207,- 8.443,-
6.12.25 (so) - 13.12.25 (so), 7 nocí5Bez stravy9.207,- 8.443,-
13.12.25 (so) - 20.12.25 (so), 7 nocí5Bez stravy9.207,- 8.443,-
20.12.25 (so) - 27.12.25 (so), 7 nocí5Bez stravy15.049,-
3.1.26 (so) - 10.1.26 (so), 7 nocí5Bez stravy13.465,- 13.219,-
10.1.26 (so) - 17.1.26 (so), 7 nocí5Bez stravy10.608,- 8.814,-
14.3.26 (so) - 21.3.26 (so), 7 nocí5Bez stravy10.445,- 7.642,-
21.3.26 (so) - 28.3.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.207,- 7.613,-
28.3.26 (so) - 4.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.207,- 7.184,-
4.4.26 (so) - 11.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.207,- 6.841,-
11.4.26 (so) - 18.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.207,- 6.641,-
18.4.26 (so) - 25.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.207,- 6.698,-
25.4.26 (so) - 2.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.698,- 6.584,-
2.5.26 (so) - 9.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.641,-
9.5.26 (so) - 16.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.927,- 6.784,-
16.5.26 (so) - 23.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.898,- 6.812,-
23.5.26 (so) - 30.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy7.127,-
30.5.26 (so) - 6.6.26 (so), 7 nocí5Bez stravy7.985,- 7.184,-
6.6.26 (so) - 13.6.26 (so), 7 nocí5Bez stravy7.871,- 7.241,-
13.6.26 (so) - 20.6.26 (so), 7 nocí5Bez stravy7.070,- 6.984,-
20.6.26 (so) - 27.6.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.927,-
27.6.26 (so) - 4.7.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.898,-
4.7.26 (so) - 11.7.26 (so), 7 nocí5Bez stravy7.070,-
11.7.26 (so) - 18.7.26 (so), 7 nocí5Bez stravy8.042,- 7.527,-
18.7.26 (so) - 25.7.26 (so), 7 nocí5Bez stravy8.242,-
25.7.26 (so) - 1.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy8.071,-
1.8.26 (so) - 8.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy8.042,- 7.556,-
8.8.26 (so) - 15.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy8.042,- 7.556,-
15.8.26 (so) - 22.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy8.042,- 7.527,-
22.8.26 (so) - 29.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy8.042,- 7.442,-
29.8.26 (so) - 5.9.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.669,-
5.9.26 (so) - 12.9.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.498,- 6.469,-
12.9.26 (so) - 19.9.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.498,- 6.441,-
19.9.26 (so) - 26.9.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.498,- 6.355,-
26.9.26 (so) - 3.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.441,- 6.326,-
3.10.26 (so) - 10.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.383,- 6.326,-
10.10.26 (so) - 17.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.412,- 6.326,-
17.10.26 (so) - 24.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.412,- 6.326,-
24.10.26 (so) - 31.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.498,- 6.383,-
31.10.26 (so) - 7.11.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.383,-
7.11.26 (so) - 14.11.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.298,-
14.11.26 (so) - 21.11.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.326,-
21.11.26 (so) - 28.11.26 (so), 7 nocí5Bez stravy6.441,- 6.412,-

Pokoj: Apartmán 61 m2, 2 ložnice - 6 lůžek

Kód pokoje: AT6370.180.10-E

Vybavení pokoje:

"mit 2 Schlafzimmern für 6 Personen", 3-pokojový apartmán 61 m2. Světlý interiér, vkusně zařízeno: obývací pokoj/ložnice s 1x pohovkou, jídelním stolem a TV se satelitním vysíláním (plochá obrazovka). 1x pokoj s 1x pohovkou a 1x dvoulůžkem. 1x dvoulůžkový pokoj. Otevřená kuchyně (trouba, myčka, 4-plotýnková sklokeramická varná deska, toustovač/topinkovač, varná konvice, elektrický kávovar). 2x koupelna se sprchou a WC. Balkon. Balkonový nábytek. Pěkný výhled na hory. K dispozici: vysoušeč vlasů. Internet (WiFi, zdarma). Upozornění: nekuřácké ubytování. 1 pes povolen. Rekreační objekt je jedním z typu domu nebo apartmánu.
TermínOs.StravaPasCena/os.
23.8.25 (so) - 30.8.25 (so), 7 nocí5Bez stravy12.137,-
30.8.25 (so) - 6.9.25 (so), 7 nocí5Bez stravy10.822,- 10.564,-
6.9.25 (so) - 13.9.25 (so), 7 nocí5Bez stravy10.822,- 10.621,-
13.9.25 (so) - 20.9.25 (so), 7 nocí5Bez stravy10.650,- 9.935,-
27.9.25 (so) - 4.10.25 (so), 7 nocí5Bez stravy10.478,-
4.10.25 (so) - 11.10.25 (so), 7 nocí5Bez stravy10.707,-
11.10.25 (so) - 18.10.25 (so), 7 nocí5Bez stravy10.621,-
18.10.25 (so) - 25.10.25 (so), 7 nocí5Bez stravy10.679,-
25.10.25 (so) - 1.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy10.593,-
1.11.25 (so) - 8.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy8.156,- 7.904,-
8.11.25 (so) - 15.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy7.805,- 7.418,-
15.11.25 (so) - 22.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy7.805,- 7.418,-
22.11.25 (so) - 29.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy7.805,- 7.418,-
29.11.25 (so) - 6.12.25 (so), 7 nocí5Bez stravy13.047,- 10.907,-
6.12.25 (so) - 13.12.25 (so), 7 nocí5Bez stravy13.047,- 11.422,-
13.12.25 (so) - 20.12.25 (so), 7 nocí5Bez stravy13.052,-
20.12.25 (so) - 27.12.25 (so), 7 nocí5Bez stravy19.745,-
3.1.26 (so) - 10.1.26 (so), 7 nocí5Bez stravy18.486,-
10.1.26 (so) - 17.1.26 (so), 7 nocí5Bez stravy14.511,-
28.2.26 (so) - 7.3.26 (so), 7 nocí5Bez stravy15.970,-
7.3.26 (so) - 14.3.26 (so), 7 nocí5Bez stravy14.444,- 14.282,-
14.3.26 (so) - 21.3.26 (so), 7 nocí5Bez stravy13.047,- 12.938,-
21.3.26 (so) - 28.3.26 (so), 7 nocí5Bez stravy13.047,- 12.909,-
28.3.26 (so) - 4.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy13.047,- 12.509,-
4.4.26 (so) - 11.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy13.047,- 12.194,-
11.4.26 (so) - 18.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy13.047,- 11.823,-
18.4.26 (so) - 25.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy13.047,- 11.994,-
25.4.26 (so) - 2.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.023,- 8.019,-
2.5.26 (so) - 9.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.851,- 8.019,-
9.5.26 (so) - 16.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.194,- 8.019,-
16.5.26 (so) - 23.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.880,- 8.019,-
6.6.26 (so) - 13.6.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.967,- 10.021,-
13.6.26 (so) - 20.6.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.252,- 10.021,-
20.6.26 (so) - 27.6.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.223,- 10.021,-
27.6.26 (so) - 4.7.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.509,- 10.021,-
4.7.26 (so) - 11.7.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.595,- 10.021,-
11.7.26 (so) - 18.7.26 (so), 7 nocí5Bez stravy13.596,-
18.7.26 (so) - 25.7.26 (so), 7 nocí5Bez stravy14.425,-
25.7.26 (so) - 1.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy14.568,-
1.8.26 (so) - 8.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy13.939,-
8.8.26 (so) - 15.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy13.710,- 13.596,-
15.8.26 (so) - 22.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy13.224,- 13.110,-
22.8.26 (so) - 29.8.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.595,- 12.366,-
29.8.26 (so) - 5.9.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.966,- 11.765,-
5.9.26 (so) - 12.9.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.594,- 11.422,-
12.9.26 (so) - 19.9.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.422,- 11.222,-
19.9.26 (so) - 26.9.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.365,- 11.222,-
26.9.26 (so) - 3.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.336,- 11.222,-
3.10.26 (so) - 10.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.365,- 11.308,-
10.10.26 (so) - 17.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.365,- 11.336,-
17.10.26 (so) - 24.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.422,- 11.365,-
24.10.26 (so) - 31.10.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.622,- 11.537,-
31.10.26 (so) - 7.11.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.479,- 11.451,-
7.11.26 (so) - 14.11.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.365,- 11.336,-
14.11.26 (so) - 21.11.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.394,- 11.365,-
21.11.26 (so) - 28.11.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.565,- 11.479,-

Pokoj: Apartmán 70 m2, 2 ložnice - 5 lůžek

Kód pokoje: AT6370.180.9-E

Vybavení pokoje:

"mit 2 Schlafzimmern für 5 Personen", 3-pokojový apartmán 70 m2. Světlý interiér, vkusně zařízeno: obývací pokoj/ložnice s 1x pohovkou, jídelním stolem a TV se satelitním vysíláním (plochá obrazovka). 2x dvoulůžkový pokoj. Otevřená kuchyně (trouba, myčka, 4-plotýnková sklokeramická varná deska, toustovač/topinkovač, varná konvice, elektrický kávovar). 2x koupelna se sprchou a WC. Balkon. Pěkný výhled na hory. K dispozici: vysoušeč vlasů. Internet (WiFi, zdarma). Upozornění: nekuřácké ubytování. 1 pes povolen. Rekreační objekt je jedním z typu domu nebo apartmánu.
TermínOs.StravaPasCena/os.
9.8.25 (so) - 16.8.25 (so), 7 nocí5Bez stravy11.782,-
16.8.25 (so) - 23.8.25 (so), 7 nocí5Bez stravy11.553,-
23.8.25 (so) - 30.8.25 (so), 7 nocí5Bez stravy11.524,-
30.8.25 (so) - 6.9.25 (so), 7 nocí5Bez stravy9.522,-
6.9.25 (so) - 13.9.25 (so), 7 nocí5Bez stravy9.522,-
13.9.25 (so) - 20.9.25 (so), 7 nocí5Bez stravy9.522,-
20.9.25 (so) - 27.9.25 (so), 7 nocí5Bez stravy10.157,- 9.522,-
27.9.25 (so) - 4.10.25 (so), 7 nocí5Bez stravy10.157,- 9.608,-
4.10.25 (so) - 11.10.25 (so), 7 nocí5Bez stravy10.157,- 9.608,-
11.10.25 (so) - 18.10.25 (so), 7 nocí5Bez stravy10.157,- 9.522,-
18.10.25 (so) - 25.10.25 (so), 7 nocí5Bez stravy10.157,- 9.522,-
25.10.25 (so) - 1.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy10.157,- 9.522,-
1.11.25 (so) - 8.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy8.060,- 7.835,-
8.11.25 (so) - 15.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy7.714,- 7.492,-
15.11.25 (so) - 22.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy7.714,- 7.577,-
22.11.25 (so) - 29.11.25 (so), 7 nocí5Bez stravy7.749,-
29.11.25 (so) - 6.12.25 (so), 7 nocí5Bez stravy12.956,- 11.925,-
6.12.25 (so) - 13.12.25 (so), 7 nocí5Bez stravy12.956,- 11.925,-
13.12.25 (so) - 20.12.25 (so), 7 nocí5Bez stravy12.956,- 11.925,-
20.12.25 (so) - 27.12.25 (so), 7 nocí5Bez stravy19.132,-
3.1.26 (so) - 10.1.26 (so), 7 nocí5Bez stravy19.418,- 17.759,-
10.1.26 (so) - 17.1.26 (so), 7 nocí5Bez stravy14.352,- 12.296,-
28.2.26 (so) - 7.3.26 (so), 7 nocí5Bez stravy14.352,- 13.069,-
7.3.26 (so) - 14.3.26 (so), 7 nocí5Bez stravy14.352,- 12.554,-
14.3.26 (so) - 21.3.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.956,- 10.037,-
21.3.26 (so) - 28.3.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.956,- 10.008,-
28.3.26 (so) - 4.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.956,- 9.608,-
4.4.26 (so) - 11.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.956,- 9.293,-
11.4.26 (so) - 18.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.956,- 8.922,-
18.4.26 (so) - 25.4.26 (so), 7 nocí5Bez stravy12.956,- 9.093,-
25.4.26 (so) - 2.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.122,- 9.036,-
2.5.26 (so) - 9.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.007,-
9.5.26 (so) - 16.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.293,- 9.179,-
16.5.26 (so) - 23.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy8.979,- 8.922,-
23.5.26 (so) - 30.5.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.865,-
30.5.26 (so) - 6.6.26 (so), 7 nocí5Bez stravy11.095,-
6.6.26 (so) - 13.6.26 (so), 7 nocí5Bez stravy10.352,-
13.6.26 (so) - 20.6.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.351,- 9.208,-
20.6.26 (so) - 27.6.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.465,-
27.6.26 (so) - 4.7.26 (so), 7 nocí5Bez stravy9.608,- 9.465,-
4.7.26 (so) - 11.7.26 (so), 7 nocí5Bez stravy10.066,-
