Studio / Apartmán mit 1 Schlafzimmer für 3 Personen, Kitzbühel

Ubytování Studio / Apartmán

Destinace Rakousko

Oblast Kitzbühel / Kirchberg / St. Johann / Fieberbrunn

Místo Kitzbühel

Vzdálenost k vleku 5 km

Bazén

Sauna

Fitness

Internet

Možná strava Bez stravy

Ceny za dospělého od 2.526 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 50%

Informace o studiu / apartmánu mit 1 Schlafzimmer für 3 Personen

Studio / Apartmán mit 1 Schlafzimmer für 3 Personen

Reith bei Kitzbühel: Moderní rekreační středisko "Dorfresort Kitzbühel by AlpsResorts", 2-podlažní. V centru obce Reith 6 km od centra Kitzbühel, 4 km od jezera, 5 km od lyžařské oblasti. Společné: koupací jezírko. V rekreačním zařízení: sauna, parní lázeň, vířivka, infrasauna, relaxační místnost, wellness, odkládací místnost na kola, lyžárna, ústřední topení. Parkovací místo u domu. Supermarket 500 m, restaurace 5 m, železniční stanice "Kitzbühel Schwarzsee" 4 km. Lyžařské centrum 5 km, dětská lyžařská škola 5 km. Lyžařská střediska: KitzSki Hahnenkammbahn 6 km, Übungslift Reith 150 m. Jezera v okolí: Schwarzsee 4 km. Upozornění: skibus zdarma. Rekreační objekty se mohou lišit dle situace, velikosti a umístění.

Ceny pobytů ve studiu / apartmánu mit 1 Schlafzimmer für 3 Personen

Pokoj: Apartmán 100 m2, 2 ložnice - 4 lůžka

Kód pokoje: AT6370.180.11-E

Vybavení pokoje:

"Penthouse mit 2 Schlafzimmern", 3-pokojový apartmán 100 m2. Světlý interiér, vkusně zařízeno: obývací pokoj/jídelna s jídelním stolem a TV se satelitním vysíláním (plochá obrazovka). 2x dvoulůžkový pokoj. Otevřená kuchyně (trouba, myčka, 4-plotýnková sklokeramická varná deska, toustovač/topinkovač, varná konvice, elektrický kávovar). 2x koupelna se sprchou a WC, parní sprcha. Balkon. Balkonový nábytek. Pěkný výhled na hory. K dispozici: vysoušeč vlasů. Internet (WiFi, zdarma). Upozornění: nekuřácké ubytování. 1 pes povolen. Rekreační objekt je jedním z typu domu nebo apartmánu.
TermínOs.StravaPasCena/os.
6.9.25 (so) - 13.9.25 (so), 7 nocí4Bez stravy14.934,- 13.911,-
18.10.25 (so) - 25.10.25 (so), 7 nocí4Bez stravy14.934,- 13.911,-
25.10.25 (so) - 1.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy14.934,- 13.911,-
1.11.25 (so) - 8.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy12.195,-
8.11.25 (so) - 15.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy11.909,-
15.11.25 (so) - 22.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy11.909,-
29.11.25 (so) - 6.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy18.426,- 16.664,-
6.12.25 (so) - 13.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy18.426,- 16.664,-
13.12.25 (so) - 20.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy19.560,-
20.12.25 (so) - 27.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy33.967,-
10.1.26 (so) - 17.1.26 (so), 7 nocí4Bez stravy21.918,- 20.668,-
28.2.26 (so) - 7.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy21.918,- 20.668,-
7.3.26 (so) - 14.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy21.918,- 20.668,-
14.3.26 (so) - 21.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy18.426,- 18.165,-
21.3.26 (so) - 28.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy18.426,- 17.129,-
28.3.26 (so) - 4.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy18.426,- 17.450,-
4.4.26 (so) - 11.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy18.426,- 16.664,-
11.4.26 (so) - 18.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy18.426,- 16.664,-
18.4.26 (so) - 25.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy18.426,- 16.664,-
25.4.26 (so) - 2.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy12.982,- 12.517,-
2.5.26 (so) - 9.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy13.375,-
9.5.26 (so) - 16.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy14.269,-
16.5.26 (so) - 23.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy14.269,-
23.5.26 (so) - 30.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy15.770,- 14.662,-
30.5.26 (so) - 6.6.26 (so), 7 nocí4Bez stravy20.668,- 14.662,-
6.6.26 (so) - 13.6.26 (so), 7 nocí4Bez stravy18.130,- 14.662,-
13.6.26 (so) - 20.6.26 (so), 7 nocí4Bez stravy14.126,- 14.054,-
20.6.26 (so) - 27.6.26 (so), 7 nocí4Bez stravy14.555,-
27.6.26 (so) - 4.7.26 (so), 7 nocí4Bez stravy14.876,- 13.732,-
4.7.26 (so) - 11.7.26 (so), 7 nocí4Bez stravy15.055,- 14.340,-
11.7.26 (so) - 18.7.26 (so), 7 nocí4Bez stravy18.773,-
18.7.26 (so) - 25.7.26 (so), 7 nocí4Bez stravy20.418,-
25.7.26 (so) - 1.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy21.490,-
1.8.26 (so) - 8.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy20.990,- 20.704,-
8.8.26 (so) - 15.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy21.097,- 20.203,-
15.8.26 (so) - 22.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy19.023,- 18.130,-
22.8.26 (so) - 29.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy17.093,- 15.663,-
29.8.26 (so) - 5.9.26 (so), 7 nocí4Bez stravy13.661,- 13.589,-
5.9.26 (so) - 12.9.26 (so), 7 nocí4Bez stravy12.231,-
12.9.26 (so) - 19.9.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.945,-
19.9.26 (so) - 26.9.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.909,-
26.9.26 (so) - 3.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.945,- 11.909,-
3.10.26 (so) - 10.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.909,-
10.10.26 (so) - 17.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.981,- 11.909,-
17.10.26 (so) - 24.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy12.159,- 11.981,-
24.10.26 (so) - 31.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy12.553,- 12.267,-
31.10.26 (so) - 7.11.26 (so), 7 nocí4Bez stravy12.374,- 12.302,-
7.11.26 (so) - 14.11.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.909,-
14.11.26 (so) - 21.11.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.909,-
21.11.26 (so) - 28.11.26 (so), 7 nocí4Bez stravy12.124,- 12.088,-

Pokoj: Apartmán 47 m2, 1 ložnice - 5 lůžek

Kód pokoje: AT6370.180.4-E

Vybavení pokoje:

"mit 1 Schlafzimmer für 5 Personen", 2-pokojový apartmán 47 m2. Světlý interiér, vkusně zařízeno: obývací pokoj/ložnice s 1x pohovkou pro 2 osoby, jídelním stolem a TV se satelitním vysíláním (plochá obrazovka). 1x pokoj s 1x lůžkem a 1x dvoulůžkem. Otevřená kuchyně (trouba, myčka, 4-plotýnková sklokeramická varná deska, toustovač/topinkovač, varná konvice, elektrický kávovar). Koupelna se sprchou a WC. Balkon. Balkonový nábytek. Pěkný výhled na hory. K dispozici: Internet (WiFi, zdarma). Upozornění: nekuřácké ubytování. 1 pes povolen. Rekreační objekt je jedním z typu domu nebo apartmánu.
TermínOs.StravaPasCena/os.
30.8.25 (so) - 6.9.25 (so), 7 nocí4Bez stravy8.071,- 7.678,-
6.9.25 (so) - 13.9.25 (so), 7 nocí4Bez stravy8.822,- 7.678,-
13.9.25 (so) - 20.9.25 (so), 7 nocí4Bez stravy7.892,- 7.678,-
20.9.25 (so) - 27.9.25 (so), 7 nocí4Bez stravy8.988,- 7.678,-
27.9.25 (so) - 4.10.25 (so), 7 nocí4Bez stravy8.988,- 7.678,-
4.10.25 (so) - 11.10.25 (so), 7 nocí4Bez stravy8.988,- 7.678,-
11.10.25 (so) - 18.10.25 (so), 7 nocí4Bez stravy8.988,- 7.678,-
18.10.25 (so) - 25.10.25 (so), 7 nocí4Bez stravy8.988,- 7.678,-
25.10.25 (so) - 1.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy8.988,- 7.678,-
1.11.25 (so) - 8.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy7.494,- 7.106,-
8.11.25 (so) - 15.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy7.242,- 6.998,-
15.11.25 (so) - 22.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy7.242,- 6.998,-
22.11.25 (so) - 29.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy7.242,- 7.213,-
29.11.25 (so) - 6.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy11.394,- 10.430,-
6.12.25 (so) - 13.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy11.394,- 10.430,-
13.12.25 (so) - 20.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy11.394,- 10.430,-
20.12.25 (so) - 27.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy16.436,-
3.1.26 (so) - 10.1.26 (so), 7 nocí4Bez stravy16.044,- 15.543,-
10.1.26 (so) - 17.1.26 (so), 7 nocí4Bez stravy13.140,- 10.895,-
28.2.26 (so) - 7.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy13.140,- 11.288,-
7.3.26 (so) - 14.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy13.140,- 10.287,-
14.3.26 (so) - 21.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.394,- 9.429,-
21.3.26 (so) - 28.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.394,- 9.394,-
28.3.26 (so) - 4.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.394,- 8.857,-
4.4.26 (so) - 11.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.394,- 8.428,-
11.4.26 (so) - 18.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.394,- 8.178,-
18.4.26 (so) - 25.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.394,- 8.250,-
25.4.26 (so) - 2.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy8.250,- 8.107,-
2.5.26 (so) - 9.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy8.178,-
9.5.26 (so) - 16.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy8.536,- 8.357,-
16.5.26 (so) - 23.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy8.500,- 8.393,-
23.5.26 (so) - 30.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy8.786,-
30.5.26 (so) - 6.6.26 (so), 7 nocí4Bez stravy9.858,- 8.857,-
6.6.26 (so) - 13.6.26 (so), 7 nocí4Bez stravy9.715,- 8.929,-
13.6.26 (so) - 20.6.26 (so), 7 nocí4Bez stravy8.714,- 8.607,-
20.6.26 (so) - 27.6.26 (so), 7 nocí4Bez stravy8.536,-
27.6.26 (so) - 4.7.26 (so), 7 nocí4Bez stravy8.500,-
4.7.26 (so) - 11.7.26 (so), 7 nocí4Bez stravy8.714,-
11.7.26 (so) - 18.7.26 (so), 7 nocí4Bez stravy9.286,-
18.7.26 (so) - 25.7.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.180,-
25.7.26 (so) - 1.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy9.966,-
1.8.26 (so) - 8.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy9.465,- 9.322,-
8.8.26 (so) - 15.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy9.429,- 9.322,-
15.8.26 (so) - 22.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy9.286,-
22.8.26 (so) - 29.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy9.179,-
29.8.26 (so) - 5.9.26 (so), 7 nocí4Bez stravy8.214,-
5.9.26 (so) - 12.9.26 (so), 7 nocí4Bez stravy7.999,- 7.964,-
12.9.26 (so) - 19.9.26 (so), 7 nocí4Bez stravy7.999,- 7.928,-
19.9.26 (so) - 26.9.26 (so), 7 nocí4Bez stravy7.999,- 7.821,-
26.9.26 (so) - 3.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy7.928,- 7.785,-
3.10.26 (so) - 10.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy7.856,- 7.785,-
10.10.26 (so) - 17.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy7.892,- 7.785,-
17.10.26 (so) - 24.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy7.892,- 7.785,-
24.10.26 (so) - 31.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy7.999,- 7.856,-
31.10.26 (so) - 7.11.26 (so), 7 nocí4Bez stravy7.856,-
7.11.26 (so) - 14.11.26 (so), 7 nocí4Bez stravy7.749,-
14.11.26 (so) - 21.11.26 (so), 7 nocí4Bez stravy7.785,-
21.11.26 (so) - 28.11.26 (so), 7 nocí4Bez stravy7.928,- 7.892,-

Pokoj: Apartmán 70 m2, 2 ložnice - 5 lůžek

Kód pokoje: AT6370.180.9-E

Vybavení pokoje:

"mit 2 Schlafzimmern für 5 Personen", 3-pokojový apartmán 70 m2. Světlý interiér, vkusně zařízeno: obývací pokoj/ložnice s 1x pohovkou, jídelním stolem a TV se satelitním vysíláním (plochá obrazovka). 2x dvoulůžkový pokoj. Otevřená kuchyně (trouba, myčka, 4-plotýnková sklokeramická varná deska, toustovač/topinkovač, varná konvice, elektrický kávovar). 2x koupelna se sprchou a WC. Balkon. Pěkný výhled na hory. K dispozici: vysoušeč vlasů. Internet (WiFi, zdarma). Upozornění: nekuřácké ubytování. 1 pes povolen. Rekreační objekt je jedním z typu domu nebo apartmánu.
TermínOs.StravaPasCena/os.
9.8.25 (so) - 16.8.25 (so), 7 nocí4Bez stravy14.727,-
16.8.25 (so) - 23.8.25 (so), 7 nocí4Bez stravy14.441,-
23.8.25 (so) - 30.8.25 (so), 7 nocí4Bez stravy14.405,-
30.8.25 (so) - 6.9.25 (so), 7 nocí4Bez stravy11.903,-
6.9.25 (so) - 13.9.25 (so), 7 nocí4Bez stravy11.903,-
13.9.25 (so) - 20.9.25 (so), 7 nocí4Bez stravy11.903,-
20.9.25 (so) - 27.9.25 (so), 7 nocí4Bez stravy12.696,- 11.903,-
27.9.25 (so) - 4.10.25 (so), 7 nocí4Bez stravy12.696,- 12.010,-
4.10.25 (so) - 11.10.25 (so), 7 nocí4Bez stravy12.696,- 12.010,-
11.10.25 (so) - 18.10.25 (so), 7 nocí4Bez stravy12.696,- 11.903,-
18.10.25 (so) - 25.10.25 (so), 7 nocí4Bez stravy12.696,- 11.903,-
25.10.25 (so) - 1.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy12.696,- 11.903,-
1.11.25 (so) - 8.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy10.074,- 9.793,-
8.11.25 (so) - 15.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy9.642,- 9.364,-
15.11.25 (so) - 22.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy9.642,- 9.472,-
22.11.25 (so) - 29.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy9.686,-
29.11.25 (so) - 6.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy16.194,- 14.906,-
6.12.25 (so) - 13.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy16.194,- 14.906,-
13.12.25 (so) - 20.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy16.194,- 14.906,-
20.12.25 (so) - 27.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy23.915,-
3.1.26 (so) - 10.1.26 (so), 7 nocí4Bez stravy24.272,- 22.199,-
10.1.26 (so) - 17.1.26 (so), 7 nocí4Bez stravy17.940,- 15.370,-
28.2.26 (so) - 7.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy17.940,- 16.336,-
7.3.26 (so) - 14.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy17.940,- 15.692,-
14.3.26 (so) - 21.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy16.194,- 12.546,-
21.3.26 (so) - 28.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy16.194,- 12.510,-
28.3.26 (so) - 4.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy16.194,- 12.010,-
4.4.26 (so) - 11.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy16.194,- 11.617,-
11.4.26 (so) - 18.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy16.194,- 11.152,-
18.4.26 (so) - 25.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy16.194,- 11.366,-
25.4.26 (so) - 2.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.402,- 11.295,-
2.5.26 (so) - 9.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.259,-
9.5.26 (so) - 16.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.617,- 11.474,-
16.5.26 (so) - 23.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.223,- 11.152,-
23.5.26 (so) - 30.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy12.332,-
30.5.26 (so) - 6.6.26 (so), 7 nocí4Bez stravy13.869,-
6.6.26 (so) - 13.6.26 (so), 7 nocí4Bez stravy12.939,-
13.6.26 (so) - 20.6.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.688,- 11.509,-
20.6.26 (so) - 27.6.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.831,-
27.6.26 (so) - 4.7.26 (so), 7 nocí4Bez stravy12.010,- 11.831,-
4.7.26 (so) - 11.7.26 (so), 7 nocí4Bez stravy12.582,-
11.7.26 (so) - 18.7.26 (so), 7 nocí4Bez stravy13.905,- 13.368,-
18.7.26 (so) - 25.7.26 (so), 7 nocí4Bez stravy14.405,-
25.7.26 (so) - 1.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy14.584,-
1.8.26 (so) - 8.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy13.905,- 13.797,-
8.8.26 (so) - 15.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy13.905,- 13.368,-
15.8.26 (so) - 22.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy13.905,- 13.261,-
22.8.26 (so) - 29.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy13.905,- 13.154,-
29.8.26 (so) - 5.9.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.331,- 11.080,-
5.9.26 (so) - 12.9.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.866,- 10.651,-
12.9.26 (so) - 19.9.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.651,- 10.401,-
19.9.26 (so) - 26.9.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.580,- 10.401,-
26.9.26 (so) - 3.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.544,- 10.401,-
3.10.26 (so) - 10.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.580,- 10.508,-
10.10.26 (so) - 17.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.580,- 10.544,-
17.10.26 (so) - 24.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.651,- 10.580,-
24.10.26 (so) - 31.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.902,- 10.794,-
31.10.26 (so) - 7.11.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.723,- 10.687,-
7.11.26 (so) - 14.11.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.580,- 10.544,-
14.11.26 (so) - 21.11.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.616,- 10.580,-
21.11.26 (so) - 28.11.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.830,- 10.723,-

Pokoj: Apartmán 75 m2, 2 ložnice - 4 lůžka

Kód pokoje: AT6370.180.6-E

Vybavení pokoje:

"mit 2 Schlafzimmern für 4 Personen", 3-pokojový apartmán 75 m2. Světlý interiér, vkusně zařízeno: obývací pokoj/jídelna s jídelním stolem a TV se satelitním vysíláním (plochá obrazovka). 2x dvoulůžkový pokoj. Otevřená kuchyně (trouba, myčka, 4-plotýnková sklokeramická varná deska, varná konvice, elektrický kávovar). 2x koupelna se sprchou a WC. Balkon. Balkonový nábytek. Pěkný výhled na hory. K dispozici: vysoušeč vlasů. Internet (WiFi, zdarma). Upozornění: nekuřácké ubytování. 1 pes povolen. Rekreační objekt je jedním z typu domu nebo apartmánu.
TermínOs.StravaPasCena/os.
30.8.25 (so) - 6.9.25 (so), 7 nocí4Bez stravy10.651,-
6.9.25 (so) - 13.9.25 (so), 7 nocí4Bez stravy10.723,- 10.651,-
13.9.25 (so) - 20.9.25 (so), 7 nocí4Bez stravy10.866,- 10.651,-
20.9.25 (so) - 27.9.25 (so), 7 nocí4Bez stravy10.651,-
27.9.25 (so) - 4.10.25 (so), 7 nocí4Bez stravy11.388,- 10.866,-
4.10.25 (so) - 11.10.25 (so), 7 nocí4Bez stravy11.388,- 10.866,-
11.10.25 (so) - 18.10.25 (so), 7 nocí4Bez stravy11.388,- 10.651,-
18.10.25 (so) - 25.10.25 (so), 7 nocí4Bez stravy11.388,- 10.651,-
25.10.25 (so) - 1.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy11.388,- 10.651,-
1.11.25 (so) - 8.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy8.766,- 8.721,-
8.11.25 (so) - 15.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy8.399,-
15.11.25 (so) - 22.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy8.399,-
22.11.25 (so) - 29.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy8.399,-
29.11.25 (so) - 6.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy15.318,- 14.155,-
6.12.25 (so) - 13.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy15.318,- 14.155,-
13.12.25 (so) - 20.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy15.318,- 14.155,-
20.12.25 (so) - 27.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy22.914,-
3.1.26 (so) - 10.1.26 (so), 7 nocí4Bez stravy20.626,-
10.1.26 (so) - 17.1.26 (so), 7 nocí4Bez stravy16.626,- 14.870,-
28.2.26 (so) - 7.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy16.626,- 15.835,-
7.3.26 (so) - 14.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy16.626,- 13.726,-
14.3.26 (so) - 21.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy15.318,- 12.046,-
21.3.26 (so) - 28.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy15.318,- 12.010,-
28.3.26 (so) - 4.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy15.318,- 11.509,-
4.4.26 (so) - 11.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy15.318,- 11.116,-
11.4.26 (so) - 18.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy15.318,- 10.651,-
18.4.26 (so) - 25.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy15.318,- 10.866,-
25.4.26 (so) - 2.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.902,- 7.148,-
2.5.26 (so) - 9.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.687,- 7.148,-
9.5.26 (so) - 16.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.116,- 7.148,-
16.5.26 (so) - 23.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.723,- 7.148,-
23.5.26 (so) - 30.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.831,-
30.5.26 (so) - 6.6.26 (so), 7 nocí4Bez stravy13.368,-
6.6.26 (so) - 13.6.26 (so), 7 nocí4Bez stravy12.439,-
13.6.26 (so) - 20.6.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.188,- 11.009,-
20.6.26 (so) - 27.6.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.331,-
27.6.26 (so) - 4.7.26 (so), 7 nocí4Bez stravy11.509,- 11.331,-
4.7.26 (so) - 11.7.26 (so), 7 nocí4Bez stravy12.081,-
11.7.26 (so) - 18.7.26 (so), 7 nocí4Bez stravy13.404,- 12.868,-
18.7.26 (so) - 25.7.26 (so), 7 nocí4Bez stravy13.905,-
25.7.26 (so) - 1.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy14.083,-
1.8.26 (so) - 8.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy13.404,- 13.297,-
8.8.26 (so) - 15.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy13.404,- 12.868,-
15.8.26 (so) - 22.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy13.404,- 12.260,-
22.8.26 (so) - 29.8.26 (so), 7 nocí4Bez stravy13.404,- 11.331,-
29.8.26 (so) - 5.9.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.830,- 10.580,-
5.9.26 (so) - 12.9.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.365,- 10.151,-
12.9.26 (so) - 19.9.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.151,- 9.901,-
19.9.26 (so) - 26.9.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.079,- 9.901,-
26.9.26 (so) - 3.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.044,- 9.901,-
3.10.26 (so) - 10.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.079,- 10.008,-
10.10.26 (so) - 17.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.079,- 10.044,-
17.10.26 (so) - 24.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.151,- 10.079,-
24.10.26 (so) - 31.10.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.401,- 10.294,-
31.10.26 (so) - 7.11.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.222,- 10.187,-
7.11.26 (so) - 14.11.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.079,- 10.044,-
14.11.26 (so) - 21.11.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.115,- 10.079,-
21.11.26 (so) - 28.11.26 (so), 7 nocí4Bez stravy10.330,- 10.222,-

Pokoj: Apartmán 98 m2, 2 ložnice - 5 lůžek

Kód pokoje: AT6370.180.8-E

Vybavení pokoje:

"mit 2 Schlafzimmern", 3-pokojová chata 98 m2. Světlý interiér, vkusně zařízeno: obývací pokoj/jídelna s jídelním stolem a TV se satelitním vysíláním (plochá obrazovka). 1x dvoulůžkový pokoj. 1x pokoj s 1x lůžkem a 1x dvoulůžkem. Otevřená kuchyně (trouba, myčka, 4-plotýnková sklokeramická varná deska, varná konvice, elektrický kávovar). Koupelna se sprchou, 2x samostatné WC. Terasa. Zahradní nábytek. Pěkný výhled na hory. K dispozici: vysoušeč vlasů. Internet (WiFi, zdarma). Upozornění: nekuřácké ubytování. 1 pes povolen.
TermínOs.StravaPasCena/os.
16.8.25 (so) - 23.8.25 (so), 7 nocí4Bez stravy17.415,-
23.8.25 (so) - 30.8.25 (so), 7 nocí4Bez stravy16.914,-
30.8.25 (so) - 6.9.25 (so), 7 nocí4Bez stravy14.058,- 13.375,-
6.9.25 (so) - 13.9.25 (so), 7 nocí4Bez stravy14.058,- 13.160,-
13.9.25 (so) - 20.9.25 (so), 7 nocí4Bez stravy14.058,- 13.160,-
20.9.25 (so) - 27.9.25 (so), 7 nocí4Bez stravy14.058,- 13.160,-
27.9.25 (so) - 4.10.25 (so), 7 nocí4Bez stravy14.058,- 13.232,-
4.10.25 (so) - 11.10.25 (so), 7 nocí4Bez stravy14.058,- 13.339,-
11.10.25 (so) - 18.10.25 (so), 7 nocí4Bez stravy14.058,- 13.875,-
18.10.25 (so) - 25.10.25 (so), 7 nocí4Bez stravy14.058,- 13.160,-
25.10.25 (so) - 1.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy14.058,- 13.160,-
1.11.25 (so) - 8.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy12.088,-
8.11.25 (so) - 15.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy11.909,-
15.11.25 (so) - 22.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy11.909,-
22.11.25 (so) - 29.11.25 (so), 7 nocí4Bez stravy11.945,-
29.11.25 (so) - 6.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy20.418,-
6.12.25 (so) - 13.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy20.418,-
13.12.25 (so) - 20.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy21.276,-
20.12.25 (so) - 27.12.25 (so), 7 nocí4Bez stravy32.430,-
3.1.26 (so) - 10.1.26 (so), 7 nocí4Bez stravy26.352,-
10.1.26 (so) - 17.1.26 (so), 7 nocí4Bez stravy20.610,- 19.166,-
28.2.26 (so) - 7.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy20.610,- 19.166,-
7.3.26 (so) - 14.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy20.610,- 19.166,-
14.3.26 (so) - 21.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy17.118,- 16.664,-
21.3.26 (so) - 28.3.26 (so), 7 nocí4Bez stravy17.118,- 16.449,-
28.3.26 (so) - 4.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy17.118,- 16.628,-
4.4.26 (so) - 11.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy17.118,- 15.591,-
11.4.26 (so) - 18.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy17.118,- 15.413,-
18.4.26 (so) - 25.4.26 (so), 7 nocí4Bez stravy17.118,- 15.413,-
25.4.26 (so) - 2.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy12.982,- 11.194,-
2.5.26 (so) - 9.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy12.982,- 11.409,-
9.5.26 (so) - 16.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy14.269,- 11.409,-
16.5.26 (so) - 23.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy13.947,- 11.409,-
23.5.26 (so) - 30.5.26 (so), 7 nocí4Bez stravy15.770,- 13.661,-
30.5.26 (so) - 6.6.26 (so), 7 nocí4Bez stravy20.668,- 13.661,-
