Studio / Apartmán Armorial II / apt 2, Villars

Ubytování Studio / Apartmán

Destinace Švýcarsko

Oblast Villars, Les Diablerets

Místo Villars

Vzdálenost k vleku 200 m

Bazén

Sauna

Fitness

Internet

Možná strava Bez stravy

Ceny za dospělého od 4.131 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 22%

Informace o studiu / apartmánu Armorial II / apt 2

Studio / Apartmán Armorial II / apt 2

Villars: Útulná chata "Armorial II". Ve čtvrti La Residence 1.8 km od centra Villars, klidná, slunná poloha, 200 m od lyžařské oblasti, jižní orientace. V domě: ústřední topení, pračka (extra), sušička (společné). Úklid 1x týdně na vyžádání (extra). V zimě nutné sněhové řetězy. Obchod 3.1 km, potraviny 1.8 km, restaurace 3 km, autobusová zastávka 2.4 km, železniční stanice "Villars" 3.4 km, krytý bazén 2.8 km, termální bazén "Lavey-les-bains" 19 km. Sportovní přístav 25 km, golfové hřiště (18 jamek) 8 km, tenisová hala 3.5 km, sportovní centrum 3.5 km, horská železnice 3.4 km, lyžařský vlek 3 km, kabinková lanovka 1.9 km, zastávka skibusu 1.9 km, lyžařská škola 3.2 km, dětská lyžařská škola 3.5 km, kluziště 2.9 km, dětské hřiště 3.6 km. Upozornění: auto doporučeno, bez výtahu. Skibus zdarma jezdí do lyžařského střediska Villars zdarma.

Ceny pobytů ve studiu / apartmánu Armorial II / apt 2

1 Počet dospělých osob:3 dospělí 4 dospělí
2 Délka pobytu:3 noci 4 noci 7 nocí
3 Strava:Bez stravy

Pokoj: Apartmán, 2 ložnice. - 4 lůžka

Kód pokoje: CH1884.850.3-E

Vybavení pokoje:

"Armorial II / apt 6", 3-pokojový podkrovní apartmán 90 m2 na 2 podlažích v 3. patře, jižní orientace. Komfortně a útulně zařízeno: zkosený obývací pokoj/jídelna s krbem, jídelním stolem a TV (plochá obrazovka). Vstup na balkon, jižní orientace. 1x pokoj s 2x lůžkem (90 cm, v délce 200 cm). Otevřená kuchyně (4-plotýnkový vařič, trouba, myčka, toustovač/topinkovač, varná konvice, mraznička, gril na raclette). Koupelna se sprchou a WC. V horním patře: 1x zkosený dvoulůžkový pokoj s 1x dvoulůžkem (160 cm, v délce 200 cm), koupelnou s vanou a WC. Balkon 8 m2, jižní orientace. Velmi pěkný panoramatický výhled na hory. K dispozici: vysoušeč vlasů. Garáž č.. 2.
TermínOs.StravaPasCena/os.
17.6.26 (st) - 21.6.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.416,- 6.866,-
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci3Bez stravy8.304,- 7.622,-
24.6.26 (st) - 28.6.26 (ne), 4 noci3Bez stravy8.304,- 7.914,-
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci3Bez stravy8.772,-
1.7.26 (st) - 5.7.26 (ne), 4 noci3Bez stravy8.772,-
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci3Bez stravy8.772,-
20.7.26 (po) - 24.7.26 (pá), 4 noci3Bez stravy9.358,-
22.7.26 (st) - 26.7.26 (ne), 4 noci3Bez stravy9.358,-
27.7.26 (po) - 31.7.26 (pá), 4 noci3Bez stravy9.358,-
29.7.26 (st) - 2.8.26 (ne), 4 noci3Bez stravy9.358,-
3.8.26 (po) - 7.8.26 (pá), 4 noci3Bez stravy9.442,- 9.358,-
5.8.26 (st) - 9.8.26 (ne), 4 noci3Bez stravy9.358,-
10.8.26 (po) - 14.8.26 (pá), 4 noci3Bez stravy9.358,-
12.8.26 (st) - 16.8.26 (ne), 4 noci3Bez stravy9.212,-
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci3Bez stravy8.772,-
19.8.26 (st) - 23.8.26 (ne), 4 noci3Bez stravy8.461,-
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.527,-
26.8.26 (st) - 30.8.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.527,-
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.527,-
2.9.26 (st) - 6.9.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.527,-
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.527,-
9.9.26 (st) - 13.9.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.527,-
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.527,-
16.9.26 (st) - 20.9.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.527,-
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.527,-
23.9.26 (st) - 27.9.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.527,-
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.527,-
30.9.26 (st) - 4.10.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.527,-
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.527,-
7.10.26 (st) - 11.10.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.527,-
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.527,-
14.10.26 (st) - 18.10.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.527,-
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.527,-
21.10.26 (st) - 25.10.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.527,-
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.527,-
28.10.26 (st) - 1.11.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.527,-
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.527,-
4.11.26 (st) - 8.11.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.527,-
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.527,-
11.11.26 (st) - 15.11.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.527,-
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.527,-
18.11.26 (st) - 22.11.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.527,-
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.527,-
25.11.26 (st) - 29.11.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
30.11.26 (po) - 4.12.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
2.12.26 (st) - 6.12.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
7.12.26 (po) - 11.12.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
9.12.26 (st) - 13.12.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
14.12.26 (po) - 18.12.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
11.1.27 (po) - 15.1.27 (pá), 4 noci3Bez stravy8.791,- 8.772,-
13.1.27 (st) - 17.1.27 (ne), 4 noci3Bez stravy8.791,- 8.772,-
18.1.27 (po) - 22.1.27 (pá), 4 noci3Bez stravy8.791,- 8.772,-
20.1.27 (st) - 24.1.27 (ne), 4 noci3Bez stravy8.791,- 8.772,-
25.1.27 (po) - 29.1.27 (pá), 4 noci3Bez stravy8.791,- 8.772,-
27.1.27 (st) - 31.1.27 (ne), 4 noci3Bez stravy8.791,- 8.772,-
1.2.27 (po) - 5.2.27 (pá), 4 noci3Bez stravy8.791,- 8.772,-
1.3.27 (po) - 5.3.27 (pá), 4 noci3Bez stravy8.791,- 8.772,-
3.3.27 (st) - 7.3.27 (ne), 4 noci3Bez stravy8.479,- 8.461,-
8.3.27 (po) - 12.3.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
10.3.27 (st) - 14.3.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
15.3.27 (po) - 19.3.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
17.3.27 (st) - 21.3.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.857,- 7.838,-
22.3.27 (po) - 26.3.27 (pá), 4 noci3Bez stravy8.791,- 8.772,-
24.3.27 (st) - 28.3.27 (ne), 4 noci3Bez stravy8.791,- 8.772,-
29.3.27 (po) - 2.4.27 (pá), 4 noci3Bez stravy8.791,- 8.772,-
31.3.27 (st) - 4.4.27 (ne), 4 noci3Bez stravy8.479,- 8.461,-
5.4.27 (po) - 9.4.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
7.4.27 (st) - 11.4.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
12.4.27 (po) - 16.4.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
14.4.27 (st) - 18.4.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
19.4.27 (po) - 23.4.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
21.4.27 (st) - 25.4.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
26.4.27 (po) - 30.4.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
28.4.27 (st) - 2.5.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
3.5.27 (po) - 7.5.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
5.5.27 (st) - 9.5.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
10.5.27 (po) - 14.5.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
12.5.27 (st) - 16.5.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
17.5.27 (po) - 21.5.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
19.5.27 (st) - 23.5.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
24.5.27 (po) - 28.5.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
26.5.27 (st) - 30.5.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
31.5.27 (po) - 4.6.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
2.6.27 (st) - 6.6.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
7.6.27 (po) - 11.6.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
9.6.27 (st) - 13.6.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
14.6.27 (po) - 18.6.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
16.6.27 (st) - 20.6.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.857,- 7.838,-
21.6.27 (po) - 25.6.27 (pá), 4 noci3Bez stravy8.791,- 8.772,-
23.6.27 (st) - 27.6.27 (ne), 4 noci3Bez stravy8.791,- 8.772,-
28.6.27 (po) - 2.7.27 (pá), 4 noci3Bez stravy8.791,- 8.772,-
30.6.27 (st) - 4.7.27 (ne), 4 noci3Bez stravy8.791,- 8.772,-
5.7.27 (po) - 9.7.27 (pá), 4 noci3Bez stravy8.791,- 8.772,-
7.7.27 (st) - 11.7.27 (ne), 4 noci3Bez stravy8.791,- 8.772,-
12.7.27 (po) - 16.7.27 (pá), 4 noci3Bez stravy8.791,- 8.772,-
14.7.27 (st) - 18.7.27 (ne), 4 noci3Bez stravy8.937,- 8.919,-
19.7.27 (po) - 23.7.27 (pá), 4 noci3Bez stravy9.377,- 9.358,-
21.7.27 (st) - 25.7.27 (ne), 4 noci3Bez stravy9.377,- 9.358,-
26.7.27 (po) - 30.7.27 (pá), 4 noci3Bez stravy9.377,- 9.358,-
28.7.27 (st) - 1.8.27 (ne), 4 noci3Bez stravy9.377,- 9.358,-
2.8.27 (po) - 6.8.27 (pá), 4 noci3Bez stravy9.377,- 9.358,-
4.8.27 (st) - 8.8.27 (ne), 4 noci3Bez stravy9.377,- 9.358,-
9.8.27 (po) - 13.8.27 (pá), 4 noci3Bez stravy9.377,- 9.358,-
11.8.27 (st) - 15.8.27 (ne), 4 noci3Bez stravy9.230,- 9.212,-
16.8.27 (po) - 20.8.27 (pá), 4 noci3Bez stravy8.791,- 8.772,-
18.8.27 (st) - 22.8.27 (ne), 4 noci3Bez stravy8.479,- 8.461,-
23.8.27 (po) - 27.8.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
25.8.27 (st) - 29.8.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
30.8.27 (po) - 3.9.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
1.9.27 (st) - 5.9.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
6.9.27 (po) - 10.9.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
8.9.27 (st) - 12.9.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
13.9.27 (po) - 17.9.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
15.9.27 (st) - 19.9.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
20.9.27 (po) - 24.9.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
22.9.27 (st) - 26.9.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
27.9.27 (po) - 1.10.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
29.9.27 (st) - 3.10.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
4.10.27 (po) - 8.10.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
6.10.27 (st) - 10.10.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
11.10.27 (po) - 15.10.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
13.10.27 (st) - 17.10.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
18.10.27 (po) - 22.10.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
20.10.27 (st) - 24.10.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
25.10.27 (po) - 29.10.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
27.10.27 (st) - 31.10.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
1.11.27 (po) - 5.11.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
3.11.27 (st) - 7.11.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
8.11.27 (po) - 12.11.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
10.11.27 (st) - 14.11.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
15.11.27 (po) - 19.11.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
17.11.27 (st) - 21.11.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-
22.11.27 (po) - 26.11.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.545,- 7.527,-

Pokoj: Apartmán 71 m2, 2 ložnice. - 4 lůžka

Kód pokoje: CH1884.850.1-E

Vybavení pokoje:

"Armorial II / apt 2", 3-pokojový apartmán 71 m2, v přízemí. Částečně renovováno v roce 2017, komfortně a pěkně zařízeno: obývací pokoj/jídelna s krbem, TV se satelitním vysíláním, rádiem a DVD přehrávačem. Vstup na zahradu, na terasu. 1x pokoj s 2x lůžkem a koupelnou s vanou a WC. 1x pokoj s 1x francouzským lůžkem, krbem a koupelnou se sprchou a WC. Vstup na zahradu, na terasu. Otevřená kuchyně (trouba, myčka, 4-plotýnková sklokeramická varná deska, mraznička, gril na raclette, fondue set (na sýrové fondue)). Velká zahrada 100 m2, jižní orientace a západní orientace. Zahradní nábytek. Velmi pěkný výhled na hory. K dispozici: Internet (WiFi, zdarma). Garáž č.. Apt 2.
TermínOs.StravaPasCena/os.
17.6.26 (st) - 21.6.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.752,- 6.405,-
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci3Bez stravy6.405,-
24.6.26 (st) - 28.6.26 (ne), 4 noci3Bez stravy6.623,-
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.263,-
3.8.26 (po) - 7.8.26 (pá), 4 noci3Bez stravy10.327,- 9.120,-
5.8.26 (st) - 9.8.26 (ne), 4 noci3Bez stravy9.688,- 9.120,-
10.8.26 (po) - 14.8.26 (pá), 4 noci3Bez stravy9.688,- 9.120,-
12.8.26 (st) - 16.8.26 (ne), 4 noci3Bez stravy9.384,- 8.878,-
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci3Bez stravy8.480,- 8.150,-
19.8.26 (st) - 23.8.26 (ne), 4 noci3Bez stravy8.232,- 7.928,-
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
26.8.26 (st) - 30.8.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
2.9.26 (st) - 6.9.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
9.9.26 (st) - 13.9.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
16.9.26 (st) - 20.9.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
23.9.26 (st) - 27.9.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
30.9.26 (st) - 4.10.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
7.10.26 (st) - 11.10.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
14.10.26 (st) - 18.10.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
21.10.26 (st) - 25.10.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
28.10.26 (st) - 1.11.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
4.11.26 (st) - 8.11.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
11.11.26 (st) - 15.11.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
18.11.26 (st) - 22.11.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.504,- 7.263,-
25.11.26 (st) - 29.11.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
30.11.26 (po) - 4.12.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
2.12.26 (st) - 6.12.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
7.12.26 (po) - 11.12.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
9.12.26 (st) - 13.12.26 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
14.12.26 (po) - 18.12.26 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
1.3.27 (po) - 5.3.27 (pá), 4 noci3Bez stravy8.974,- 8.955,-
22.3.27 (po) - 26.3.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
5.4.27 (po) - 9.4.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
7.4.27 (st) - 11.4.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
12.4.27 (po) - 16.4.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
14.4.27 (st) - 18.4.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
19.4.27 (po) - 23.4.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
21.4.27 (st) - 25.4.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
26.4.27 (po) - 30.4.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
28.4.27 (st) - 2.5.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
3.5.27 (po) - 7.5.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
5.5.27 (st) - 9.5.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
10.5.27 (po) - 14.5.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
12.5.27 (st) - 16.5.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
17.5.27 (po) - 21.5.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
19.5.27 (st) - 23.5.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
24.5.27 (po) - 28.5.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
26.5.27 (st) - 30.5.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
31.5.27 (po) - 4.6.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
2.6.27 (st) - 6.6.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
7.6.27 (po) - 11.6.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
9.6.27 (st) - 13.6.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
14.6.27 (po) - 18.6.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
16.6.27 (st) - 20.6.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
21.6.27 (po) - 25.6.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
23.6.27 (st) - 27.6.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
28.6.27 (po) - 2.7.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
30.6.27 (st) - 4.7.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
5.7.27 (po) - 9.7.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
7.7.27 (st) - 11.7.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.503,- 7.485,-
12.7.27 (po) - 16.7.27 (pá), 4 noci3Bez stravy8.168,- 8.150,-
14.7.27 (st) - 18.7.27 (ne), 4 noci3Bez stravy8.411,- 8.392,-
19.7.27 (po) - 23.7.27 (pá), 4 noci3Bez stravy9.139,- 9.120,-
21.7.27 (st) - 25.7.27 (ne), 4 noci3Bez stravy9.139,- 9.120,-
26.7.27 (po) - 30.7.27 (pá), 4 noci3Bez stravy9.139,- 9.120,-
28.7.27 (st) - 1.8.27 (ne), 4 noci3Bez stravy8.896,- 8.878,-
2.8.27 (po) - 6.8.27 (pá), 4 noci3Bez stravy8.168,- 8.150,-
4.8.27 (st) - 8.8.27 (ne), 4 noci3Bez stravy8.168,- 8.150,-
9.8.27 (po) - 13.8.27 (pá), 4 noci3Bez stravy8.168,- 8.150,-
11.8.27 (st) - 15.8.27 (ne), 4 noci3Bez stravy8.168,- 8.150,-
16.8.27 (po) - 20.8.27 (pá), 4 noci3Bez stravy8.168,- 8.150,-
18.8.27 (st) - 22.8.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.946,- 7.928,-
23.8.27 (po) - 27.8.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
25.8.27 (st) - 29.8.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
30.8.27 (po) - 3.9.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
1.9.27 (st) - 5.9.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
6.9.27 (po) - 10.9.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
8.9.27 (st) - 12.9.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
13.9.27 (po) - 17.9.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
15.9.27 (st) - 19.9.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
20.9.27 (po) - 24.9.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
22.9.27 (st) - 26.9.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
27.9.27 (po) - 1.10.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
29.9.27 (st) - 3.10.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
4.10.27 (po) - 8.10.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
6.10.27 (st) - 10.10.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
11.10.27 (po) - 15.10.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
13.10.27 (st) - 17.10.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
18.10.27 (po) - 22.10.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
20.10.27 (st) - 24.10.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
25.10.27 (po) - 29.10.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
27.10.27 (st) - 31.10.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
1.11.27 (po) - 5.11.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
3.11.27 (st) - 7.11.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
8.11.27 (po) - 12.11.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
10.11.27 (st) - 14.11.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
15.11.27 (po) - 19.11.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
17.11.27 (st) - 21.11.27 (ne), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-
22.11.27 (po) - 26.11.27 (pá), 4 noci3Bez stravy7.282,- 7.263,-

Studio / Apartmán Armorial II / apt 2 - poloha

GPS koordináty pro navigace: 46.30882, 7.0609474 (46°18'32'', 7°3'39'')