Studio / Apartmán Clair-Azur, Crans Montana

Ubytování Studio / Apartmán

Destinace Švýcarsko

Oblast Crans Montana

Místo Crans Montana

Vzdálenost k vleku 1 km

Bazén

Sauna

Fitness

Internet

Možná strava Bez stravy

Ceny za dospělého od 3.233 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 16%

Informace o studiu / apartmánu Clair-Azur

Studio / Apartmán Clair-Azur

Rodinný dům "Clair-Azur". Pod Montana, ve čtvrti la Combaz, na kraji obce, 1.3 km od centra Montana, slunná poloha, 2 km od jezera, 1 km od lyžařské oblasti, jižní orientace. V domě: výtah, lyžárna, ústřední topení, pračka, sušička (společné, extra). Parkovací místo (omezený počet míst) u domu. Obchod 1.2 km, supermarket 1.3 km, restaurace 1.2 km, pekárna 500 m, autobusová zastávka "Comba" 200 m, jezero Grenon 2 km. Golfové hřiště (18 jamek) 3.3 km, lyžařské centrum 1 km, kluziště 1.6 km. Jezera v okolí: Lac de la Moubra 2.2 km. Upozornění: skibus zdarma. Další ubytování lze rezervovat.

Ceny pobytů ve studiu / apartmánu Clair-Azur

1 Počet dospělých osob:2 dospělí 3 dospělí 4 dospělí
2 Délka pobytu:3 noci 4 noci 7 nocí
3 Strava:Bez stravy

Pokoj: Apartmán, 1 ložnice. - 2 lůžka

Kód pokoje: CH3962.395.2-E

Vybavení pokoje:

2-pokojový apartmán 48 m2 v 1. patře. Objekt vhodný pro 2 dospělé osoby + 1 dítě. Částečně renovováno v roce 2020, pěkně a útulně zařízeno: obývací pokoj/jídelna s 1x pohovkou (140 cm, v délce 180 cm), kabelovou TV (plochá obrazovka). 1x pokoj s 1x dvoulůžkem (180 cm, v délce 200 cm). Kuchyňský kout (trouba, myčka, 4-plotýnková sklokeramická varná deska, toustovač/topinkovač, varná konvice, mikrovlnná trouba, elektrický kávovar, kapsle do kávovaru (Nespresso) extra, fondue set (na sýrové fondue)). Koupelna s vanou a WC. Balkon, jihozápadní orientace. Zahradní nábytek, gril (přenosný). Velmi pěkný výhled na hory a do údolí. K dispozici: žehlička, vysoká židlička pro děti, dětská postýlka, vysoušeč vlasů. Internet (WiFi, zdarma). Upozornění: nekuřácké ubytování. 1 malý pes povolen.
TermínOs.StravaPasCena/os.
3.10.26 (so) - 10.10.26 (so), 7 nocí3Bez stravy5.616,- 5.235,-
10.10.26 (so) - 17.10.26 (so), 7 nocí3Bez stravy5.616,- 5.235,-
17.10.26 (so) - 24.10.26 (so), 7 nocí3Bez stravy5.616,- 5.235,-
7.11.26 (so) - 14.11.26 (so), 7 nocí3Bez stravy5.616,- 5.575,-
14.11.26 (so) - 21.11.26 (so), 7 nocí3Bez stravy5.616,- 5.575,-
21.11.26 (so) - 28.11.26 (so), 7 nocí3Bez stravy5.616,- 5.575,-
28.11.26 (so) - 5.12.26 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
5.12.26 (so) - 12.12.26 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
12.12.26 (so) - 19.12.26 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
2.1.27 (so) - 9.1.27 (so), 7 nocí3Bez stravy8.743,- 8.222,-
9.1.27 (so) - 16.1.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.976,- 7.500,-
16.1.27 (so) - 23.1.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.976,- 7.500,-
23.1.27 (so) - 30.1.27 (so), 7 nocí3Bez stravy8.681,- 8.198,-
30.1.27 (so) - 6.2.27 (so), 7 nocí3Bez stravy13.693,- 13.156,-
3.4.27 (so) - 10.4.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.976,- 7.500,-
10.4.27 (so) - 17.4.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
17.4.27 (so) - 24.4.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
24.4.27 (so) - 1.5.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
1.5.27 (so) - 8.5.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
8.5.27 (so) - 15.5.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
15.5.27 (so) - 22.5.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
22.5.27 (so) - 29.5.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
29.5.27 (so) - 5.6.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
5.6.27 (so) - 12.6.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
12.6.27 (so) - 19.6.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
19.6.27 (so) - 26.6.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
26.6.27 (so) - 3.7.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
3.7.27 (so) - 10.7.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.976,- 7.500,-
10.7.27 (so) - 17.7.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.976,- 7.500,-
17.7.27 (so) - 24.7.27 (so), 7 nocí3Bez stravy8.681,- 8.198,-
24.7.27 (so) - 31.7.27 (so), 7 nocí3Bez stravy8.681,- 8.198,-
31.7.27 (so) - 7.8.27 (so), 7 nocí3Bez stravy8.681,- 8.198,-
7.8.27 (so) - 14.8.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.976,- 7.500,-
14.8.27 (so) - 21.8.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.976,- 7.500,-
21.8.27 (so) - 28.8.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
2.10.27 (so) - 9.10.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
9.10.27 (so) - 16.10.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
16.10.27 (so) - 23.10.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
23.10.27 (so) - 30.10.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
30.10.27 (so) - 6.11.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
6.11.27 (so) - 13.11.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
13.11.27 (so) - 20.11.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-
20.11.27 (so) - 27.11.27 (so), 7 nocí3Bez stravy6.373,- 5.915,-

Pokoj: Apartmán77 m2, 2 ložnice. - 4 lůžka

Kód pokoje: CH3962.395.3-E

Vybavení pokoje:

3-pokojový apartmán 77 m2 v 4. patře. Komfortně a pěkně zařízeno: obývací pokoj/jídelna s kabelovou TV. Vstup na balkon, jižní orientace a východní orientace. 1x pokoj, severní orientace s 1x francouzským lůžkem (170 cm, v délce 200 cm). 1x pokoj, východní orientace s 1 x 2 lůžky nad sebou (80 cm, v délce 200 cm) (90 cm, v délce 200 cm). Otevřená kuchyně (myčka, 4-plotýnková indukční varná deska, toustovač/topinkovač, varná konvice, mikrovlnná trouba, elektrický kávovar, kapsle do kávovaru (Nespresso) extra, gril na raclette, fondue set (na masové fondue)). Koupelna se sprchou a WC. Velký balkon 19 m2. Balkonový nábytek, lehátka (1x). Velmi pěkný výhled na hory. K dispozici: žehlička, vysoušeč vlasů. Internet (WiFi, zdarma). Upozornění: apartmán orientovaný směrem k parkovišti. Nekuřácké ubytování. Ubytování na stejné úrovni jako severní parkoviště a silnice a přilehlé k nim: pouze pro ložnici a sprchu.
TermínOs.StravaPasCena/os.
26.9.26 (so) - 3.10.26 (so), 7 nocí3Bez stravy6.992,- 5.842,-
24.10.26 (so) - 31.10.26 (so), 7 nocí3Bez stravy6.855,-
31.10.26 (so) - 7.11.26 (so), 7 nocí3Bez stravy6.992,- 6.855,-
7.11.26 (so) - 14.11.26 (so), 7 nocí3Bez stravy6.992,- 6.855,-
14.11.26 (so) - 21.11.26 (so), 7 nocí3Bez stravy6.992,- 6.855,-
21.11.26 (so) - 28.11.26 (so), 7 nocí3Bez stravy7.073,-
28.11.26 (so) - 5.12.26 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
5.12.26 (so) - 12.12.26 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
12.12.26 (so) - 19.12.26 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
19.12.26 (so) - 26.12.26 (so), 7 nocí3Bez stravy16.107,- 15.284,-
9.1.27 (so) - 16.1.27 (so), 7 nocí3Bez stravy10.473,- 10.342,-
16.1.27 (so) - 23.1.27 (so), 7 nocí3Bez stravy10.473,- 10.342,-
23.1.27 (so) - 30.1.27 (so), 7 nocí3Bez stravy10.473,- 10.342,-
13.3.27 (so) - 20.3.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
3.4.27 (so) - 10.4.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.292,-
10.4.27 (so) - 17.4.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.292,-
17.4.27 (so) - 24.4.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
24.4.27 (so) - 1.5.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
1.5.27 (so) - 8.5.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
8.5.27 (so) - 15.5.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
15.5.27 (so) - 22.5.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
22.5.27 (so) - 29.5.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
29.5.27 (so) - 5.6.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
5.6.27 (so) - 12.6.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
12.6.27 (so) - 19.6.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
19.6.27 (so) - 26.6.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
26.6.27 (so) - 3.7.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
3.7.27 (so) - 10.7.27 (so), 7 nocí3Bez stravy9.249,- 9.131,-
10.7.27 (so) - 17.7.27 (so), 7 nocí3Bez stravy9.249,- 9.131,-
17.7.27 (so) - 24.7.27 (so), 7 nocí3Bez stravy10.146,- 10.019,-
24.7.27 (so) - 31.7.27 (so), 7 nocí3Bez stravy10.146,- 10.019,-
31.7.27 (so) - 7.8.27 (so), 7 nocí3Bez stravy10.146,- 10.019,-
7.8.27 (so) - 14.8.27 (so), 7 nocí3Bez stravy9.249,- 9.131,-
14.8.27 (so) - 21.8.27 (so), 7 nocí3Bez stravy9.249,- 9.131,-
21.8.27 (so) - 28.8.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
28.8.27 (so) - 4.9.27 (so), 7 nocí3Bez stravy9.249,- 9.131,-
4.9.27 (so) - 11.9.27 (so), 7 nocí3Bez stravy9.249,- 9.131,-
11.9.27 (so) - 18.9.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
18.9.27 (so) - 25.9.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
25.9.27 (so) - 2.10.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
2.10.27 (so) - 9.10.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
9.10.27 (so) - 16.10.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
16.10.27 (so) - 23.10.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
23.10.27 (so) - 30.10.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
30.10.27 (so) - 6.11.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
6.11.27 (so) - 13.11.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
13.11.27 (so) - 20.11.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-
20.11.27 (so) - 27.11.27 (so), 7 nocí3Bez stravy7.390,- 7.292,-

Studio / Apartmán Clair-Azur - poloha

GPS koordináty pro navigace: 46.315853, 7.4982467 (46°18'57'', 7°29'54'')