Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
5.5.25 (po) - 9.5.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 3.689,- | |
7.5.25 (st) - 11.5.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 3.904,- | |
12.5.25 (po) - 16.5.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 3.993,- | |
14.5.25 (st) - 18.5.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.333,- | |
19.5.25 (po) - 23.5.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.261,- | |
21.5.25 (st) - 25.5.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.762,- | |
26.5.25 (po) - 30.5.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.780,- | |
28.5.25 (st) - 1.6.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.352,- | |
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.243,- | |
4.6.25 (st) - 8.6.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.690,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | ||
11.6.25 (st) - 15.6.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.637,- | |
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.958,- | |
18.6.25 (st) - 22.6.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.459,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.440,- | |
25.6.25 (st) - 29.6.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.797,- | |
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.209,- | |
2.7.25 (st) - 6.7.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.209,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.459,- | |
9.7.25 (st) - 13.7.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.638,- | |
14.7.25 (po) - 18.7.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.959,- | |
16.7.25 (st) - 20.7.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.710,- | |
21.7.25 (po) - 25.7.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.978,- | |
23.7.25 (st) - 27.7.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
28.7.25 (po) - 1.8.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.263,- | |
30.7.25 (st) - 3.8.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.388,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.210,- | |
27.8.25 (st) - 31.8.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.084,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.709,- | |
3.9.25 (st) - 7.9.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.548,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.744,- | |
10.9.25 (st) - 14.9.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.887,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.654,- | |
17.9.25 (st) - 21.9.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.905,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.690,- | |
24.9.25 (st) - 28.9.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.940,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.797,- | |
1.10.25 (st) - 5.10.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.066,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.690,- | |
8.10.25 (st) - 12.10.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.833,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.726,- | |
15.10.25 (st) - 19.10.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.690,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.619,- | |
22.10.25 (st) - 26.10.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.209,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.244,- | |
29.10.25 (st) - 2.11.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.834,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.386,- | |
5.11.25 (st) - 9.11.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.601,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.404,- | |
12.11.25 (st) - 16.11.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.565,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.243,- | |
19.11.25 (st) - 23.11.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.547,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.440,- | |
26.11.25 (st) - 30.11.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.654,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.888,- | |
3.12.25 (st) - 7.12.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.031,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.977,- | |
10.12.25 (st) - 14.12.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.138,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.231,- | |
7.1.26 (st) - 11.1.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 9.499,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 9.499,- | |
14.1.26 (st) - 18.1.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 9.499,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 9.499,- | |
21.1.26 (st) - 25.1.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 9.499,- | |
26.1.26 (po) - 30.1.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 9.499,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 9.499,- | |
11.3.26 (st) - 15.3.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 8.587,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.369,- | |
18.3.26 (st) - 22.3.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.602,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.173,- | |
25.3.26 (st) - 29.3.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.673,- | |
30.3.26 (po) - 3.4.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.531,- | |
1.4.26 (st) - 5.4.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 7.193,- | |
6.4.26 (po) - 10.4.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.888,- | |
8.4.26 (st) - 12.4.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.084,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.566,- | |
15.4.26 (st) - 19.4.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.816,- | |
20.4.26 (po) - 24.4.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.441,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
5.5.25 (po) - 9.5.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 3.979,- | |
7.5.25 (st) - 11.5.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.254,- | |
12.5.25 (po) - 16.5.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.208,- | |
14.5.25 (st) - 18.5.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.583,- | |
26.5.25 (po) - 30.5.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.101,- | |
28.5.25 (st) - 1.6.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.709,- | |
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.511,- | |
4.6.25 (st) - 8.6.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.958,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | ||
11.6.25 (st) - 15.6.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | ||
16.6.25 (po) - 20.6.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.280,- | |
18.6.25 (st) - 22.6.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.816,- | |
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | ||
25.6.25 (st) - 29.6.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | ||
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
2.7.25 (st) - 6.7.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
9.7.25 (st) - 13.7.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
14.7.25 (po) - 18.7.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.907,- | |
16.7.25 (st) - 20.7.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 7.336,- | |
21.7.25 (po) - 25.7.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 7.479,- | |
23.7.25 (st) - 27.7.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 7.354,- | |
28.7.25 (po) - 1.8.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
30.7.25 (st) - 3.8.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.907,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.030,- | |
10.9.25 (st) - 14.9.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.191,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.923,- | |
17.9.25 (st) - 21.9.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.209,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.994,- | |
24.9.25 (st) - 28.9.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.262,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.137,- | |
1.10.25 (st) - 5.10.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.423,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.976,- | |
8.10.25 (st) - 12.10.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.137,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.030,- | |
15.10.25 (st) - 19.10.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.030,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.905,- | |
22.10.25 (st) - 26.10.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.530,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.566,- | |
29.10.25 (st) - 2.11.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.192,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.619,- | |
5.11.25 (st) - 9.11.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.869,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.672,- | |
12.11.25 (st) - 16.11.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.851,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.476,- | |
19.11.25 (st) - 23.11.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.815,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.708,- | |
26.11.25 (st) - 30.11.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.940,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.281,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.370,- | |
10.12.25 (st) - 14.12.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.549,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 11.787,- | |
7.1.26 (st) - 11.1.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.929,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.929,- | |
14.1.26 (st) - 18.1.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.929,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.929,- | |
21.1.26 (st) - 25.1.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.929,- | |
26.1.26 (po) - 30.1.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.929,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.857,- | |
11.3.26 (st) - 15.3.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 9.695,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.727,- | |
18.3.26 (st) - 22.3.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.959,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.512,- | |
25.3.26 (st) - 29.3.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.049,- | |
30.3.26 (po) - 3.4.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.978,- | |
1.4.26 (st) - 5.4.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 7.711,- | |
6.4.26 (po) - 10.4.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.317,- | |
8.4.26 (st) - 12.4.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.496,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.941,- | |
15.4.26 (st) - 19.4.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.192,- | |
20.4.26 (po) - 24.4.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.798,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
5.5.25 (po) - 9.5.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 3.979,- | |
19.5.25 (po) - 23.5.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.494,- | |
26.5.25 (po) - 30.5.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.101,- | |
28.5.25 (st) - 1.6.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.709,- | |
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.511,- | |
4.6.25 (st) - 8.6.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.958,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | ||
11.6.25 (st) - 15.6.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | ||
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
2.7.25 (st) - 6.7.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
9.7.25 (st) - 13.7.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
14.7.25 (po) - 18.7.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.907,- | |
16.7.25 (st) - 20.7.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 7.336,- | |
21.7.25 (po) - 25.7.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 7.479,- | |
23.7.25 (st) - 27.7.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 7.354,- | |
28.7.25 (po) - 1.8.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
30.7.25 (st) - 3.8.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.907,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
27.8.25 (st) - 31.8.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
8.9.25 (po) - 12.9.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.030,- | |
10.9.25 (st) - 14.9.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.191,- | |
15.9.25 (po) - 19.9.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.923,- | |
17.9.25 (st) - 21.9.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.209,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.994,- | |
24.9.25 (st) - 28.9.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.262,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.137,- | |
1.10.25 (st) - 5.10.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.423,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.976,- | |
8.10.25 (st) - 12.10.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.137,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.030,- | |
15.10.25 (st) - 19.10.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.030,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.905,- | |
22.10.25 (st) - 26.10.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.530,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.566,- | |
29.10.25 (st) - 2.11.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.192,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.619,- | |
5.11.25 (st) - 9.11.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.869,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.672,- | |
12.11.25 (st) - 16.11.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.851,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.476,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.708,- | |
26.11.25 (st) - 30.11.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.940,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.281,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.370,- | |
10.12.25 (st) - 14.12.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.549,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 11.787,- | |
7.1.26 (st) - 11.1.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.929,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.929,- | |
14.1.26 (st) - 18.1.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.929,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.929,- | |
21.1.26 (st) - 25.1.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.929,- | |
26.1.26 (po) - 30.1.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.929,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.857,- | |
11.3.26 (st) - 15.3.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 9.695,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.512,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.941,- | |
15.4.26 (st) - 19.4.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.192,- | |
20.4.26 (po) - 24.4.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.798,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
5.5.25 (po) - 9.5.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 3.979,- | |
7.5.25 (st) - 11.5.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.254,- | |
12.5.25 (po) - 16.5.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.208,- | |
19.5.25 (po) - 23.5.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.494,- | |
21.5.25 (st) - 25.5.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.066,- | |
26.5.25 (po) - 30.5.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.101,- | |
28.5.25 (st) - 1.6.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.709,- | |
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.511,- | |
4.6.25 (st) - 8.6.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.958,- | |
9.6.25 (po) - 13.6.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | ||
11.6.25 (st) - 15.6.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | ||
23.6.25 (po) - 27.6.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | ||
25.6.25 (st) - 29.6.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | ||
30.6.25 (po) - 4.7.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
2.7.25 (st) - 6.7.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
7.7.25 (po) - 11.7.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
9.7.25 (st) - 13.7.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
14.7.25 (po) - 18.7.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.907,- | |
16.7.25 (st) - 20.7.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 7.336,- | |
21.7.25 (po) - 25.7.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 7.479,- | |
23.7.25 (st) - 27.7.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 7.354,- | |
28.7.25 (po) - 1.8.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
30.7.25 (st) - 3.8.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.907,- | |
25.8.25 (po) - 29.8.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
27.8.25 (st) - 31.8.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.853,- | |
1.9.25 (po) - 5.9.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.102,- | |
3.9.25 (st) - 7.9.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.906,- | |
17.9.25 (st) - 21.9.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.209,- | |
22.9.25 (po) - 26.9.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.994,- | |
24.9.25 (st) - 28.9.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.262,- | |
29.9.25 (po) - 3.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.137,- | |
1.10.25 (st) - 5.10.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.423,- | |
6.10.25 (po) - 10.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.976,- | |
8.10.25 (st) - 12.10.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.137,- | |
13.10.25 (po) - 17.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.030,- | |
15.10.25 (st) - 19.10.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.030,- | |
20.10.25 (po) - 24.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.905,- | |
22.10.25 (st) - 26.10.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.530,- | |
27.10.25 (po) - 31.10.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.566,- | |
29.10.25 (st) - 2.11.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.192,- | |
3.11.25 (po) - 7.11.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.619,- | |
5.11.25 (st) - 9.11.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.869,- | |
10.11.25 (po) - 14.11.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.672,- | |
12.11.25 (st) - 16.11.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.851,- | |
17.11.25 (po) - 21.11.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.476,- | |
19.11.25 (st) - 23.11.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.815,- | |
24.11.25 (po) - 28.11.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.708,- | |
26.11.25 (st) - 30.11.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.940,- | |
1.12.25 (po) - 5.12.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.281,- | |
3.12.25 (st) - 7.12.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.442,- | |
8.12.25 (po) - 12.12.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.370,- | |
10.12.25 (st) - 14.12.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.549,- | |
5.1.26 (po) - 9.1.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 11.787,- | |
7.1.26 (st) - 11.1.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.929,- | |
12.1.26 (po) - 16.1.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.929,- | |
14.1.26 (st) - 18.1.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.929,- | |
19.1.26 (po) - 23.1.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.929,- | |
21.1.26 (st) - 25.1.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.929,- | |
26.1.26 (po) - 30.1.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.929,- | |
9.3.26 (po) - 13.3.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 10.857,- | |
11.3.26 (st) - 15.3.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 9.695,- | |
16.3.26 (po) - 20.3.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.727,- | |
18.3.26 (st) - 22.3.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.959,- | |
23.3.26 (po) - 27.3.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.512,- | |
25.3.26 (st) - 29.3.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.049,- | |
30.3.26 (po) - 3.4.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.978,- | |
1.4.26 (st) - 5.4.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 7.711,- | |
6.4.26 (po) - 10.4.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.317,- | |
8.4.26 (st) - 12.4.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.496,- | |
13.4.26 (po) - 17.4.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.941,- | |
15.4.26 (st) - 19.4.26 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 6.192,- | |
20.4.26 (po) - 24.4.26 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.798,- |
Termín | Os. | Strava | Pas | Cena/os. |
---|---|---|---|---|
5.5.25 (po) - 9.5.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 3.979,- | |
7.5.25 (st) - 11.5.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.254,- | |
12.5.25 (po) - 16.5.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.208,- | |
19.5.25 (po) - 23.5.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.494,- | |
21.5.25 (st) - 25.5.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.066,- | |
26.5.25 (po) - 30.5.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.101,- | |
28.5.25 (st) - 1.6.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 5.709,- | |
2.6.25 (po) - 6.6.25 (pá), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.511,- | |
4.6.25 (st) - 8.6.25 (ne), 4 noci | 8 | Bez stravy | 4.958,- | |
