Studio / Apartmán mit 4 Schlafzimmer & Sauna, Turracher Höhe

Ubytování Studio / Apartmán

Destinace Rakousko

Oblast Turracher Höhe / Murau / Lachtal

Místo Turracher Höhe

Vzdálenost k vleku 3 km

Bazén

Sauna

Fitness

Internet

Možná strava Bez stravy

Ceny za dospělého od 2.153 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 49%

Informace o studiu / apartmánu mit 4 Schlafzimmer & Sauna

Studio / Apartmán mit 4 Schlafzimmer & Sauna

Turracher Höhe: Moderní, komfortní rekreační středisko "Turrach Lodges by Alps Resorts", 1'700 m n.m.. 3 km od centra, ve svahu, 3 km od lyžařské oblasti. V domě: ústřední topení. V zimě nutné sněhové řetězy. Parkovací místo (2 x) u domu. Supermarket 10 km. Lyžařské centrum 3 km, běžkařské stopy 4 km. Lyžařská střediska: Nockberge. Jezera v okolí: Almsee Plateau Turracher Höhe.

Ceny pobytů ve studiu / apartmánu mit 4 Schlafzimmer & Sauna

Pokoj: Apartmán 35 m2, 1 ložnice - 4 lůžka

Kód pokoje: AT9565.150.10-E

Vybavení pokoje:

"bis zu 4 Personen", 2-pokojové studio 35 m2. Světlý interiér, komfortně a vkusně zařízeno: obývací pokoj/jídelna s 1x dvoulůžkem, jídelním stolem a TV se satelitním vysíláním (plochá obrazovka). 1x pokoj s 1 x 2 lůžky nad sebou. Otevřená kuchyně (trouba, myčka, 4-plotýnková sklokeramická varná deska, toustovač/topinkovač, varná konvice, mikrovlnná trouba, elektrický kávovar). Koupelna se sprchou a WC. Balkon. Zahradní nábytek. Pěkný výhled na hory. K dispozici: vysoušeč vlasů. Internet (WiFi, zdarma). Upozornění: nekuřácké ubytování.
TermínOs.StravaPasCena/os.
6.5.26 (st) - 10.5.26 (ne), 4 noci4Bez stravy3.769,- 3.063,-
11.5.26 (po) - 15.5.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.098,- 2.883,-
13.5.26 (st) - 17.5.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.384,- 3.063,-
18.5.26 (po) - 22.5.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.548,- 2.883,-
25.5.26 (po) - 29.5.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.548,- 3.439,-
27.5.26 (st) - 31.5.26 (ne), 4 noci4Bez stravy3.733,- 3.675,-
1.6.26 (po) - 5.6.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.741,- 3.501,-
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.439,-
10.6.26 (st) - 14.6.26 (ne), 4 noci4Bez stravy3.733,- 3.675,-
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.439,-
17.6.26 (st) - 21.6.26 (ne), 4 noci4Bez stravy3.675,-
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.655,- 3.439,-
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.762,- 3.439,-
1.7.26 (st) - 5.7.26 (ne), 4 noci4Bez stravy3.819,- 3.675,-
13.7.26 (po) - 17.7.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.955,- 3.696,-
15.7.26 (st) - 19.7.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.134,-
20.7.26 (po) - 24.7.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.780,-
22.7.26 (st) - 26.7.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.947,-
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.467,-
19.8.26 (st) - 23.8.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.801,-
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.433,-
26.8.26 (st) - 30.8.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.516,-
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.661,-
2.9.26 (st) - 6.9.26 (ne), 4 noci4Bez stravy3.842,-
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.626,-
9.9.26 (st) - 13.9.26 (ne), 4 noci4Bez stravy3.733,- 3.717,-
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.548,- 3.328,-
16.9.26 (st) - 20.9.26 (ne), 4 noci4Bez stravy3.733,- 3.397,-
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.548,- 3.328,-
23.9.26 (st) - 27.9.26 (ne), 4 noci4Bez stravy3.733,- 3.432,-
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.548,- 3.467,-
30.9.26 (st) - 4.10.26 (ne), 4 noci4Bez stravy3.733,- 3.432,-
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.548,- 3.258,-
7.10.26 (st) - 11.10.26 (ne), 4 noci4Bez stravy3.733,- 3.362,-
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.571,-
14.10.26 (st) - 18.10.26 (ne), 4 noci4Bez stravy3.733,- 3.571,-
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.571,-
21.10.26 (st) - 25.10.26 (ne), 4 noci4Bez stravy3.834,- 3.571,-
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.548,- 3.258,-
28.10.26 (st) - 1.11.26 (ne), 4 noci4Bez stravy3.905,- 3.432,-
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.548,- 3.182,-
4.11.26 (st) - 8.11.26 (ne), 4 noci4Bez stravy3.733,- 3.237,-
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.548,- 3.182,-
11.11.26 (st) - 15.11.26 (ne), 4 noci4Bez stravy3.733,- 3.237,-
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.548,- 3.182,-
18.11.26 (st) - 22.11.26 (ne), 4 noci4Bez stravy3.733,- 3.237,-
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.548,- 3.182,-
25.11.26 (st) - 29.11.26 (ne), 4 noci4Bez stravy3.348,-
30.11.26 (po) - 4.12.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.473,- 3.404,-
2.12.26 (st) - 6.12.26 (ne), 4 noci4Bez stravy3.612,-
7.12.26 (po) - 11.12.26 (pá), 4 noci4Bez stravy3.473,-
9.12.26 (st) - 13.12.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.523,- 3.550,-
4.1.27 (po) - 8.1.27 (pá), 4 noci4Bez stravy12.606,-
6.1.27 (st) - 10.1.27 (ne), 4 noci4Bez stravy11.799,-
11.1.27 (po) - 15.1.27 (pá), 4 noci4Bez stravy6.260,- 5.892,-
13.1.27 (st) - 17.1.27 (ne), 4 noci4Bez stravy6.441,- 6.365,-
18.1.27 (po) - 22.1.27 (pá), 4 noci4Bez stravy6.031,- 5.892,-
20.1.27 (st) - 24.1.27 (ne), 4 noci4Bez stravy6.420,- 6.365,-
25.1.27 (po) - 29.1.27 (pá), 4 noci4Bez stravy6.330,- 5.892,-
1.3.27 (po) - 5.3.27 (pá), 4 noci4Bez stravy8.957,-
3.3.27 (st) - 7.3.27 (ne), 4 noci4Bez stravy8.846,-
8.3.27 (po) - 12.3.27 (pá), 4 noci4Bez stravy5.892,-
10.3.27 (st) - 14.3.27 (ne), 4 noci4Bez stravy6.260,- 6.031,-
15.3.27 (po) - 19.3.27 (pá), 4 noci4Bez stravy4.724,-
17.3.27 (st) - 21.3.27 (ne), 4 noci4Bez stravy5.086,-
29.3.27 (po) - 2.4.27 (pá), 4 noci4Bez stravy3.661,- 3.467,-
31.3.27 (st) - 4.4.27 (ne), 4 noci4Bez stravy3.640,-
5.4.27 (po) - 9.4.27 (pá), 4 noci4Bez stravy3.661,- 3.473,-
7.4.27 (st) - 11.4.27 (ne), 4 noci4Bez stravy3.619,- 3.557,-
12.4.27 (po) - 16.4.27 (pá), 4 noci4Bez stravy3.508,-
14.4.27 (st) - 18.4.27 (ne), 4 noci4Bez stravy3.557,-
19.4.27 (po) - 23.4.27 (pá), 4 noci4Bez stravy3.508,-
21.4.27 (st) - 25.4.27 (ne), 4 noci4Bez stravy3.592,-
26.4.27 (po) - 30.4.27 (pá), 4 noci4Bez stravy3.334,- 3.265,-

Pokoj: Apartmán 44 m2, 1 ložnice - 4 lůžka

Kód pokoje: AT9565.150.12-E

Vybavení pokoje:

"für 2 Erwachsene und 2 Kinder", 2-pokojový apartmán 44 m2. Objekt vhodný pro 2 dospělé osoby + 2 děti. Světlý interiér, komfortně a vkusně zařízeno: obývací pokoj/ložnice s 1x pohovkou pro 2 osoby, jídelním stolem a TV se satelitním vysíláním (plochá obrazovka). 1x dvoulůžkový pokoj. Otevřená kuchyně (trouba, myčka, 4-plotýnková sklokeramická varná deska, toustovač/topinkovač, varná konvice, mikrovlnná trouba, elektrický kávovar). Koupelna se sprchou a WC. Terasa. Zahradní nábytek. Pěkný výhled na hory a na krajinu. K dispozici: vysoušeč vlasů. Internet (WiFi, zdarma). Upozornění: nekuřácké ubytování.
TermínOs.StravaPasCena/os.
6.5.26 (st) - 10.5.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.496,- 3.838,-
11.5.26 (po) - 15.5.26 (pá), 4 noci4Bez stravy6.425,- 3.720,-
13.5.26 (st) - 17.5.26 (ne), 4 noci4Bez stravy7.104,- 3.873,-
18.5.26 (po) - 22.5.26 (pá), 4 noci4Bez stravy5.067,- 3.755,-
20.5.26 (st) - 24.5.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.317,- 4.331,-
25.5.26 (po) - 29.5.26 (pá), 4 noci4Bez stravy5.067,- 4.436,-
27.5.26 (st) - 31.5.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.174,- 4.700,-
1.6.26 (po) - 5.6.26 (pá), 4 noci4Bez stravy5.388,- 4.477,-
3.6.26 (st) - 7.6.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.782,- 4.825,-
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.995,- 4.436,-
10.6.26 (st) - 14.6.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.210,- 4.707,-
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci4Bez stravy5.138,- 4.436,-
17.6.26 (st) - 21.6.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.353,- 4.783,-
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci4Bez stravy5.245,- 4.860,-
24.6.26 (st) - 28.6.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.353,- 4.964,-
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci4Bez stravy5.496,- 4.929,-
1.7.26 (st) - 5.7.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.603,- 4.999,-
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci4Bez stravy5.674,- 4.999,-
8.7.26 (st) - 12.7.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.853,- 4.999,-
13.7.26 (po) - 17.7.26 (pá), 4 noci4Bez stravy6.103,- 4.999,-
15.7.26 (st) - 19.7.26 (ne), 4 noci4Bez stravy6.246,- 5.277,-
20.7.26 (po) - 24.7.26 (pá), 4 noci4Bez stravy6.461,- 6.111,-
22.7.26 (st) - 26.7.26 (ne), 4 noci4Bez stravy6.568,- 6.111,-
10.8.26 (po) - 14.8.26 (pá), 4 noci4Bez stravy7.462,- 6.111,-
12.8.26 (st) - 16.8.26 (ne), 4 noci4Bez stravy8.070,- 6.111,-
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci4Bez stravy6.854,- 6.111,-
19.8.26 (st) - 23.8.26 (ne), 4 noci4Bez stravy6.747,- 6.111,-
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci4Bez stravy6.111,-
26.8.26 (st) - 30.8.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.925,- 5.833,-
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci4Bez stravy5.174,- 4.999,-
2.9.26 (st) - 6.9.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.210,- 4.999,-
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.999,-
9.9.26 (st) - 13.9.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.888,- 4.873,-
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.602,- 4.457,-
16.9.26 (st) - 20.9.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.673,- 4.484,-
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.530,- 4.457,-
23.9.26 (st) - 27.9.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.638,- 4.484,-
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.495,- 4.457,-
30.9.26 (st) - 4.10.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.588,- 4.484,-
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.480,- 4.457,-
7.10.26 (st) - 11.10.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.559,- 4.484,-
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.457,-
14.10.26 (st) - 18.10.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.523,- 4.484,-
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.457,-
21.10.26 (st) - 25.10.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.766,- 4.484,-
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.530,- 4.457,-
28.10.26 (st) - 1.11.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.959,- 4.484,-
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.530,- 4.165,-
4.11.26 (st) - 8.11.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.602,- 4.165,-
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.516,- 4.165,-
11.11.26 (st) - 15.11.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.588,- 4.165,-
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.459,- 4.165,-
18.11.26 (st) - 22.11.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.530,- 4.165,-
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.459,- 4.165,-
25.11.26 (st) - 29.11.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.192,-
30.11.26 (po) - 4.12.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.276,-
2.12.26 (st) - 6.12.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.276,-
7.12.26 (po) - 11.12.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.276,-
9.12.26 (st) - 13.12.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.276,-
14.12.26 (po) - 18.12.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.276,-
4.1.27 (po) - 8.1.27 (pá), 4 noci4Bez stravy13.630,-
6.1.27 (st) - 10.1.27 (ne), 4 noci4Bez stravy12.782,- 12.741,-
11.1.27 (po) - 15.1.27 (pá), 4 noci4Bez stravy6.583,- 6.479,-
13.1.27 (st) - 17.1.27 (ne), 4 noci4Bez stravy6.951,-
18.1.27 (po) - 22.1.27 (pá), 4 noci4Bez stravy6.687,-
20.1.27 (st) - 24.1.27 (ne), 4 noci4Bez stravy7.153,-
25.1.27 (po) - 29.1.27 (pá), 4 noci4Bez stravy7.389,- 7.229,-
1.3.27 (po) - 5.3.27 (pá), 4 noci4Bez stravy9.690,-
3.3.27 (st) - 7.3.27 (ne), 4 noci4Bez stravy9.412,-
8.3.27 (po) - 12.3.27 (pá), 4 noci4Bez stravy6.041,-
10.3.27 (st) - 14.3.27 (ne), 4 noci4Bez stravy6.229,-
15.3.27 (po) - 19.3.27 (pá), 4 noci4Bez stravy5.304,-
17.3.27 (st) - 21.3.27 (ne), 4 noci4Bez stravy5.568,-
22.3.27 (po) - 26.3.27 (pá), 4 noci4Bez stravy5.200,- 5.165,-
24.3.27 (st) - 28.3.27 (ne), 4 noci4Bez stravy5.499,-
29.3.27 (po) - 2.4.27 (pá), 4 noci4Bez stravy4.276,-
31.3.27 (st) - 4.4.27 (ne), 4 noci4Bez stravy4.276,-
5.4.27 (po) - 9.4.27 (pá), 4 noci4Bez stravy4.276,-
7.4.27 (st) - 11.4.27 (ne), 4 noci4Bez stravy4.276,-
12.4.27 (po) - 16.4.27 (pá), 4 noci4Bez stravy4.276,-
14.4.27 (st) - 18.4.27 (ne), 4 noci4Bez stravy4.276,-
19.4.27 (po) - 23.4.27 (pá), 4 noci4Bez stravy4.276,-
21.4.27 (st) - 25.4.27 (ne), 4 noci4Bez stravy4.276,-
26.4.27 (po) - 30.4.27 (pá), 4 noci4Bez stravy4.276,-

Pokoj: Apartmán 48 m2, 2 ložnice - 4 lůžka

Kód pokoje: AT9565.150.13-E

Vybavení pokoje:

"für 4 Personen", 3-pokojový apartmán 48 m2. Světlý interiér, komfortně a vkusně zařízeno: 1x dvoulůžkový pokoj. 1x pokoj s 1 x 2 lůžky nad sebou. Obytná kuchyně (trouba, myčka, 4-plotýnková sklokeramická varná deska, toustovač/topinkovač, varná konvice, mikrovlnná trouba, elektrický kávovar) s TV se satelitním vysíláním (plochá obrazovka). Koupelna se sprchou a WC. Balkon nebo terasa. Zahradní nábytek. Pěkný výhled na hory a na krajinu. K dispozici: vysoušeč vlasů. Internet (WiFi, zdarma). Upozornění: nekuřácké ubytování.
TermínOs.StravaPasCena/os.
6.5.26 (st) - 10.5.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.001,- 3.907,-
11.5.26 (po) - 15.5.26 (pá), 4 noci4Bez stravy5.895,- 3.733,-
13.5.26 (st) - 17.5.26 (ne), 4 noci4Bez stravy6.574,- 3.955,-
18.5.26 (po) - 22.5.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.930,- 3.712,-
20.5.26 (st) - 24.5.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.252,- 4.532,-
25.5.26 (po) - 29.5.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.894,- 4.755,-
27.5.26 (st) - 31.5.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.088,-
1.6.26 (po) - 5.6.26 (pá), 4 noci4Bez stravy5.502,- 4.755,-
3.6.26 (st) - 7.6.26 (ne), 4 noci4Bez stravy6.074,- 5.088,-
8.6.26 (po) - 12.6.26 (pá), 4 noci4Bez stravy5.037,- 4.755,-
10.6.26 (st) - 14.6.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.359,- 5.088,-
15.6.26 (po) - 19.6.26 (pá), 4 noci4Bez stravy5.359,- 4.755,-
17.6.26 (st) - 21.6.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.609,- 5.088,-
22.6.26 (po) - 26.6.26 (pá), 4 noci4Bez stravy5.538,- 4.755,-
24.6.26 (st) - 28.6.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.681,- 5.088,-
29.6.26 (po) - 3.7.26 (pá), 4 noci4Bez stravy5.824,- 4.789,-
1.7.26 (st) - 5.7.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.967,- 5.123,-
6.7.26 (po) - 10.7.26 (pá), 4 noci4Bez stravy6.110,- 5.172,-
8.7.26 (st) - 12.7.26 (ne), 4 noci4Bez stravy6.288,- 5.345,-
13.7.26 (po) - 17.7.26 (pá), 4 noci4Bez stravy6.539,- 5.422,-
15.7.26 (st) - 19.7.26 (ne), 4 noci4Bez stravy6.682,- 5.672,-
20.7.26 (po) - 24.7.26 (pá), 4 noci4Bez stravy7.039,- 6.325,-
22.7.26 (st) - 26.7.26 (ne), 4 noci4Bez stravy7.146,- 6.464,-
17.8.26 (po) - 21.8.26 (pá), 4 noci4Bez stravy7.397,- 6.534,-
19.8.26 (st) - 23.8.26 (ne), 4 noci4Bez stravy7.254,- 6.534,-
24.8.26 (po) - 28.8.26 (pá), 4 noci4Bez stravy6.471,-
26.8.26 (st) - 30.8.26 (ne), 4 noci4Bez stravy6.324,- 6.166,-
31.8.26 (po) - 4.9.26 (pá), 4 noci4Bez stravy5.502,- 5.422,-
2.9.26 (st) - 6.9.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.502,- 5.422,-
7.9.26 (po) - 11.9.26 (pá), 4 noci4Bez stravy5.276,-
9.9.26 (st) - 13.9.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.179,-
14.9.26 (po) - 18.9.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.671,-
16.9.26 (st) - 20.9.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.838,-
21.9.26 (po) - 25.9.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.463,-
23.9.26 (st) - 27.9.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.769,-
28.9.26 (po) - 2.10.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.498,-
30.9.26 (st) - 4.10.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.769,-
5.10.26 (po) - 9.10.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.463,-
7.10.26 (st) - 11.10.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.769,-
12.10.26 (po) - 16.10.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.741,-
14.10.26 (st) - 18.10.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.873,-
19.10.26 (po) - 23.10.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.880,-
21.10.26 (st) - 25.10.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.908,-
26.10.26 (po) - 30.10.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.671,-
28.10.26 (st) - 1.11.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.001,- 4.838,-
2.11.26 (po) - 6.11.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.501,- 4.310,-
4.11.26 (st) - 8.11.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.501,- 4.310,-
9.11.26 (po) - 13.11.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.429,- 4.310,-
11.11.26 (st) - 15.11.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.537,- 4.310,-
16.11.26 (po) - 20.11.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.429,- 4.310,-
18.11.26 (st) - 22.11.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.465,- 4.310,-
23.11.26 (po) - 27.11.26 (pá), 4 noci4Bez stravy4.394,- 4.310,-
25.11.26 (st) - 29.11.26 (ne), 4 noci4Bez stravy4.762,- 4.414,-
30.11.26 (po) - 4.12.26 (pá), 4 noci4Bez stravy5.005,- 4.706,-
2.12.26 (st) - 6.12.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.213,- 4.755,-
7.12.26 (po) - 11.12.26 (pá), 4 noci4Bez stravy5.283,- 4.755,-
9.12.26 (st) - 13.12.26 (ne), 4 noci4Bez stravy5.283,- 4.755,-
14.12.26 (po) - 18.12.26 (pá), 4 noci4Bez stravy5.283,- 4.755,-
4.1.27 (po) - 8.1.27 (pá), 4 noci4Bez stravy14.095,-
6.1.27 (st) - 10.1.27 (ne), 4 noci4Bez stravy13.352,- 13.275,-
11.1.27 (po) - 15.1.27 (pá), 4 noci4Bez stravy7.048,-
13.1.27 (st) - 17.1.27 (ne), 4 noci4Bez stravy7.562,- 7.555,-
18.1.27 (po) - 22.1.27 (pá), 4 noci4Bez stravy7.542,- 7.152,-
20.1.27 (st) - 24.1.27 (ne), 4 noci4Bez stravy7.854,- 7.555,-
25.1.27 (po) - 29.1.27 (pá), 4 noci4Bez stravy8.063,- 7.152,-
1.3.27 (po) - 5.3.27 (pá), 4 noci4Bez stravy10.593,-
3.3.27 (st) - 7.3.27 (ne), 4 noci4Bez stravy10.273,-
8.3.27 (po) - 12.3.27 (pá), 4 noci4Bez stravy6.360,-
10.3.27 (st) - 14.3.27 (ne), 4 noci4Bez stravy6.603,-
15.3.27 (po) - 19.3.27 (pá), 4 noci4Bez stravy5.693,-
17.3.27 (st) - 21.3.27 (ne), 4 noci4Bez stravy5.957,-
22.3.27 (po) - 26.3.27 (pá), 4 noci4Bez stravy5.978,-
24.3.27 (st) - 28.3.27 (ne), 4 noci4Bez stravy6.047,-
29.3.27 (po) - 2.4.27 (pá), 4 noci4Bez stravy5.040,- 4.755,-
31.3.27 (st) - 4.4.27 (ne), 4 noci4Bez stravy5.144,- 4.755,-
5.4.27 (po) - 9.4.27 (pá), 4 noci4Bez stravy4.935,- 4.748,-
7.4.27 (st) - 11.4.27 (ne), 4 noci4Bez stravy4.935,- 4.664,-
12.4.27 (po) - 16.4.27 (pá), 4 noci4Bez stravy4.727,-
14.4.27 (st) - 18.4.27 (ne), 4 noci4Bez stravy4.796,- 4.657,-
19.4.27 (po) - 23.4.27 (pá), 4 noci4Bez stravy4.692,- 4.657,-
21.4.27 (st) - 25.4.27 (ne), 4 noci4Bez stravy4.866,- 4.699,-
26.4.27 (po) - 30.4.27 (pá), 4 noci4Bez stravy4.692,- 4.518,-

Studio / Apartmán mit 4 Schlafzimmer & Sauna - poloha

GPS koordináty pro navigace: 46.923454, 13.869211 (46°55'24'', 13°52'9'')