Studio / Apartmán DAS Wildkogel - Wildkogel Resorts, Neukirchen am Grossvenediger

Ubytování Studio / Apartmán

Destinace Rakousko

Oblast Oberpinzgau

Místo Neukirchen am Grossvenediger

Vzdálenost k vleku neuvedena

Bazén

Sauna

Fitness

Internet

Možná strava Bez stravy

Ceny za dospělého od 11.820 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 20%

Informace o studiu / apartmánu DAS Wildkogel - Wildkogel Resorts

Studio / Apartmán DAS Wildkogel

Poloha
Bramberg am Wildkogel, centrum - 500 m, skiareál Wildkogel Arena / Bramberg - Smaragdbahn - max. 150 m, skiareál Kitzbühel / Panoramabahn - 6 km, skiareál Zillertal Arena / Hochkrimml - 21,3 km, skibus - 10 m


Vybavení objektu
recepce / lobby (residence DAS Bramberg), 2x restaurace "Waldvogel" a "Bergschmied", bar, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, garážová stání*, nábíjecí stanice elektroaut*

* služby za příplatek

Vybavení apartmánů
TV sat., trezor, wi-fi připojení k internetu, myčka nádobí, mikrovlnka, trouba, kávovar, rychlovarná konvice, župany* do wellness (na vyžádání)

* služby za příplatek

Sport a relaxace
venkovní vyhřívaný bazén 10 x 4 m se vstupem zevnitř s lehátky, finská sauna, bio sauna, pára, infrakabina, relaxační koutek s lehátky, masáže*, posilovna

* služby za příplatek

Ceny pobytů ve studiu / apartmánu DAS Wildkogel - Wildkogel Resorts

Pokoj: Apartmán - 4 os. (cca 80 m²), BS - 4 lůžka, skipas v ceně

Kód pokoje: 39863-X

Vybavení pokoje:

• obývací místnost s kuchyní, pohovkou a TV s plochou obrazovkou • kuchyně s lednicí s mrazákem, elektrickým sporákem, mikrovlnnou troubou, troubou na pečení, myčkou na nádobí, rychlovarnou konvicí, kávovarem a toustovačem • dvě ložnice s dvoulůžkem a TV s plochou obrazovkou • koupelna s vanou, WC a fénem na vlasy • oddělená sprcha • oddělené WC • balkon nebo terasa • Wi-Fi
TermínOs.StravaPasCena/os.
13.12.25 (so) - 17.12.25 (st), 4 noci2Bez stravy39.608,- 38.085,-
14.12.25 (ne) - 18.12.25 (čt), 4 noci2Bez stravy39.608,- 38.085,-
17.12.25 (st) - 21.12.25 (ne), 4 noci2Bez stravy41.432,-
20.12.25 (so) - 24.12.25 (st), 4 noci2Bez stravy51.475,-
21.12.25 (ne) - 25.12.25 (čt), 4 noci2Bez stravy51.475,-
3.1.26 (so) - 7.1.26 (st), 4 noci2Bez stravy43.625,- 42.720,-
4.1.26 (ne) - 8.1.26 (čt), 4 noci2Bez stravy43.625,- 42.720,-
7.1.26 (st) - 11.1.26 (ne), 4 noci2Bez stravy43.357,- 42.462,-
10.1.26 (so) - 14.1.26 (st), 4 noci2Bez stravy40.412,- 39.115,-
11.1.26 (ne) - 15.1.26 (čt), 4 noci2Bez stravy39.608,- 38.085,-
14.1.26 (st) - 18.1.26 (ne), 4 noci2Bez stravy39.608,- 38.600,-
17.1.26 (so) - 21.1.26 (st), 4 noci2Bez stravy42.822,- 38.600,-
18.1.26 (ne) - 22.1.26 (čt), 4 noci2Bez stravy42.822,- 38.600,-
21.1.26 (st) - 25.1.26 (ne), 4 noci2Bez stravy39.608,- 39.115,-
24.1.26 (so) - 28.1.26 (st), 4 noci2Bez stravy39.876,- 39.372,-
25.1.26 (ne) - 29.1.26 (čt), 4 noci2Bez stravy39.876,- 39.115,-
27.1.26 (út) - 31.1.26 (so), 4 noci2Bez stravy39.876,- 39.115,-
28.1.26 (st) - 1.2.26 (ne), 4 noci2Bez stravy41.215,- 40.145,-
31.1.26 (so) - 4.2.26 (st), 4 noci2Bez stravy46.035,- 44.522,-
1.2.26 (ne) - 5.2.26 (čt), 4 noci2Bez stravy46.303,- 44.522,-
4.2.26 (st) - 8.2.26 (ne), 4 noci2Bez stravy45.768,- 43.750,-
7.2.26 (so) - 11.2.26 (st), 4 noci2Bez stravy43.357,- 41.690,-
8.2.26 (ne) - 12.2.26 (čt), 4 noci2Bez stravy43.357,- 41.690,-
28.2.26 (so) - 4.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy43.625,- 42.205,-
1.3.26 (ne) - 5.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy42.554,- 40.917,-
4.3.26 (st) - 8.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy42.822,- 41.175,-
7.3.26 (so) - 11.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy42.822,- 41.432,-
8.3.26 (ne) - 12.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy42.554,- 41.432,-
11.3.26 (st) - 15.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy42.554,- 41.175,-
14.3.26 (so) - 18.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy42.554,- 40.917,-
15.3.26 (ne) - 19.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy42.554,- 40.917,-
17.3.26 (út) - 21.3.26 (so), 4 noci2Bez stravy42.554,- 40.917,-
18.3.26 (st) - 22.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy42.554,- 41.175,-
21.3.26 (so) - 25.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy42.554,- 41.175,-
22.3.26 (ne) - 26.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy42.286,- 41.175,-
25.3.26 (st) - 29.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy42.554,- 41.175,-
28.3.26 (so) - 1.4.26 (st), 4 noci2Bez stravy39.876,- 38.857,-
29.3.26 (ne) - 2.4.26 (čt), 4 noci2Bez stravy39.073,- 37.827,-
1.4.26 (st) - 5.4.26 (ne), 4 noci2Bez stravy38.805,- 37.827,-

Pokoj: Apartmán - 6 os. (cca 80 m², Penthouse), BS - 6 lůžek, skipas v ceně

Kód pokoje: 25621-X

Vybavení pokoje:

• obývací místnost s kuchyní, pohovkou, částečně kamny a TV s plochou obrazovkou • kuchyně s lednicí s mrazákem, elektrickým sporákem, mikrovlnnou troubou, troubou na pečení, myčkou na nádobí, rychlovarnou konvicí, kávovarem a toustovačem • dvě ložnice s dvoulůžkem a TV s plochou obrazovkou • koupelna s vanou, WC a fénem na vlasy • oddělená sprcha • oddělené WC • balkon • Wi-Fi • domácí zvířata nejsou povolena
TermínOs.StravaPasCena/os.
13.12.25 (so) - 17.12.25 (st), 4 noci2Bez stravy43.893,- 41.947,-
14.12.25 (ne) - 18.12.25 (čt), 4 noci2Bez stravy43.893,- 41.947,-
17.12.25 (st) - 21.12.25 (ne), 4 noci2Bez stravy45.037,-
3.1.26 (so) - 7.1.26 (st), 4 noci2Bez stravy45.500,- 44.522,-
4.1.26 (ne) - 8.1.26 (čt), 4 noci2Bez stravy45.232,- 44.265,-
7.1.26 (st) - 11.1.26 (ne), 4 noci2Bez stravy45.232,- 44.007,-
10.1.26 (so) - 14.1.26 (st), 4 noci2Bez stravy44.161,- 42.462,-
11.1.26 (ne) - 15.1.26 (čt), 4 noci2Bez stravy43.893,- 42.205,-
14.1.26 (st) - 18.1.26 (ne), 4 noci2Bez stravy43.893,- 42.977,-
17.1.26 (so) - 21.1.26 (st), 4 noci2Bez stravy47.374,- 42.720,-
18.1.26 (ne) - 22.1.26 (čt), 4 noci2Bez stravy47.374,- 42.720,-
21.1.26 (st) - 25.1.26 (ne), 4 noci2Bez stravy43.893,- 43.235,-
24.1.26 (so) - 28.1.26 (st), 4 noci2Bez stravy44.161,- 43.750,-
25.1.26 (ne) - 29.1.26 (čt), 4 noci2Bez stravy44.161,- 43.235,-
27.1.26 (út) - 31.1.26 (so), 4 noci2Bez stravy44.161,- 43.235,-
28.1.26 (st) - 1.2.26 (ne), 4 noci2Bez stravy44.964,- 44.007,-
7.2.26 (so) - 11.2.26 (st), 4 noci2Bez stravy44.964,- 43.492,-
8.2.26 (ne) - 12.2.26 (čt), 4 noci2Bez stravy44.964,- 43.492,-
28.2.26 (so) - 4.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy46.839,- 45.295,-
1.3.26 (ne) - 5.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy44.429,- 42.720,-
4.3.26 (st) - 8.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy44.696,- 42.977,-
7.3.26 (so) - 11.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy44.429,- 42.977,-
8.3.26 (ne) - 12.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy44.429,- 42.977,-
11.3.26 (st) - 15.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy44.429,- 42.720,-
14.3.26 (so) - 18.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy44.429,- 42.720,-
15.3.26 (ne) - 19.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy44.429,- 42.720,-
17.3.26 (út) - 21.3.26 (so), 4 noci2Bez stravy44.429,- 42.720,-
18.3.26 (st) - 22.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy44.429,- 42.720,-
21.3.26 (so) - 25.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy44.161,- 42.720,-
22.3.26 (ne) - 26.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy44.161,- 42.720,-
25.3.26 (st) - 29.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy44.161,- 42.720,-
28.3.26 (so) - 1.4.26 (st), 4 noci2Bez stravy43.625,- 42.205,-
29.3.26 (ne) - 2.4.26 (čt), 4 noci2Bez stravy43.090,- 41.947,-
1.4.26 (st) - 5.4.26 (ne), 4 noci2Bez stravy43.090,- 41.947,-

Pokoj: Apartmán - 7 os. (cca 96 m², Penthouse), BS - 7 lůžek, skipas v ceně

Kód pokoje: 25623-X

Vybavení pokoje:

• obývací místnost s kuchyní, pohovkou, kamny a TV s plochou obrazovkou • kuchyně s lednicí, mrazákem, elektrickým sporákem, mikrovlnnou troubou, troubou na pečení, myčkou na nádobí, rychlovarnou konvicí, kávovarem a toustovačem • dvě ložnice s dvoulůžkem a TV s plochou obrazovkou • koupelna se sprchou a vanou, WC a fénem na vlasy • koupelna se sprchou, WC a fénem na vlasy • oddělené WC • soukromá sauna • balkon • Wi-Fi • domácí zvířata nejsou povolena
TermínOs.StravaPasCena/os.
13.12.25 (so) - 17.12.25 (st), 4 noci2Bez stravy46.303,- 44.522,-
14.12.25 (ne) - 18.12.25 (čt), 4 noci2Bez stravy46.303,- 44.522,-
3.1.26 (so) - 7.1.26 (st), 4 noci2Bez stravy49.517,- 48.385,-
4.1.26 (ne) - 8.1.26 (čt), 4 noci2Bez stravy49.517,- 48.385,-
7.1.26 (st) - 11.1.26 (ne), 4 noci2Bez stravy49.249,- 48.127,-
10.1.26 (so) - 14.1.26 (st), 4 noci2Bez stravy47.107,- 45.295,-
11.1.26 (ne) - 15.1.26 (čt), 4 noci2Bez stravy46.303,- 44.522,-
14.1.26 (st) - 18.1.26 (ne), 4 noci2Bez stravy46.303,- 45.295,-
17.1.26 (so) - 21.1.26 (st), 4 noci2Bez stravy49.785,- 45.037,-
18.1.26 (ne) - 22.1.26 (čt), 4 noci2Bez stravy49.785,- 45.037,-
21.1.26 (st) - 25.1.26 (ne), 4 noci2Bez stravy47.642,-
24.1.26 (so) - 28.1.26 (st), 4 noci2Bez stravy47.910,-
25.1.26 (ne) - 29.1.26 (čt), 4 noci2Bez stravy47.642,-
27.1.26 (út) - 31.1.26 (so), 4 noci2Bez stravy47.642,-
7.2.26 (so) - 11.2.26 (st), 4 noci2Bez stravy49.249,- 47.355,-
8.2.26 (ne) - 12.2.26 (čt), 4 noci2Bez stravy49.249,- 47.355,-
28.2.26 (so) - 4.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy51.124,- 49.157,-
1.3.26 (ne) - 5.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy48.446,- 46.582,-
4.3.26 (st) - 8.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy48.713,- 46.840,-
7.3.26 (so) - 11.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy48.446,- 46.840,-
8.3.26 (ne) - 12.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy48.446,- 46.840,-
11.3.26 (st) - 15.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy48.446,- 46.582,-
14.3.26 (so) - 18.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy48.446,- 46.582,-
15.3.26 (ne) - 19.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy48.446,- 46.582,-
17.3.26 (út) - 21.3.26 (so), 4 noci2Bez stravy48.446,- 46.582,-
18.3.26 (st) - 22.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy48.446,- 46.582,-
21.3.26 (so) - 25.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy48.178,- 46.840,-
22.3.26 (ne) - 26.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy48.178,- 46.582,-
25.3.26 (st) - 29.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy48.178,- 46.840,-
28.3.26 (so) - 1.4.26 (st), 4 noci2Bez stravy46.303,- 45.037,-
29.3.26 (ne) - 2.4.26 (čt), 4 noci2Bez stravy45.768,- 44.265,-
1.4.26 (st) - 5.4.26 (ne), 4 noci2Bez stravy45.500,- 44.265,-

Pokoj: Apartmán - 8 os. (cca 115 m²), BS - 8 lůžek, skipas v ceně

Kód pokoje: 25624-X

Vybavení pokoje:

• obývací místnost s kuchyní, pohovkou, částečně kamny a TV s plochou obrazovkou • kuchyně s lednicí, mrazákem, elektrickým sporákem, mikrovlnnou troubou, troubou na pečení, myčkou na nádobí, rychlovarnou konvicí, kávovarem a toustovačem • tři ložnice s dvoulůžkem a TV s plochou obrazovkou • dvě koupelny se sprchou nebo vanou, WC a fénem na vlasy • oddělené WC • balkon nebo terasa • Wi-Fi
TermínOs.StravaPasCena/os.
13.12.25 (so) - 17.12.25 (st), 4 noci2Bez stravy46.571,- 44.780,-
14.12.25 (ne) - 18.12.25 (čt), 4 noci2Bez stravy46.571,- 44.780,-
17.12.25 (st) - 21.12.25 (ne), 4 noci2Bez stravy49.517,- 47.870,-
3.1.26 (so) - 7.1.26 (st), 4 noci2Bez stravy55.944,- 54.307,-
4.1.26 (ne) - 8.1.26 (čt), 4 noci2Bez stravy55.676,- 54.307,-
7.1.26 (st) - 11.1.26 (ne), 4 noci2Bez stravy55.408,- 54.050,-
10.1.26 (so) - 14.1.26 (st), 4 noci2Bez stravy48.713,- 47.097,-
11.1.26 (ne) - 15.1.26 (čt), 4 noci2Bez stravy46.571,- 44.780,-
14.1.26 (st) - 18.1.26 (ne), 4 noci2Bez stravy46.571,- 45.552,-
17.1.26 (so) - 21.1.26 (st), 4 noci2Bez stravy49.785,- 45.295,-
18.1.26 (ne) - 22.1.26 (čt), 4 noci2Bez stravy49.785,- 45.295,-
31.1.26 (so) - 4.2.26 (st), 4 noci2Bez stravy57.283,- 56.110,-
7.2.26 (so) - 11.2.26 (st), 4 noci2Bez stravy55.408,- 53.277,-
8.2.26 (ne) - 12.2.26 (čt), 4 noci2Bez stravy55.408,- 53.277,-
28.2.26 (so) - 4.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy56.480,- 54.565,-
1.3.26 (ne) - 5.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy54.873,- 52.762,-
4.3.26 (st) - 8.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy55.141,- 53.020,-
7.3.26 (so) - 11.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy54.873,- 53.020,-
8.3.26 (ne) - 12.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy54.873,- 53.020,-
11.3.26 (st) - 15.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy54.873,- 52.762,-
14.3.26 (so) - 18.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy54.873,- 52.762,-
15.3.26 (ne) - 19.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy54.873,- 52.762,-
17.3.26 (út) - 21.3.26 (so), 4 noci2Bez stravy54.873,- 52.762,-
18.3.26 (st) - 22.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy54.873,- 52.762,-
21.3.26 (so) - 25.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy54.605,- 52.762,-
22.3.26 (ne) - 26.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy54.605,- 52.762,-
25.3.26 (st) - 29.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy54.605,- 52.762,-
28.3.26 (so) - 1.4.26 (st), 4 noci2Bez stravy48.178,- 46.840,-
29.3.26 (ne) - 2.4.26 (čt), 4 noci2Bez stravy46.035,- 44.522,-
1.4.26 (st) - 5.4.26 (ne), 4 noci2Bez stravy46.035,- 44.522,-

Pokoj: Apartmán - 8 os. (cca 80 m², Penthouse), BS - 8 lůžek, skipas v ceně

Kód pokoje: 28271-X

Vybavení pokoje:

• obývací místnost s kuchyní, pohovkou, kamny a TV s plochou obrazovkou • kuchyně s lednicí s mrazákem, elektrickým sporákem, mikrovlnnou troubou, troubou na pečení, myčkou na nádobí, rychlovarnou konvicí, kávovarem a toustovačem • ložnice s dvoulůžkem a TV s plochou obrazovkou • ložnice s dvoulůžkem, patrovou postelí a TV s plochou obrazovkou • koupelna se sprchou nebo vanou, WC a fénem na vlasy • oddělené WC • balkon • Wi-Fi
TermínOs.StravaPasCena/os.
13.12.25 (so) - 17.12.25 (st), 4 noci2Bez stravy45.500,- 43.492,-
14.12.25 (ne) - 18.12.25 (čt), 4 noci2Bez stravy45.500,- 43.492,-
18.1.26 (ne) - 22.1.26 (čt), 4 noci2Bez stravy48.981,- 44.007,-
21.1.26 (st) - 25.1.26 (ne), 4 noci2Bez stravy45.500,- 44.780,-
24.1.26 (so) - 28.1.26 (st), 4 noci2Bez stravy45.768,- 45.295,-
25.1.26 (ne) - 29.1.26 (čt), 4 noci2Bez stravy45.500,- 44.780,-
27.1.26 (út) - 31.1.26 (so), 4 noci2Bez stravy45.768,- 44.780,-
7.2.26 (so) - 11.2.26 (st), 4 noci2Bez stravy48.446,- 46.582,-
8.2.26 (ne) - 12.2.26 (čt), 4 noci2Bez stravy48.446,- 46.582,-
28.2.26 (so) - 4.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy50.052,- 48.385,-
1.3.26 (ne) - 5.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy47.642,- 45.810,-
4.3.26 (st) - 8.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy47.910,-
7.3.26 (so) - 11.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy47.910,-
8.3.26 (ne) - 12.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy47.910,-
11.3.26 (st) - 15.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy47.910,-
14.3.26 (so) - 18.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy47.642,- 45.810,-
15.3.26 (ne) - 19.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy47.642,- 45.810,-
17.3.26 (út) - 21.3.26 (so), 4 noci2Bez stravy47.642,- 45.810,-
18.3.26 (st) - 22.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy47.642,- 45.810,-
21.3.26 (so) - 25.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy47.374,- 45.810,-
22.3.26 (ne) - 26.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy47.374,- 45.810,-
25.3.26 (st) - 29.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy47.374,- 46.067,-
28.3.26 (so) - 1.4.26 (st), 4 noci2Bez stravy45.500,- 44.265,-
29.3.26 (ne) - 2.4.26 (čt), 4 noci2Bez stravy44.696,- 43.492,-
1.4.26 (st) - 5.4.26 (ne), 4 noci2Bez stravy44.696,- 43.492,-

Pokoj: Chalet - 20 os. (cca 260 m²), BS - 20 lůžek, skipas v ceně

Kód pokoje: 25628-X

Vybavení pokoje:

• obývací místnost s kuchyní, kamny a TV s plochou obrazovkou • kuchyně s lednicí, mrazákem, elektrickým sporákem, mikrovlnnou troubou, troubou na pečení, myčkou na nádobí, rychlovarnou konvicí, kávovarem a toustovačem • šest ložnic s dvoulůžkem a TV s plochou obrazovkou • dvě ložnice s dvoulůžkem, patrovou postelí a TV s plochou obrazovkou • čtyři koupelny se sprchou nebo vanou a fénem na vlasy • oddělené WC • soukromá sauna • balkon a terasa • soukromá lyžárna • tři poschodí • Wi-Fi
TermínOs.StravaPasCena/os.
10.1.26 (so) - 14.1.26 (st), 4 noci2Bez stravy17.916,-
11.1.26 (ne) - 15.1.26 (čt), 4 noci2Bez stravy17.113,- 16.455,-
27.1.26 (út) - 31.1.26 (so), 4 noci2Bez stravy17.649,-
28.1.26 (st) - 1.2.26 (ne), 4 noci2Bez stravy18.452,-
28.2.26 (so) - 4.3.26 (st), 4 noci2Bez stravy19.791,- 19.030,-
8.3.26 (ne) - 12.3.26 (čt), 4 noci2Bez stravy19.523,- 18.772,-
11.3.26 (st) - 15.3.26 (ne), 4 noci2Bez stravy19.523,- 18.772,-
28.3.26 (so) - 1.4.26 (st), 4 noci2Bez stravy18.452,- 16.970,-
29.3.26 (ne) - 2.4.26 (čt), 4 noci2Bez stravy17.916,- 16.455,-
1.4.26 (st) - 5.4.26 (ne), 4 noci2Bez stravy17.916,- 16.455,-

Studio / Apartmán DAS Wildkogel - Wildkogel Resorts - poloha

GPS koordináty pro navigace: 47.271996, 12.33984 (47°16'19'', 12°20'23'')