Studio / Apartmán DAS Neukirchen - Wildkogel Resorts, Neukirchen am Grossvenediger

Ubytování Studio / Apartmán

Destinace Rakousko

Oblast Oberpinzgau

Místo Neukirchen am Grossvenediger

Vzdálenost k vleku neuvedena

Bazén

Sauna

Fitness

Internet

Možná strava Bez stravy, Snídaně

Ceny za dospělého od 10.635 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 6%

Informace o studiu / apartmánu DAS Neukirchen - Wildkogel Resorts

Ceny pobytů ve studiu / apartmánu DAS Neukirchen - Wildkogel Resorts

Pokoj: Apartmán - 2 os. (cca 56 m²), BS - 2 lůžka, skipas v ceně

Kód pokoje: 36932-X

Vybavení pokoje:

• obývací pokoj: pohovka, kuchyňka a TV • ložnice: dvoulůžko stejně jako TV • kuchyně: trouba, myčka nádobí, sporák, kávovar, lednice, mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice • koupelna: sprcha nebo vana s WC • balkon nebo terasa • vybavení: trezor a Wi-Fi • Stravování: bez stravování
TermínOs.StravaPasCena/os.
4.12.26 (pá) - 7.12.26 (po), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
5.12.26 (so) - 8.12.26 (út), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
6.12.26 (ne) - 9.12.26 (st), 3 noci2Bez stravy13.880,- 13.803,-
10.12.26 (čt) - 13.12.26 (ne), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
11.12.26 (pá) - 14.12.26 (po), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
12.12.26 (so) - 15.12.26 (út), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
13.12.26 (ne) - 16.12.26 (st), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
14.12.26 (po) - 17.12.26 (čt), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
15.12.26 (út) - 18.12.26 (pá), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
16.12.26 (st) - 19.12.26 (so), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
17.12.26 (čt) - 20.12.26 (ne), 3 noci2Bez stravy16.455,- 15.528,-
18.12.26 (pá) - 21.12.26 (po), 3 noci2Bez stravy18.257,- 17.253,-
19.12.26 (so) - 22.12.26 (út), 3 noci2Bez stravy20.060,- 19.004,-
20.12.26 (ne) - 23.12.26 (st), 3 noci2Bez stravy20.060,- 19.004,-
21.12.26 (po) - 24.12.26 (čt), 3 noci2Bez stravy20.060,- 19.004,-
9.1.27 (so) - 12.1.27 (út), 3 noci2Bez stravy17.742,- 16.764,-
10.1.27 (ne) - 13.1.27 (st), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
11.1.27 (po) - 14.1.27 (čt), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
12.1.27 (út) - 15.1.27 (pá), 3 noci2Bez stravy15.425,- 15.038,-
13.1.27 (st) - 16.1.27 (so), 3 noci2Bez stravy16.455,- 16.043,-
14.1.27 (čt) - 17.1.27 (ne), 3 noci2Bez stravy17.485,- 17.021,-
15.1.27 (pá) - 18.1.27 (po), 3 noci2Bez stravy16.455,- 16.043,-
16.1.27 (so) - 19.1.27 (út), 3 noci2Bez stravy15.425,- 15.038,-
17.1.27 (ne) - 20.1.27 (st), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
18.1.27 (po) - 21.1.27 (čt), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
19.1.27 (út) - 22.1.27 (pá), 3 noci2Bez stravy15.425,- 15.038,-
20.1.27 (st) - 23.1.27 (so), 3 noci2Bez stravy16.455,- 16.043,-
21.1.27 (čt) - 24.1.27 (ne), 3 noci2Bez stravy17.485,- 17.021,-
22.1.27 (pá) - 25.1.27 (po), 3 noci2Bez stravy16.455,- 16.043,-
23.1.27 (so) - 26.1.27 (út), 3 noci2Bez stravy15.425,- 15.038,-
24.1.27 (ne) - 27.1.27 (st), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
25.1.27 (po) - 28.1.27 (čt), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
26.1.27 (út) - 29.1.27 (pá), 3 noci2Bez stravy15.425,- 15.038,-
27.1.27 (st) - 30.1.27 (so), 3 noci2Bez stravy16.455,- 16.043,-
28.1.27 (čt) - 31.1.27 (ne), 3 noci2Bez stravy18.257,- 17.768,-
29.1.27 (pá) - 1.2.27 (po), 3 noci2Bez stravy18.772,- 18.257,-
30.1.27 (so) - 2.2.27 (út), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.004,-
31.1.27 (ne) - 3.2.27 (st), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.004,-
1.2.27 (po) - 4.2.27 (čt), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.004,-
2.2.27 (út) - 5.2.27 (pá), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.004,-
3.2.27 (st) - 6.2.27 (so), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.004,-
4.2.27 (čt) - 7.2.27 (ne), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.004,-
5.2.27 (pá) - 8.2.27 (po), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.004,-
6.2.27 (so) - 9.2.27 (út), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.004,-
7.2.27 (ne) - 10.2.27 (st), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.004,-
8.2.27 (po) - 11.2.27 (čt), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.004,-
9.2.27 (út) - 12.2.27 (pá), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.004,-
10.2.27 (st) - 13.2.27 (so), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.004,-
27.2.27 (so) - 2.3.27 (út), 3 noci2Bez stravy15.425,- 15.038,-
28.2.27 (ne) - 3.3.27 (st), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
1.3.27 (po) - 4.3.27 (čt), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
2.3.27 (út) - 5.3.27 (pá), 3 noci2Bez stravy15.425,- 15.038,-
3.3.27 (st) - 6.3.27 (so), 3 noci2Bez stravy16.455,- 16.043,-
4.3.27 (čt) - 7.3.27 (ne), 3 noci2Bez stravy17.485,- 17.021,-
5.3.27 (pá) - 8.3.27 (po), 3 noci2Bez stravy16.455,- 16.043,-
6.3.27 (so) - 9.3.27 (út), 3 noci2Bez stravy15.425,- 15.038,-
7.3.27 (ne) - 10.3.27 (st), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
8.3.27 (po) - 11.3.27 (čt), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
9.3.27 (út) - 12.3.27 (pá), 3 noci2Bez stravy15.425,- 15.038,-
10.3.27 (st) - 13.3.27 (so), 3 noci2Bez stravy16.455,- 16.043,-
11.3.27 (čt) - 14.3.27 (ne), 3 noci2Bez stravy17.485,- 17.021,-
12.3.27 (pá) - 15.3.27 (po), 3 noci2Bez stravy16.455,- 16.043,-
13.3.27 (so) - 16.3.27 (út), 3 noci2Bez stravy15.425,- 15.038,-
14.3.27 (ne) - 17.3.27 (st), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
15.3.27 (po) - 18.3.27 (čt), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
16.3.27 (út) - 19.3.27 (pá), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
17.3.27 (st) - 20.3.27 (so), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
18.3.27 (čt) - 21.3.27 (ne), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
19.3.27 (pá) - 22.3.27 (po), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
20.3.27 (so) - 23.3.27 (út), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
21.3.27 (ne) - 24.3.27 (st), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
22.3.27 (po) - 25.3.27 (čt), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
23.3.27 (út) - 26.3.27 (pá), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
24.3.27 (st) - 27.3.27 (so), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
25.3.27 (čt) - 28.3.27 (ne), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
26.3.27 (pá) - 29.3.27 (po), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
27.3.27 (so) - 30.3.27 (út), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
28.3.27 (ne) - 31.3.27 (st), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
29.3.27 (po) - 1.4.27 (čt), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
30.3.27 (út) - 2.4.27 (pá), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-
31.3.27 (st) - 3.4.27 (so), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.803,-

Pokoj: Apartmán - 4 os. (cca 76 m²), BS - 4 lůžka, skipas v ceně

Kód pokoje: 36934-X

Vybavení pokoje:

• obývací pokoj: pohovka, kuchyňka a TV • 2x ložnice: dvoulůžko stejně jako TV • kuchyně: trouba, myčka nádobí, sporák, kávovar, lednice, mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice • 2x koupelna: sprcha nebo vana s WC • balkon nebo terasa • vybavení: trezor a Wi-Fi • Stravování: bez stravování
TermínOs.StravaPasCena/os.
4.12.26 (pá) - 7.12.26 (po), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
5.12.26 (so) - 8.12.26 (út), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
6.12.26 (ne) - 9.12.26 (st), 3 noci2Bez stravy19.287,-
10.12.26 (čt) - 13.12.26 (ne), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
11.12.26 (pá) - 14.12.26 (po), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
12.12.26 (so) - 15.12.26 (út), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
13.12.26 (ne) - 16.12.26 (st), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
14.12.26 (po) - 17.12.26 (čt), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
15.12.26 (út) - 18.12.26 (pá), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
16.12.26 (st) - 19.12.26 (so), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
17.12.26 (čt) - 20.12.26 (ne), 3 noci2Bez stravy21.811,- 21.553,-
8.1.27 (pá) - 11.1.27 (po), 3 noci2Bez stravy27.527,- 26.600,-
9.1.27 (so) - 12.1.27 (út), 3 noci2Bez stravy23.665,- 22.815,-
10.1.27 (ne) - 13.1.27 (st), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
11.1.27 (po) - 14.1.27 (čt), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
12.1.27 (út) - 15.1.27 (pá), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
13.1.27 (st) - 16.1.27 (so), 3 noci2Bez stravy22.892,- 22.557,-
14.1.27 (čt) - 17.1.27 (ne), 3 noci2Bez stravy24.695,- 24.308,-
15.1.27 (pá) - 18.1.27 (po), 3 noci2Bez stravy22.892,- 22.557,-
16.1.27 (so) - 19.1.27 (út), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
17.1.27 (ne) - 20.1.27 (st), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
18.1.27 (po) - 21.1.27 (čt), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
19.1.27 (út) - 22.1.27 (pá), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
20.1.27 (st) - 23.1.27 (so), 3 noci2Bez stravy22.892,- 22.557,-
21.1.27 (čt) - 24.1.27 (ne), 3 noci2Bez stravy24.695,- 24.308,-
22.1.27 (pá) - 25.1.27 (po), 3 noci2Bez stravy22.892,- 22.557,-
23.1.27 (so) - 26.1.27 (út), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
24.1.27 (ne) - 27.1.27 (st), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
25.1.27 (po) - 28.1.27 (čt), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
26.1.27 (út) - 29.1.27 (pá), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
27.1.27 (st) - 30.1.27 (so), 3 noci2Bez stravy22.892,- 22.557,-
28.1.27 (čt) - 31.1.27 (ne), 3 noci2Bez stravy25.467,- 25.081,-
29.1.27 (pá) - 1.2.27 (po), 3 noci2Bez stravy26.240,- 25.828,-
30.1.27 (so) - 2.2.27 (út), 3 noci2Bez stravy26.755,- 26.343,-
31.1.27 (ne) - 3.2.27 (st), 3 noci2Bez stravy26.755,- 26.343,-
1.2.27 (po) - 4.2.27 (čt), 3 noci2Bez stravy26.755,- 26.343,-
7.2.27 (ne) - 10.2.27 (st), 3 noci2Bez stravy26.755,- 26.343,-
8.2.27 (po) - 11.2.27 (čt), 3 noci2Bez stravy26.755,- 26.343,-
9.2.27 (út) - 12.2.27 (pá), 3 noci2Bez stravy26.755,- 26.343,-
10.2.27 (st) - 13.2.27 (so), 3 noci2Bez stravy26.755,- 26.343,-
27.2.27 (so) - 2.3.27 (út), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
28.2.27 (ne) - 3.3.27 (st), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
1.3.27 (po) - 4.3.27 (čt), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
2.3.27 (út) - 5.3.27 (pá), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
3.3.27 (st) - 6.3.27 (so), 3 noci2Bez stravy22.892,- 22.557,-
4.3.27 (čt) - 7.3.27 (ne), 3 noci2Bez stravy24.695,- 24.308,-
5.3.27 (pá) - 8.3.27 (po), 3 noci2Bez stravy22.892,- 22.557,-
6.3.27 (so) - 9.3.27 (út), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
7.3.27 (ne) - 10.3.27 (st), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
8.3.27 (po) - 11.3.27 (čt), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
9.3.27 (út) - 12.3.27 (pá), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
10.3.27 (st) - 13.3.27 (so), 3 noci2Bez stravy22.892,- 22.557,-
11.3.27 (čt) - 14.3.27 (ne), 3 noci2Bez stravy24.695,- 24.308,-
12.3.27 (pá) - 15.3.27 (po), 3 noci2Bez stravy22.892,- 22.557,-
13.3.27 (so) - 16.3.27 (út), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
14.3.27 (ne) - 17.3.27 (st), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
15.3.27 (po) - 18.3.27 (čt), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
16.3.27 (út) - 19.3.27 (pá), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
17.3.27 (st) - 20.3.27 (so), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
18.3.27 (čt) - 21.3.27 (ne), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
19.3.27 (pá) - 22.3.27 (po), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
20.3.27 (so) - 23.3.27 (út), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
21.3.27 (ne) - 24.3.27 (st), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
22.3.27 (po) - 25.3.27 (čt), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
23.3.27 (út) - 26.3.27 (pá), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
24.3.27 (st) - 27.3.27 (so), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
25.3.27 (čt) - 28.3.27 (ne), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
26.3.27 (pá) - 29.3.27 (po), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
27.3.27 (so) - 30.3.27 (út), 3 noci2Bez stravy19.545,- 19.287,-
28.3.27 (ne) - 31.3.27 (st), 3 noci2Bez stravy19.287,- 19.030,-
29.3.27 (po) - 1.4.27 (čt), 3 noci2Bez stravy19.287,- 19.030,-
30.3.27 (út) - 2.4.27 (pá), 3 noci2Bez stravy19.287,- 19.030,-
31.3.27 (st) - 3.4.27 (so), 3 noci2Bez stravy19.287,- 19.030,-

Pokoj: Apartmán - 4 os. (cca 77 m²), BS - 4 lůžka, skipas v ceně

Kód pokoje: 36938-X

Vybavení pokoje:

• obývací pokoj: pohovka, kuchyňská linka a TV • 2x ložnice: dvoulůžko stejně jako TV • kuchyně: trouba, myčka nádobí, sporák, kávovar, lednice, mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice • 2x koupelna: sprcha nebo vana s WC • balkon nebo terasa • vybavení: trezor a Wi-Fi • Stravování: bez stravování
TermínOs.StravaPasCena/os.
4.12.26 (pá) - 7.12.26 (po), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
5.12.26 (so) - 8.12.26 (út), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
6.12.26 (ne) - 9.12.26 (st), 3 noci2Bez stravy20.832,- 20.781,-
10.12.26 (čt) - 13.12.26 (ne), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
11.12.26 (pá) - 14.12.26 (po), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
12.12.26 (so) - 15.12.26 (út), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
13.12.26 (ne) - 16.12.26 (st), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
14.12.26 (po) - 17.12.26 (čt), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
15.12.26 (út) - 18.12.26 (pá), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
16.12.26 (st) - 19.12.26 (so), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
9.1.27 (so) - 12.1.27 (út), 3 noci2Bez stravy26.497,- 25.570,-
10.1.27 (ne) - 13.1.27 (st), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
11.1.27 (po) - 14.1.27 (čt), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
12.1.27 (út) - 15.1.27 (pá), 3 noci2Bez stravy23.150,- 22.815,-
13.1.27 (st) - 16.1.27 (so), 3 noci2Bez stravy25.210,- 24.823,-
14.1.27 (čt) - 17.1.27 (ne), 3 noci2Bez stravy27.270,- 26.832,-
22.1.27 (pá) - 25.1.27 (po), 3 noci2Bez stravy25.210,- 24.823,-
23.1.27 (so) - 26.1.27 (út), 3 noci2Bez stravy23.150,- 22.815,-
24.1.27 (ne) - 27.1.27 (st), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
25.1.27 (po) - 28.1.27 (čt), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
26.1.27 (út) - 29.1.27 (pá), 3 noci2Bez stravy23.150,- 22.815,-
27.1.27 (st) - 30.1.27 (so), 3 noci2Bez stravy25.210,- 24.823,-
28.1.27 (čt) - 31.1.27 (ne), 3 noci2Bez stravy28.042,- 27.089,-
29.1.27 (pá) - 1.2.27 (po), 3 noci2Bez stravy28.042,- 27.089,-
30.1.27 (so) - 2.2.27 (út), 3 noci2Bez stravy28.300,- 27.347,-
31.1.27 (ne) - 3.2.27 (st), 3 noci2Bez stravy28.300,- 27.347,-
1.2.27 (po) - 4.2.27 (čt), 3 noci2Bez stravy28.300,- 27.347,-
7.3.27 (ne) - 10.3.27 (st), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
8.3.27 (po) - 11.3.27 (čt), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
9.3.27 (út) - 12.3.27 (pá), 3 noci2Bez stravy23.150,- 22.815,-
10.3.27 (st) - 13.3.27 (so), 3 noci2Bez stravy25.210,- 24.823,-
11.3.27 (čt) - 14.3.27 (ne), 3 noci2Bez stravy27.270,- 26.832,-
12.3.27 (pá) - 15.3.27 (po), 3 noci2Bez stravy25.210,- 24.823,-
13.3.27 (so) - 16.3.27 (út), 3 noci2Bez stravy23.150,- 22.815,-
14.3.27 (ne) - 17.3.27 (st), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
15.3.27 (po) - 18.3.27 (čt), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
16.3.27 (út) - 19.3.27 (pá), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
17.3.27 (st) - 20.3.27 (so), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
18.3.27 (čt) - 21.3.27 (ne), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
28.3.27 (ne) - 31.3.27 (st), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
29.3.27 (po) - 1.4.27 (čt), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
30.3.27 (út) - 2.4.27 (pá), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-
31.3.27 (st) - 3.4.27 (so), 3 noci2Bez stravy21.090,- 20.781,-

Pokoj: Apartmán - 6 os. (cca 108 m²), BS - 6 lůžek, skipas v ceně

Kód pokoje: 36936-X

Vybavení pokoje:

• obývací pokoj: pohovka, kuchyňská linka a TV • 3x ložnice: dvoulůžko stejně jako TV • kuchyně: trouba, myčka nádobí, sporák, kávovar, lednice, mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice • 2x koupelna: sprcha nebo vana s WC • balkon nebo terasa • vybavení: trezor a Wi-Fi • Stravování: bez stravování
TermínOs.StravaPasCena/os.
4.12.26 (pá) - 7.12.26 (po), 3 noci2Bez stravy22.635,- 22.223,-
5.12.26 (so) - 8.12.26 (út), 3 noci2Bez stravy22.635,- 22.223,-
6.12.26 (ne) - 9.12.26 (st), 3 noci2Bez stravy22.377,- 22.223,-
10.12.26 (čt) - 13.12.26 (ne), 3 noci2Bez stravy22.635,- 22.223,-
11.1.27 (po) - 14.1.27 (čt), 3 noci2Bez stravy22.635,- 22.223,-
12.1.27 (út) - 15.1.27 (pá), 3 noci2Bez stravy24.695,- 24.205,-
13.1.27 (st) - 16.1.27 (so), 3 noci2Bez stravy27.012,- 26.471,-
14.1.27 (čt) - 17.1.27 (ne), 3 noci2Bez stravy29.072,- 28.480,-
15.1.27 (pá) - 18.1.27 (po), 3 noci2Bez stravy27.012,- 26.471,-
16.1.27 (so) - 19.1.27 (út), 3 noci2Bez stravy24.695,- 24.205,-
17.1.27 (ne) - 20.1.27 (st), 3 noci2Bez stravy22.635,- 22.223,-
18.1.27 (po) - 21.1.27 (čt), 3 noci2Bez stravy22.635,- 22.223,-
19.1.27 (út) - 22.1.27 (pá), 3 noci2Bez stravy24.695,- 24.205,-
20.1.27 (st) - 23.1.27 (so), 3 noci2Bez stravy27.012,- 26.471,-
21.1.27 (čt) - 24.1.27 (ne), 3 noci2Bez stravy29.072,- 28.480,-
22.1.27 (pá) - 25.1.27 (po), 3 noci2Bez stravy27.012,- 26.471,-
23.1.27 (so) - 26.1.27 (út), 3 noci2Bez stravy24.695,- 24.205,-
24.1.27 (ne) - 27.1.27 (st), 3 noci2Bez stravy22.635,- 22.223,-
25.1.27 (po) - 28.1.27 (čt), 3 noci2Bez stravy22.635,- 22.223,-
26.1.27 (út) - 29.1.27 (pá), 3 noci2Bez stravy24.695,- 24.205,-
27.1.27 (st) - 30.1.27 (so), 3 noci2Bez stravy27.012,- 26.471,-
28.1.27 (čt) - 31.1.27 (ne), 3 noci2Bez stravy30.875,- 30.231,-
29.1.27 (pá) - 1.2.27 (po), 3 noci2Bez stravy32.420,- 31.724,-
30.1.27 (so) - 2.2.27 (út), 3 noci2Bez stravy34.222,- 33.475,-
31.1.27 (ne) - 3.2.27 (st), 3 noci2Bez stravy34.222,- 33.475,-
1.2.27 (po) - 4.2.27 (čt), 3 noci2Bez stravy34.222,- 33.475,-
6.3.27 (so) - 9.3.27 (út), 3 noci2Bez stravy24.695,- 24.205,-
7.3.27 (ne) - 10.3.27 (st), 3 noci2Bez stravy22.635,- 22.223,-
8.3.27 (po) - 11.3.27 (čt), 3 noci2Bez stravy22.635,- 22.223,-
9.3.27 (út) - 12.3.27 (pá), 3 noci2Bez stravy24.695,- 24.205,-
10.3.27 (st) - 13.3.27 (so), 3 noci2Bez stravy27.012,- 26.471,-
11.3.27 (čt) - 14.3.27 (ne), 3 noci2Bez stravy29.072,- 28.480,-
12.3.27 (pá) - 15.3.27 (po), 3 noci2Bez stravy27.012,- 26.471,-
13.3.27 (so) - 16.3.27 (út), 3 noci2Bez stravy24.695,- 24.205,-
14.3.27 (ne) - 17.3.27 (st), 3 noci2Bez stravy22.635,- 22.223,-
15.3.27 (po) - 18.3.27 (čt), 3 noci2Bez stravy22.635,- 22.223,-
16.3.27 (út) - 19.3.27 (pá), 3 noci2Bez stravy22.635,- 22.223,-
17.3.27 (st) - 20.3.27 (so), 3 noci2Bez stravy22.635,- 22.223,-
18.3.27 (čt) - 21.3.27 (ne), 3 noci2Bez stravy22.635,- 22.223,-
27.3.27 (so) - 30.3.27 (út), 3 noci2Bez stravy22.480,- 22.223,-
28.3.27 (ne) - 31.3.27 (st), 3 noci2Bez stravy22.635,- 22.223,-
29.3.27 (po) - 1.4.27 (čt), 3 noci2Bez stravy22.635,- 22.223,-
30.3.27 (út) - 2.4.27 (pá), 3 noci2Bez stravy22.377,- 21.965,-
31.3.27 (st) - 3.4.27 (so), 3 noci2Bez stravy22.377,- 21.965,-

Pokoj: Studio - 2 os. (cca 33 m²), BS - 2 lůžka, skipas v ceně

Kód pokoje: 36940-X

Vybavení pokoje:

• obývací místnost na spaní: dvoulůžko stejně jako kuchyňská linka a TV • kuchyňská linka: trouba, myčka nádobí, sporák, kávovar, lednice, mikrovlnná trouba a rychlovarná konvice • koupelna: sprcha s WC • balkon nebo terasa • vybavení: trezor a Wi-Fi • Stravování: bez stravování
TermínOs.StravaPasCena/os.
4.12.26 (pá) - 7.12.26 (po), 3 noci2Bez stravy12.592,- 12.309,-
5.12.26 (so) - 8.12.26 (út), 3 noci2Bez stravy12.592,- 12.309,-
6.12.26 (ne) - 9.12.26 (st), 3 noci2Bez stravy12.335,- 12.309,-
10.12.26 (čt) - 13.12.26 (ne), 3 noci2Bez stravy12.592,- 12.309,-
11.12.26 (pá) - 14.12.26 (po), 3 noci2Bez stravy12.592,- 12.309,-
12.12.26 (so) - 15.12.26 (út), 3 noci2Bez stravy12.592,- 12.309,-
13.12.26 (ne) - 16.12.26 (st), 3 noci2Bez stravy12.592,- 12.309,-
14.12.26 (po) - 17.12.26 (čt), 3 noci2Bez stravy12.592,- 12.309,-
15.12.26 (út) - 18.12.26 (pá), 3 noci2Bez stravy12.592,- 12.309,-
16.12.26 (st) - 19.12.26 (so), 3 noci2Bez stravy12.592,- 12.309,-
17.12.26 (čt) - 20.12.26 (ne), 3 noci2Bez stravy14.137,- 13.777,-
18.12.26 (pá) - 21.12.26 (po), 3 noci2Bez stravy15.682,- 15.270,-
19.12.26 (so) - 22.12.26 (út), 3 noci2Bez stravy17.227,- 16.764,-
20.12.26 (ne) - 23.12.26 (st), 3 noci2Bez stravy17.227,- 16.764,-
21.12.26 (po) - 24.12.26 (čt), 3 noci2Bez stravy17.227,- 16.764,-
9.1.27 (so) - 12.1.27 (út), 3 noci2Bez stravy15.167,- 14.292,-
10.1.27 (ne) - 13.1.27 (st), 3 noci2Bez stravy12.592,- 12.309,-
11.1.27 (po) - 14.1.27 (čt), 3 noci2Bez stravy12.592,- 12.309,-
12.1.27 (út) - 15.1.27 (pá), 3 noci2Bez stravy13.622,- 13.287,-
13.1.27 (st) - 16.1.27 (so), 3 noci2Bez stravy14.652,- 14.292,-
14.1.27 (čt) - 17.1.27 (ne), 3 noci2Bez stravy15.425,- 15.013,-
15.1.27 (pá) - 18.1.27 (po), 3 noci2Bez stravy14.652,- 14.292,-
16.1.27 (so) - 19.1.27 (út), 3 noci2Bez stravy13.622,- 13.287,-
17.1.27 (ne) - 20.1.27 (st), 3 noci2Bez stravy12.592,- 12.309,-
18.1.27 (po) - 21.1.27 (čt), 3 noci2Bez stravy12.592,- 12.309,-
19.1.27 (út) - 22.1.27 (pá), 3 noci2Bez stravy13.622,- 13.287,-
20.1.27 (st) - 23.1.27 (so), 3 noci2Bez stravy14.652,- 14.292,-
21.1.27 (čt) - 24.1.27 (ne), 3 noci2Bez stravy15.425,- 15.013,-
31.1.27 (ne) - 3.2.27 (st), 3 noci2Bez stravy17.227,- 16.764,-
1.2.27 (po) - 4.2.27 (čt), 3 noci2Bez stravy17.227,- 16.764,-
2.2.27 (út) - 5.2.27 (pá), 3 noci2Bez stravy17.227,- 16.764,-
3.2.27 (st) - 6.2.27 (so), 3 noci2Bez stravy17.227,- 16.764,-
4.2.27 (čt) - 7.2.27 (ne), 3 noci2Bez stravy17.227,- 16.764,-
5.2.27 (pá) - 8.2.27 (po), 3 noci2Bez stravy17.227,- 16.764,-
6.2.27 (so) - 9.2.27 (út), 3 noci2Bez stravy17.227,- 16.764,-
7.2.27 (ne) - 10.2.27 (st), 3 noci2Bez stravy17.227,- 16.764,-
8.2.27 (po) - 11.2.27 (čt), 3 noci2Bez stravy17.227,- 16.764,-
9.2.27 (út) - 12.2.27 (pá), 3 noci2Bez stravy17.227,- 16.764,-
