Studio / Apartmán Feriendorf Holzleb'n, Grossarl

Ubytování Studio / Apartmán

Destinace Rakousko

Oblast Gastein / Grossarl

Místo Grossarl

Vzdálenost k vleku neuvedena

Bazén

Sauna

Fitness

Internet

Možná strava Bez stravy, Snídaně, Polopenze

Ceny za dospělého od 10.790 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 22%

Informace o studiu / apartmánu Feriendorf Holzleb'n

Ceny pobytů ve studiu / apartmánu Feriendorf Holzleb'n

Pokoj: Apartmán - 3 os. (cca 35 m²), S - 3 lůžka, skipas v ceně

Kód pokoje: 37624-X

Vybavení pokoje:

• obývací místnost na spaní: rozkládací pohovka stejně jako kuchyňská linka • ložnice: dvoulůžko • kuchyňská linka: trouba, myčka nádobí, sporák, kávovar, lednice z mrazákem, mikrovlnná trouba, toustovač a rychlovarná konvice • koupelna: sprcha a fén na vlasy • samostatné WC • balkon nebo terasa • vybavení: rádio, trezor, TV a Wi-Fi
TermínOs.StravaPasCena/os.
5.12.26 (so) - 9.12.26 (st), 4 noci3Snídaně17.485,- 17.227,-
6.12.26 (ne) - 10.12.26 (čt), 4 noci3Snídaně17.485,- 17.227,-
9.12.26 (st) - 13.12.26 (ne), 4 noci3Snídaně17.485,- 17.227,-
12.12.26 (so) - 16.12.26 (st), 4 noci3Snídaně17.485,- 17.227,-
13.12.26 (ne) - 17.12.26 (čt), 4 noci3Snídaně17.485,- 17.227,-
16.12.26 (st) - 20.12.26 (ne), 4 noci3Snídaně18.515,- 18.257,-
19.12.26 (so) - 23.12.26 (st), 4 noci3Snídaně21.090,- 20.832,-
9.1.27 (so) - 13.1.27 (st), 4 noci3Snídaně18.257,-
10.1.27 (ne) - 14.1.27 (čt), 4 noci3Snídaně18.257,-
20.1.27 (st) - 24.1.27 (ne), 4 noci3Snídaně18.257,-
23.1.27 (so) - 27.1.27 (st), 4 noci3Snídaně18.257,-
24.1.27 (ne) - 28.1.27 (čt), 4 noci3Snídaně18.257,-
27.2.27 (so) - 3.3.27 (st), 4 noci3Snídaně18.257,-
28.2.27 (ne) - 4.3.27 (čt), 4 noci3Snídaně18.257,-
3.3.27 (st) - 7.3.27 (ne), 4 noci3Snídaně18.257,-
6.3.27 (so) - 10.3.27 (st), 4 noci3Snídaně17.742,-
7.3.27 (ne) - 11.3.27 (čt), 4 noci3Snídaně17.742,-
10.3.27 (st) - 14.3.27 (ne), 4 noci3Snídaně17.742,-
13.3.27 (so) - 17.3.27 (st), 4 noci3Snídaně17.742,-
14.3.27 (ne) - 18.3.27 (čt), 4 noci3Snídaně17.742,-

Pokoj: Apartmán - 4 os. (50 - 55 m²), S - 4 lůžka, skipas v ceně

Kód pokoje: 37628-X

Vybavení pokoje:

• obývací pokoj: kuchyňská linka • 2x ložnice: dvoulůžko • kuchyňská linka: trouba, myčka nádobí, sporák, kávovar, lednice z mrazákem, mikrovlnná trouba, toustovač a rychlovarná konvice • koupelna: sprcha a fén na vlasy • samostatné WC • balkon nebo terasa • vybavení: rádio, trezor, TV a Wi-Fi
TermínOs.StravaPasCena/os.
5.12.26 (so) - 9.12.26 (st), 4 noci3Snídaně20.060,- 19.802,-
6.12.26 (ne) - 10.12.26 (čt), 4 noci3Snídaně20.060,- 19.802,-
9.12.26 (st) - 13.12.26 (ne), 4 noci3Snídaně20.060,- 19.802,-
12.12.26 (so) - 16.12.26 (st), 4 noci3Snídaně20.060,- 19.802,-
13.12.26 (ne) - 17.12.26 (čt), 4 noci3Snídaně20.060,- 19.802,-
16.12.26 (st) - 20.12.26 (ne), 4 noci3Snídaně21.605,- 21.347,-
19.12.26 (so) - 23.12.26 (st), 4 noci3Snídaně25.982,- 25.725,-
9.1.27 (so) - 13.1.27 (st), 4 noci3Snídaně20.832,-
10.1.27 (ne) - 14.1.27 (čt), 4 noci3Snídaně20.832,-
13.1.27 (st) - 17.1.27 (ne), 4 noci3Snídaně20.832,-
20.1.27 (st) - 24.1.27 (ne), 4 noci3Snídaně20.832,-
23.1.27 (so) - 27.1.27 (st), 4 noci3Snídaně20.832,-
24.1.27 (ne) - 28.1.27 (čt), 4 noci3Snídaně20.832,-
27.2.27 (so) - 3.3.27 (st), 4 noci3Snídaně20.832,-
28.2.27 (ne) - 4.3.27 (čt), 4 noci3Snídaně20.832,-
3.3.27 (st) - 7.3.27 (ne), 4 noci3Snídaně20.832,-
6.3.27 (so) - 10.3.27 (st), 4 noci3Snídaně20.317,-
7.3.27 (ne) - 11.3.27 (čt), 4 noci3Snídaně20.317,-
10.3.27 (st) - 14.3.27 (ne), 4 noci3Snídaně20.317,-
13.3.27 (so) - 17.3.27 (st), 4 noci3Snídaně20.317,-
14.3.27 (ne) - 18.3.27 (čt), 4 noci3Snídaně20.317,-

Pokoj: Chalet - 7 os. (Lärchen-Alm/Edelweiß-Alm, 96 - 110 m²), S - 7 lůžek, skipas v ceně

Kód pokoje: 37626-X

Vybavení pokoje:

• obývací pokoj: kamna a kuchyňská linka • ložnice: dvoulůžko a jednolůžko • ložnice: dvoulůžko a jednolůžko • kuchyňská linka: trouba, myčka nádobí, sporák, kávovar, lednice z mrazákem, mikrovlnná trouba, toustovač a rychlovarná konvice • 2x koupelna: sprcha s WC a fén na vlasy • samostatné WC • sauna • venkovní vana • vybavení: rádio, TV a Wi-Fi
TermínOs.StravaPasCena/os.
5.12.26 (so) - 9.12.26 (st), 4 noci3Snídaně32.420,- 32.162,-
6.12.26 (ne) - 10.12.26 (čt), 4 noci3Snídaně32.420,- 32.162,-
9.12.26 (st) - 13.12.26 (ne), 4 noci3Snídaně32.420,- 32.162,-
13.1.27 (st) - 17.1.27 (ne), 4 noci3Snídaně34.737,-
16.1.27 (so) - 20.1.27 (st), 4 noci3Snídaně34.737,-
17.1.27 (ne) - 21.1.27 (čt), 4 noci3Snídaně34.737,-
20.1.27 (st) - 24.1.27 (ne), 4 noci3Snídaně34.737,-
23.1.27 (so) - 27.1.27 (st), 4 noci3Snídaně34.737,-
24.1.27 (ne) - 28.1.27 (čt), 4 noci3Snídaně34.737,-
27.2.27 (so) - 3.3.27 (st), 4 noci3Snídaně34.737,-
28.2.27 (ne) - 4.3.27 (čt), 4 noci3Snídaně34.737,-
3.3.27 (st) - 7.3.27 (ne), 4 noci3Snídaně34.222,-
6.3.27 (so) - 10.3.27 (st), 4 noci3Snídaně32.677,-
7.3.27 (ne) - 11.3.27 (čt), 4 noci3Snídaně32.677,-
10.3.27 (st) - 14.3.27 (ne), 4 noci3Snídaně32.677,-
13.3.27 (so) - 17.3.27 (st), 4 noci3Snídaně32.677,-
14.3.27 (ne) - 18.3.27 (čt), 4 noci3Snídaně32.677,-

Studio / Apartmán Feriendorf Holzleb'n - poloha

GPS koordináty pro navigace: 47.25169, 13.196425 (47°15'6'', 13°11'47'')