Studio / Apartmán Apartmány Gustav, Schladming - Rohrmoos

Ubytování Studio / Apartmán

Destinace Rakousko

Oblast Dachstein / Schladming

Místo Schladming - Rohrmoos

Vzdálenost k vleku neuvedena

Bazén

Sauna

Fitness

Internet

Možná strava Bez stravy

Ceny za dospělého od 9.245 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 74%

Informace o studiu / apartmánu Apartmány Gustav

Ceny pobytů ve studiu / apartmánu Apartmány Gustav

Pokoj: Apartmán - 4 os. (cca 54 m²), BS - 4 lůžka, skipas v ceně

Kód pokoje: 34433-X

Vybavení pokoje:

• obývací místnost na spaní s kuchyní, rozkládací pohovkou pro dva, TV a rádiem • kuchyně s lednicí a mrazákem, troubou na pečení, myčkou na nádobí, elektrickým sporákem, kávovarem, rychlovarnou konvicí a toustovačem • ložnice s dvoulůžkem • koupelna s dešťovou sprchou, WC a fénem na vlasy • oddělené WC • terasa s venkovní saunu • Wi-Fi
TermínOs.StravaPasCena/os.
28.11.25 (pá) - 1.12.25 (po), 3 noci4Bez stravy27.289,- 11.047,-
29.11.25 (so) - 2.12.25 (út), 3 noci4Bez stravy27.289,- 11.047,-
30.11.25 (ne) - 3.12.25 (st), 3 noci4Bez stravy27.289,- 11.047,-
1.12.25 (po) - 4.12.25 (čt), 3 noci4Bez stravy27.289,- 11.047,-
2.12.25 (út) - 5.12.25 (pá), 3 noci4Bez stravy27.289,- 11.562,-
3.12.25 (st) - 6.12.25 (so), 3 noci4Bez stravy27.289,- 12.850,-
4.12.25 (čt) - 7.12.25 (ne), 3 noci4Bez stravy27.289,- 13.365,-
5.12.25 (pá) - 8.12.25 (po), 3 noci4Bez stravy27.289,- 13.365,-
6.12.25 (so) - 9.12.25 (út), 3 noci4Bez stravy27.289,- 12.850,-
7.12.25 (ne) - 10.12.25 (st), 3 noci4Bez stravy27.289,- 12.335,-
8.12.25 (po) - 11.12.25 (čt), 3 noci4Bez stravy27.289,- 11.047,-
9.12.25 (út) - 12.12.25 (pá), 3 noci4Bez stravy27.289,- 11.047,-
10.12.25 (st) - 13.12.25 (so), 3 noci4Bez stravy27.289,- 11.047,-
11.12.25 (čt) - 14.12.25 (ne), 3 noci4Bez stravy27.289,- 11.047,-
12.12.25 (pá) - 15.12.25 (po), 3 noci4Bez stravy27.289,- 11.047,-
13.12.25 (so) - 16.12.25 (út), 3 noci4Bez stravy27.289,- 11.047,-
14.12.25 (ne) - 17.12.25 (st), 3 noci4Bez stravy27.289,- 11.047,-
15.12.25 (po) - 18.12.25 (čt), 3 noci4Bez stravy27.289,- 11.047,-
16.12.25 (út) - 19.12.25 (pá), 3 noci4Bez stravy27.289,- 11.047,-
17.12.25 (st) - 20.12.25 (so), 3 noci4Bez stravy27.289,- 11.047,-
18.12.25 (čt) - 21.12.25 (ne), 3 noci4Bez stravy27.557,- 11.305,-
19.12.25 (pá) - 22.12.25 (po), 3 noci4Bez stravy27.557,- 11.305,-
20.12.25 (so) - 23.12.25 (út), 3 noci4Bez stravy27.557,- 11.305,-
21.12.25 (ne) - 24.12.25 (st), 3 noci4Bez stravy27.557,- 11.305,-
22.12.25 (po) - 25.12.25 (čt), 3 noci4Bez stravy27.557,- 11.305,-
23.12.25 (út) - 26.12.25 (pá), 3 noci4Bez stravy27.557,- 13.622,-
24.12.25 (st) - 27.12.25 (so), 3 noci4Bez stravy27.557,- 15.682,-
3.1.26 (so) - 6.1.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 18.000,-
6.1.26 (út) - 9.1.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.365,-
7.1.26 (st) - 10.1.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.365,-
8.1.26 (čt) - 11.1.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.365,-
9.1.26 (pá) - 12.1.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.365,-
10.1.26 (so) - 13.1.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.365,-
11.1.26 (ne) - 14.1.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.365,-
12.1.26 (po) - 15.1.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.365,-
13.1.26 (út) - 16.1.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.365,-
14.1.26 (st) - 17.1.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.365,-
15.1.26 (čt) - 18.1.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.880,-
16.1.26 (pá) - 19.1.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.137,-
17.1.26 (so) - 20.1.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
18.1.26 (ne) - 21.1.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
19.1.26 (po) - 22.1.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
20.1.26 (út) - 23.1.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
21.1.26 (st) - 24.1.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
22.1.26 (čt) - 25.1.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
23.1.26 (pá) - 26.1.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
24.1.26 (so) - 27.1.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
25.1.26 (ne) - 28.1.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
26.1.26 (po) - 29.1.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
27.1.26 (út) - 30.1.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
28.1.26 (st) - 31.1.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
7.3.26 (so) - 10.3.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
8.3.26 (ne) - 11.3.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
9.3.26 (po) - 12.3.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
10.3.26 (út) - 13.3.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
11.3.26 (st) - 14.3.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
12.3.26 (čt) - 15.3.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
13.3.26 (pá) - 16.3.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
14.3.26 (so) - 17.3.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
15.3.26 (ne) - 18.3.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
16.3.26 (po) - 19.3.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
17.3.26 (út) - 20.3.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
18.3.26 (st) - 21.3.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
19.3.26 (čt) - 22.3.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
20.3.26 (pá) - 23.3.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
21.3.26 (so) - 24.3.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
22.3.26 (ne) - 25.3.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
23.3.26 (po) - 26.3.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
24.3.26 (út) - 27.3.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
25.3.26 (st) - 28.3.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
26.3.26 (čt) - 29.3.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 11.047,-
27.3.26 (pá) - 30.3.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.486,- 11.047,-
28.3.26 (so) - 31.3.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.486,- 11.047,-
29.3.26 (ne) - 1.4.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.486,- 11.047,-
30.3.26 (po) - 2.4.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.486,- 11.047,-
31.3.26 (út) - 3.4.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.486,- 11.047,-
1.4.26 (st) - 4.4.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.486,- 11.047,-
2.4.26 (čt) - 5.4.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.486,- 11.047,-
3.4.26 (pá) - 6.4.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.486,- 11.047,-
4.4.26 (so) - 7.4.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.486,- 11.047,-
5.4.26 (ne) - 8.4.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.486,- 11.047,-
6.4.26 (po) - 9.4.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.486,- 11.047,-
7.4.26 (út) - 10.4.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.486,- 11.047,-
8.4.26 (st) - 11.4.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.486,- 11.047,-
9.4.26 (čt) - 12.4.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.486,- 11.047,-
10.4.26 (pá) - 13.4.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.486,- 11.047,-
11.4.26 (so) - 14.4.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.486,- 11.047,-
12.4.26 (ne) - 15.4.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.486,- 11.047,-
13.4.26 (po) - 16.4.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.790,-
14.4.26 (út) - 17.4.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.790,-
15.4.26 (st) - 18.4.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.790,-
16.4.26 (čt) - 19.4.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.486,- 15.682,-

Pokoj: Apartmán - 4 os. (View Hochwurzen, cca 40 m²), BS - 4 lůžka, skipas v ceně

Kód pokoje: 34431-X

Vybavení pokoje:

• obývací místnost na spaní s kuchyní, rozkládací pohovkou pro dva, TV a rádiem • kuchyně s lednicí a mrazákem, troubou na pečení, myčkou na nádobí, elektrickým sporákem, kávovarem, rychlovarnou konvicí a toustovačem • ložnice s dvoulůžkem • koupelna s dešťovou sprchou, WC, infrakabinou a fénem na vlasy • balkon • Wi-Fi
TermínOs.StravaPasCena/os.
28.11.25 (pá) - 1.12.25 (po), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
29.11.25 (so) - 2.12.25 (út), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
30.11.25 (ne) - 3.12.25 (st), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
1.12.25 (po) - 4.12.25 (čt), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
2.12.25 (út) - 5.12.25 (pá), 3 noci4Bez stravy26.486,- 11.562,-
3.12.25 (st) - 6.12.25 (so), 3 noci4Bez stravy26.486,- 12.077,-
4.12.25 (čt) - 7.12.25 (ne), 3 noci4Bez stravy26.486,- 12.592,-
5.12.25 (pá) - 8.12.25 (po), 3 noci4Bez stravy26.486,- 12.592,-
6.12.25 (so) - 9.12.25 (út), 3 noci4Bez stravy26.486,- 12.077,-
7.12.25 (ne) - 10.12.25 (st), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.790,-
8.12.25 (po) - 11.12.25 (čt), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
9.12.25 (út) - 12.12.25 (pá), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
10.12.25 (st) - 13.12.25 (so), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
11.12.25 (čt) - 14.12.25 (ne), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
12.12.25 (pá) - 15.12.25 (po), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
13.12.25 (so) - 16.12.25 (út), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
14.12.25 (ne) - 17.12.25 (st), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
15.12.25 (po) - 18.12.25 (čt), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
16.12.25 (út) - 19.12.25 (pá), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
17.12.25 (st) - 20.12.25 (so), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
18.12.25 (čt) - 21.12.25 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
19.12.25 (pá) - 22.12.25 (po), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.790,-
20.12.25 (so) - 23.12.25 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.790,-
21.12.25 (ne) - 24.12.25 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.790,-
22.12.25 (po) - 25.12.25 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.790,-
23.12.25 (út) - 26.12.25 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.850,-
24.12.25 (st) - 27.12.25 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 15.167,-
3.1.26 (so) - 6.1.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 17.485,-
6.1.26 (út) - 9.1.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.592,-
7.1.26 (st) - 10.1.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.592,-
8.1.26 (čt) - 11.1.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.850,-
9.1.26 (pá) - 12.1.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.850,-
10.1.26 (so) - 13.1.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.850,-
11.1.26 (ne) - 14.1.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.850,-
12.1.26 (po) - 15.1.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.850,-
13.1.26 (út) - 16.1.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.850,-
14.1.26 (st) - 17.1.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.850,-
15.1.26 (čt) - 18.1.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.107,-
16.1.26 (pá) - 19.1.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.365,-
17.1.26 (so) - 20.1.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.622,-
18.1.26 (ne) - 21.1.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.622,-
19.1.26 (po) - 22.1.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.622,-
20.1.26 (út) - 23.1.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.622,-
21.1.26 (st) - 24.1.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.622,-
22.1.26 (čt) - 25.1.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.622,-
23.1.26 (pá) - 26.1.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.622,-
24.1.26 (so) - 27.1.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.622,-
25.1.26 (ne) - 28.1.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.622,-
26.1.26 (po) - 29.1.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.622,-
27.1.26 (út) - 30.1.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.622,-
28.1.26 (st) - 31.1.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.622,-
7.3.26 (so) - 10.3.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
8.3.26 (ne) - 11.3.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
9.3.26 (po) - 12.3.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
10.3.26 (út) - 13.3.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
11.3.26 (st) - 14.3.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
12.3.26 (čt) - 15.3.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
13.3.26 (pá) - 16.3.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
14.3.26 (so) - 17.3.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
15.3.26 (ne) - 18.3.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
16.3.26 (po) - 19.3.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
17.3.26 (út) - 20.3.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
18.3.26 (st) - 21.3.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
19.3.26 (čt) - 22.3.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
20.3.26 (pá) - 23.3.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
21.3.26 (so) - 24.3.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
22.3.26 (ne) - 25.3.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
23.3.26 (po) - 26.3.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
24.3.26 (út) - 27.3.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
25.3.26 (st) - 28.3.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
26.3.26 (čt) - 29.3.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
27.3.26 (pá) - 30.3.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
28.3.26 (so) - 31.3.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
29.3.26 (ne) - 1.4.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
30.3.26 (po) - 2.4.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
31.3.26 (út) - 3.4.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
1.4.26 (st) - 4.4.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
2.4.26 (čt) - 5.4.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
3.4.26 (pá) - 6.4.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
4.4.26 (so) - 7.4.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
5.4.26 (ne) - 8.4.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
6.4.26 (po) - 9.4.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
7.4.26 (út) - 10.4.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
8.4.26 (st) - 11.4.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
9.4.26 (čt) - 12.4.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
10.4.26 (pá) - 13.4.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.275,-
11.4.26 (so) - 14.4.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.275,-
12.4.26 (ne) - 15.4.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.275,-
13.4.26 (po) - 16.4.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.275,-
14.4.26 (út) - 17.4.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.275,-
15.4.26 (st) - 18.4.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.275,-
16.4.26 (čt) - 19.4.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.486,- 15.425,-

Pokoj: Apartmán - 4 os. (View Planai, cca 40 m²), BS - 4 lůžka, skipas v ceně

Kód pokoje: 34432-X

Vybavení pokoje:

• obývací místnost na spaní s kuchyní, rozkládací pohovkou pro dva, trezorem, pračkou s funkcí sušičky, TV a rádiem • kuchyně s lednicí a mrazákem, troubou na pečení, myčkou na nádobí, elektrickým sporákem, kávovarem, rychlovarnou konvicí a toustovačem • ložnice s dvoulůžkem • koupelna s dešťovou sprchou, WC a fénem na vlasy • Wi-Fi • v některých nejsou zvířata povolena!
TermínOs.StravaPasCena/os.
28.11.25 (pá) - 1.12.25 (po), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
29.11.25 (so) - 2.12.25 (út), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
30.11.25 (ne) - 3.12.25 (st), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
1.12.25 (po) - 4.12.25 (čt), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
2.12.25 (út) - 5.12.25 (pá), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.790,-
3.12.25 (st) - 6.12.25 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,-
4.12.25 (čt) - 7.12.25 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,-
5.12.25 (pá) - 8.12.25 (po), 3 noci4Bez stravy26.754,-
6.12.25 (so) - 9.12.25 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,-
7.12.25 (ne) - 10.12.25 (st), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.790,-
8.12.25 (po) - 11.12.25 (čt), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
9.12.25 (út) - 12.12.25 (pá), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
10.12.25 (st) - 13.12.25 (so), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
11.12.25 (čt) - 14.12.25 (ne), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
12.12.25 (pá) - 15.12.25 (po), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
13.12.25 (so) - 16.12.25 (út), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
14.12.25 (ne) - 17.12.25 (st), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
15.12.25 (po) - 18.12.25 (čt), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
16.12.25 (út) - 19.12.25 (pá), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
17.12.25 (st) - 20.12.25 (so), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
18.12.25 (čt) - 21.12.25 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.790,-
19.12.25 (pá) - 22.12.25 (po), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.790,-
20.12.25 (so) - 23.12.25 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.790,-
21.12.25 (ne) - 24.12.25 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.790,-
22.12.25 (po) - 25.12.25 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.790,-
23.12.25 (út) - 26.12.25 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.850,-
24.12.25 (st) - 27.12.25 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 15.167,-
3.1.26 (so) - 6.1.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 17.485,-
6.1.26 (út) - 9.1.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.592,-
7.1.26 (st) - 10.1.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.592,-
8.1.26 (čt) - 11.1.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.850,-
9.1.26 (pá) - 12.1.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.850,-
10.1.26 (so) - 13.1.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.850,-
11.1.26 (ne) - 14.1.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.850,-
12.1.26 (po) - 15.1.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.850,-
13.1.26 (út) - 16.1.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.850,-
14.1.26 (st) - 17.1.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 12.850,-
15.1.26 (čt) - 18.1.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.365,-
16.1.26 (pá) - 19.1.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.754,- 13.880,-
17.1.26 (so) - 20.1.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
18.1.26 (ne) - 21.1.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
19.1.26 (po) - 22.1.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
20.1.26 (út) - 23.1.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
21.1.26 (st) - 24.1.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
22.1.26 (čt) - 25.1.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
23.1.26 (pá) - 26.1.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
24.1.26 (so) - 27.1.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
25.1.26 (ne) - 28.1.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
26.1.26 (po) - 29.1.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
27.1.26 (út) - 30.1.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
28.1.26 (st) - 31.1.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 14.395,-
7.3.26 (so) - 10.3.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
8.3.26 (ne) - 11.3.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
9.3.26 (po) - 12.3.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
10.3.26 (út) - 13.3.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
11.3.26 (st) - 14.3.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
12.3.26 (čt) - 15.3.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
13.3.26 (pá) - 16.3.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
14.3.26 (so) - 17.3.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
15.3.26 (ne) - 18.3.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
16.3.26 (po) - 19.3.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
17.3.26 (út) - 20.3.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
18.3.26 (st) - 21.3.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
19.3.26 (čt) - 22.3.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
20.3.26 (pá) - 23.3.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
21.3.26 (so) - 24.3.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
22.3.26 (ne) - 25.3.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
23.3.26 (po) - 26.3.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
24.3.26 (út) - 27.3.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
25.3.26 (st) - 28.3.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
26.3.26 (čt) - 29.3.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.754,- 10.532,-
27.3.26 (pá) - 30.3.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
28.3.26 (so) - 31.3.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
29.3.26 (ne) - 1.4.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
30.3.26 (po) - 2.4.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
31.3.26 (út) - 3.4.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
1.4.26 (st) - 4.4.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
2.4.26 (čt) - 5.4.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
3.4.26 (pá) - 6.4.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
4.4.26 (so) - 7.4.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
5.4.26 (ne) - 8.4.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
6.4.26 (po) - 9.4.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
7.4.26 (út) - 10.4.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
8.4.26 (st) - 11.4.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
9.4.26 (čt) - 12.4.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.532,-
10.4.26 (pá) - 13.4.26 (po), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.275,-
11.4.26 (so) - 14.4.26 (út), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.275,-
12.4.26 (ne) - 15.4.26 (st), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.275,-
13.4.26 (po) - 16.4.26 (čt), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.275,-
14.4.26 (út) - 17.4.26 (pá), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.275,-
15.4.26 (st) - 18.4.26 (so), 3 noci4Bez stravy26.486,- 10.275,-
16.4.26 (čt) - 19.4.26 (ne), 3 noci4Bez stravy26.486,- 15.425,-

Pokoj: Apartmán - 6 os. (Sky, cca 65 m²), BS - 6 lůžek, skipas v ceně

Kód pokoje: 34436-X

Vybavení pokoje:

• obývací místnost na spaní s kuchyní, rozkládací pohovkou pro dva, TV a rádiem • kuchyně s lednicí a mrazákem, troubou na pečení, myčkou na nádobí, elektrickým sporákem, kávovarem, rychlovarnou konvicí a toustovačem • dvě ložnice s dvoulůžkem • dvě koupelny s dešťovou sprchou, WC a fénem na vlasy • sauna • pračka s funkcí sušičky • balkon • Wi-Fi
TermínOs.StravaPasCena/os.
28.11.25 (pá) - 1.12.25 (po), 3 noci4Bez stravy32.378,- 12.077,-
29.11.25 (so) - 2.12.25 (út), 3 noci4Bez stravy32.378,- 12.077,-
30.11.25 (ne) - 3.12.25 (st), 3 noci4Bez stravy32.378,- 12.077,-
1.12.25 (po) - 4.12.25 (čt), 3 noci4Bez stravy32.378,- 12.077,-
2.12.25 (út) - 5.12.25 (pá), 3 noci4Bez stravy32.378,- 12.850,-
3.12.25 (st) - 6.12.25 (so), 3 noci4Bez stravy32.378,- 13.365,-
