Hotel Ariston, Molveno

Ubytování Hotel

Destinace Itálie

Oblast Paganella

Místo Molveno

Vzdálenost k vleku neuvedena

Bazén

Sauna

Fitness

Internet

Možná strava Polopenze

Ceny za dospělého od 7.981 Kč

Nejvyšší aktuální sleva ---

Informace o hotelu Ariston

Ceny pobytů v hotelu Ariston

1 Počet dospělých osob:2 dospělí 3 dospělí
2 Délka pobytu:3 noci 4 noci 5 nocí 7 nocí
3 Strava:Polopenze

Pokoj: Dvoulůžkový pokoj/přist., sprcha/WC (cca 17 m²), P - 3 lůžka, skipas v ceně

Kód pokoje: 26731-X

Vybavení pokoje:

• pokoje s dvoulůžkem, přistýlkou, satelitní TV, trezorem a telefonem • koupelna se sprchou, WC a fénem na vlasy • balkon • Wi-Fi
TermínOs.StravaPasCena/os.
11.1.26 (ne) - 15.1.26 (čt), 4 noci2Polopenze11.114,-
14.1.26 (st) - 18.1.26 (ne), 4 noci2Polopenze11.114,-
17.1.26 (so) - 21.1.26 (st), 4 noci2Polopenze11.382,-
18.1.26 (ne) - 22.1.26 (čt), 4 noci2Polopenze11.382,-
21.1.26 (st) - 25.1.26 (ne), 4 noci2Polopenze11.382,-
24.1.26 (so) - 28.1.26 (st), 4 noci2Polopenze11.382,-
25.1.26 (ne) - 29.1.26 (čt), 4 noci2Polopenze11.382,-
28.1.26 (st) - 1.2.26 (ne), 4 noci2Polopenze11.382,-
31.1.26 (so) - 4.2.26 (st), 4 noci2Polopenze11.382,-
1.2.26 (ne) - 5.2.26 (čt), 4 noci2Polopenze11.382,-
4.2.26 (st) - 8.2.26 (ne), 4 noci2Polopenze11.382,-
7.2.26 (so) - 11.2.26 (st), 4 noci2Polopenze11.623,-
8.2.26 (ne) - 12.2.26 (čt), 4 noci2Polopenze11.623,-
11.2.26 (st) - 15.2.26 (ne), 4 noci2Polopenze11.623,-
14.2.26 (so) - 18.2.26 (st), 4 noci2Polopenze11.623,-
15.2.26 (ne) - 19.2.26 (čt), 4 noci2Polopenze11.623,-
18.2.26 (st) - 22.2.26 (ne), 4 noci2Polopenze11.623,-
21.2.26 (so) - 25.2.26 (st), 4 noci2Polopenze11.623,-
22.2.26 (ne) - 26.2.26 (čt), 4 noci2Polopenze11.623,-
25.2.26 (st) - 1.3.26 (ne), 4 noci2Polopenze11.623,-
28.2.26 (so) - 4.3.26 (st), 4 noci2Polopenze11.623,-
1.3.26 (ne) - 5.3.26 (čt), 4 noci2Polopenze11.623,-
4.3.26 (st) - 8.3.26 (ne), 4 noci2Polopenze11.623,-

Pokoj: Dvoulůžkový pokoj/přist., sprcha/WC (cca 20 m²), P - 3 lůžka, skipas v ceně

Kód pokoje: 26732-X

Vybavení pokoje:

• pokoje s dvoulůžkem, přistýlkou, satelitní TV, trezorem, telefonem a minibarem (za popl.) • koupelna se sprchou, WC a fénem na vlasy • balkon s výhledem na jezero • Wi-Fi
TermínOs.StravaPasCena/os.
11.1.26 (ne) - 15.1.26 (čt), 4 noci2Polopenze11.864,-
14.1.26 (st) - 18.1.26 (ne), 4 noci2Polopenze11.864,-
17.1.26 (so) - 21.1.26 (st), 4 noci2Polopenze12.132,-
18.1.26 (ne) - 22.1.26 (čt), 4 noci2Polopenze12.132,-
21.1.26 (st) - 25.1.26 (ne), 4 noci2Polopenze12.132,-
24.1.26 (so) - 28.1.26 (st), 4 noci2Polopenze12.132,-
25.1.26 (ne) - 29.1.26 (čt), 4 noci2Polopenze12.132,-
28.1.26 (st) - 1.2.26 (ne), 4 noci2Polopenze12.132,-
31.1.26 (so) - 4.2.26 (st), 4 noci2Polopenze12.132,-
1.2.26 (ne) - 5.2.26 (čt), 4 noci2Polopenze12.132,-
4.2.26 (st) - 8.2.26 (ne), 4 noci2Polopenze12.132,-
7.2.26 (so) - 11.2.26 (st), 4 noci2Polopenze12.373,-
8.2.26 (ne) - 12.2.26 (čt), 4 noci2Polopenze12.373,-
11.2.26 (st) - 15.2.26 (ne), 4 noci2Polopenze12.373,-
14.2.26 (so) - 18.2.26 (st), 4 noci2Polopenze12.373,-
15.2.26 (ne) - 19.2.26 (čt), 4 noci2Polopenze12.373,-
18.2.26 (st) - 22.2.26 (ne), 4 noci2Polopenze12.373,-
21.2.26 (so) - 25.2.26 (st), 4 noci2Polopenze12.373,-
22.2.26 (ne) - 26.2.26 (čt), 4 noci2Polopenze12.373,-
25.2.26 (st) - 1.3.26 (ne), 4 noci2Polopenze12.373,-
28.2.26 (so) - 4.3.26 (st), 4 noci2Polopenze12.373,-
1.3.26 (ne) - 5.3.26 (čt), 4 noci2Polopenze12.373,-
4.3.26 (st) - 8.3.26 (ne), 4 noci2Polopenze12.373,-

Hotel Ariston - poloha

GPS koordináty pro navigace: 46.141743, 10.967129 (46°8'30'', 10°58'2'')