Nyní si v Bürchen nezalyžujete, neboť skiareál je momentálně pro lyžování uzavřen.
| Den | Počasí | Údolí 1.476 m.n.m | Vrchol 2.532 m.n.m | Riziko | Objem | Hranice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | Vítr | Teplota | Vítr | srážek | srážek | sněžení | ||
| 13.12. | skorojasno | 8 °C | 5 km/h | 3 °C | 5 km/h | 5 % | – l/m² | 2.543 m |
| 14.12. | jasno | 8 °C | 7 km/h | 2 °C | 7 km/h | 0 % | – l/m² | 2.501 m |
| 15.12. | skoro zataženo | 5 °C | 12 km/h | -3 °C | 12 km/h | 10 % | – l/m² | 2.285 m |
| 16.12. | zataženo | 6 °C | 11 km/h | -3 °C | 11 km/h | 20 % | – l/m² | 2.087 m |
| 17.12. | zataženo | 6 °C | 4 km/h | -3 °C | 4 km/h | 20 % | – l/m² | 1.769 m |
| 18.12. | skorojasno | 6 °C | 8 km/h | -2 °C | 8 km/h | 5 % | – l/m² | 2.174 m |
| 19.12. | zataženo | 6 °C | 9 km/h | -3 °C | 9 km/h | 20 % | – l/m² | 1.865 m |



































Z těchto sjezdovek v Bürchen je 40 % s možností umělého zasněžování v případě nedostatku přírodního sněhu.
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Bergstation Törbeltal bis Bürchen - Bodmen | 8 | 1.070 |
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Bachpiste | 1 | 500 |
Celkový počet lanovek a vleků v Bürchen je 7 o celkové délce 6.7 km s přepravní kapacitou 6.380 osob za hodinu.
| Název | Rok výroby | Délka (m) | Kapacita (os./h.) | Místo |
|---|---|---|---|---|
| Blattlift | 1961 | 650 | 550 | – |
| Bodmen | 2015 | 280 | 600 | – |
| Bodmen I | 2015 | 280 | 600 | – |
| Bodmen II | – | 220 | 500 | – |
| Bodmen 2 | – | 220 | 500 | – |
| Moosalp - Express (Ried - Chalterboden) | 2007 | 1.177 | 1.500 | – |
| Moosalplift | 1995 | 728 | 800 | – |
| Ramon Zenhäusern Kinderlift | 2015 | 304 | 580 | – |
| Riedlift | 1967 | 570 | 720 | – |
| Ronalplift | 1967 | 2.140 | 900 | – |
| Törbeltallift | 1979 | 2.046 | 700 | – |
| Törbeltällilift | 1979 | 2.046 | 700 | – |
| Unterratlift | 1972 | 902 | 1.000 | – |