Nyní si v Wildhausu nezalyžujete, neboť skiareál je momentálně pro lyžování uzavřen.
| Den | Počasí | Údolí 1.088 m.n.m | Vrchol 1.357 m.n.m | Riziko | Objem | Hranice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | Vítr | Teplota | Vítr | srážek | srážek | sněžení | ||
| 2.5. | skorojasno | 19 °C | 6 km/h | 17 °C | 6 km/h | 5 % | – l/m² | 3.008 m |
| 3.5. | polojasno | 18 °C | 7 km/h | 16 °C | 7 km/h | 20 % | 1 l/m² | 2.968 m |
| 4.5. | polojasno | 17 °C | 6 km/h | 15 °C | 6 km/h | 15 % | 1 l/m² | 2.611 m |
| 5.5. | skorojasno | 16 °C | 10 km/h | 14 °C | 10 km/h | 10 % | 10 l/m² | 2.587 m |
| 6.5. | polojasno | 11 °C | 9 km/h | 9 °C | 9 km/h | 70 % | 8 l/m² | 2.132 m |
| 7.5. | skorojasno | 16 °C | 6 km/h | 14 °C | 6 km/h | 5 % | – l/m² | 2.581 m |






Z těchto sjezdovek v Wildhausu je 100 % s možností umělého zasněžování v případě nedostatku přírodního sněhu.
Celkový počet lanovek a vleků v Wildhausu je 2 o celkové délce 1.4 km s přepravní kapacitou 580 osob za hodinu.
| Název | Rok výroby | Délka (m) | Kapacita (os./h.) | Místo |
|---|---|---|---|---|
| Ponylift Gamplüt | – | 200 | 500 | – |
| Wildhaus - Gamplüt | 1993 | 1.244 | 80 | – |