Hotel Sport Klosters, Klosters

Ubytování Hotel

Destinace Švýcarsko

Oblast Davos - Klosters

Místo Klosters

Vzdálenost k vleku 500 m

Bazén

Sauna

Fitness

Internet

Možná strava Polopenze

Ceny za dospělého od 17.485 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 1%

Informace o hotelu Sport Klosters

Ceny pobytů v hotelu Sport Klosters

1 Počet dospělých osob:1 dospělý 2 dospělí 3 dospělí
2 Délka pobytu:3 noci 4 noci 5 nocí 7 nocí
3 Strava:Polopenze

Pokoj: Dvoulůžkový pokoj/přist., sprcha/WC, P - 3 lůžka, skipas v ceně

Kód pokoje: 39668-X

Vybavení pokoje:

• útulné pokoje s kabelovou TV
TermínOs.StravaPasCena/os.
11.12.26 (pá) - 14.12.26 (po), 3 noci2Polopenze17.485,-
12.12.26 (so) - 15.12.26 (út), 3 noci2Polopenze17.485,-
13.12.26 (ne) - 16.12.26 (st), 3 noci2Polopenze17.485,-
14.12.26 (po) - 17.12.26 (čt), 3 noci2Polopenze17.485,-
15.12.26 (út) - 18.12.26 (pá), 3 noci2Polopenze17.485,-
16.12.26 (st) - 19.12.26 (so), 3 noci2Polopenze18.000,-
17.12.26 (čt) - 20.12.26 (ne), 3 noci2Polopenze21.090,-
18.12.26 (pá) - 21.12.26 (po), 3 noci2Polopenze23.665,-
19.12.26 (so) - 22.12.26 (út), 3 noci2Polopenze26.497,-
20.12.26 (ne) - 23.12.26 (st), 3 noci2Polopenze26.497,-
21.12.26 (po) - 24.12.26 (čt), 3 noci2Polopenze26.497,-
22.12.26 (út) - 25.12.26 (pá), 3 noci2Polopenze26.497,-
23.12.26 (st) - 26.12.26 (so), 3 noci2Polopenze26.497,-
24.12.26 (čt) - 27.12.26 (ne), 3 noci2Polopenze26.497,-
3.1.27 (ne) - 6.1.27 (st), 3 noci2Polopenze21.347,-
4.1.27 (po) - 7.1.27 (čt), 3 noci2Polopenze21.347,-
22.1.27 (pá) - 25.1.27 (po), 3 noci2Polopenze18.257,-
23.1.27 (so) - 26.1.27 (út), 3 noci2Polopenze18.257,-
24.1.27 (ne) - 27.1.27 (st), 3 noci2Polopenze18.257,-
25.1.27 (po) - 28.1.27 (čt), 3 noci2Polopenze18.257,-
26.1.27 (út) - 29.1.27 (pá), 3 noci2Polopenze18.257,-
27.1.27 (st) - 30.1.27 (so), 3 noci2Polopenze18.257,-
28.1.27 (čt) - 31.1.27 (ne), 3 noci2Polopenze20.317,-
6.2.27 (so) - 9.2.27 (út), 3 noci2Polopenze24.695,-
7.2.27 (ne) - 10.2.27 (st), 3 noci2Polopenze24.695,-
8.2.27 (po) - 11.2.27 (čt), 3 noci2Polopenze24.695,-
9.2.27 (út) - 12.2.27 (pá), 3 noci2Polopenze24.695,-
10.2.27 (st) - 13.2.27 (so), 3 noci2Polopenze24.695,-
11.2.27 (čt) - 14.2.27 (ne), 3 noci2Polopenze24.695,-
12.2.27 (pá) - 15.2.27 (po), 3 noci2Polopenze24.695,-
13.2.27 (so) - 16.2.27 (út), 3 noci2Polopenze24.695,-
14.2.27 (ne) - 17.2.27 (st), 3 noci2Polopenze24.695,-
15.2.27 (po) - 18.2.27 (čt), 3 noci2Polopenze24.695,-
16.2.27 (út) - 19.2.27 (pá), 3 noci2Polopenze24.695,-
17.2.27 (st) - 20.2.27 (so), 3 noci2Polopenze24.695,-
18.2.27 (čt) - 21.2.27 (ne), 3 noci2Polopenze24.695,-
19.2.27 (pá) - 22.2.27 (po), 3 noci2Polopenze24.695,-
20.2.27 (so) - 23.2.27 (út), 3 noci2Polopenze24.695,-
21.2.27 (ne) - 24.2.27 (st), 3 noci2Polopenze24.695,-
22.2.27 (po) - 25.2.27 (čt), 3 noci2Polopenze24.695,-
23.2.27 (út) - 26.2.27 (pá), 3 noci2Polopenze24.695,-
24.2.27 (st) - 27.2.27 (so), 3 noci2Polopenze24.695,-
25.2.27 (čt) - 28.2.27 (ne), 3 noci2Polopenze24.695,-
26.2.27 (pá) - 1.3.27 (po), 3 noci2Polopenze23.407,-
27.2.27 (so) - 2.3.27 (út), 3 noci2Polopenze22.377,-
28.2.27 (ne) - 3.3.27 (st), 3 noci2Polopenze21.090,-
1.3.27 (po) - 4.3.27 (čt), 3 noci2Polopenze21.090,-
2.3.27 (út) - 5.3.27 (pá), 3 noci2Polopenze21.090,-
3.3.27 (st) - 6.3.27 (so), 3 noci2Polopenze21.090,-
4.3.27 (čt) - 7.3.27 (ne), 3 noci2Polopenze21.090,-
5.3.27 (pá) - 8.3.27 (po), 3 noci2Polopenze21.090,-
6.3.27 (so) - 9.3.27 (út), 3 noci2Polopenze21.090,-
7.3.27 (ne) - 10.3.27 (st), 3 noci2Polopenze21.090,-
8.3.27 (po) - 11.3.27 (čt), 3 noci2Polopenze21.090,-
9.3.27 (út) - 12.3.27 (pá), 3 noci2Polopenze21.090,-
10.3.27 (st) - 13.3.27 (so), 3 noci2Polopenze21.090,-
11.3.27 (čt) - 14.3.27 (ne), 3 noci2Polopenze21.090,-
12.3.27 (pá) - 15.3.27 (po), 3 noci2Polopenze21.090,-
13.3.27 (so) - 16.3.27 (út), 3 noci2Polopenze21.090,-
14.3.27 (ne) - 17.3.27 (st), 3 noci2Polopenze21.090,-
15.3.27 (po) - 18.3.27 (čt), 3 noci2Polopenze21.090,-
16.3.27 (út) - 19.3.27 (pá), 3 noci2Polopenze21.090,-
17.3.27 (st) - 20.3.27 (so), 3 noci2Polopenze21.090,-
18.3.27 (čt) - 21.3.27 (ne), 3 noci2Polopenze21.090,-
19.3.27 (pá) - 22.3.27 (po), 3 noci2Polopenze21.090,-
20.3.27 (so) - 23.3.27 (út), 3 noci2Polopenze21.347,-
21.3.27 (ne) - 24.3.27 (st), 3 noci2Polopenze21.862,-
22.3.27 (po) - 25.3.27 (čt), 3 noci2Polopenze22.120,-
23.3.27 (út) - 26.3.27 (pá), 3 noci2Polopenze22.120,-
24.3.27 (st) - 27.3.27 (so), 3 noci2Polopenze22.120,-
25.3.27 (čt) - 28.3.27 (ne), 3 noci2Polopenze22.120,-
26.3.27 (pá) - 29.3.27 (po), 3 noci2Polopenze22.120,-

Hotel Sport Klosters - poloha

GPS koordináty pro navigace: 46.877754, 9.880315 (46°52'40'', 9°52'49'')