Nyní si v Madrise nezalyžujete, neboť skiareál je momentálně pro lyžování uzavřen.
| Den | Počasí | Údolí 1.142 m.n.m | Vrchol 2.602 m.n.m | Riziko | Objem | Hranice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | Vítr | Teplota | Vítr | srážek | srážek | sněžení | ||
| F31.M. | sněžení | 7 °C | 10 km/h | 2 °C | 10 km/h | 85 % | 4 l/m² | 1.816 m |
| F01.M. | polojasno | 6 °C | 11 km/h | 1 °C | 11 km/h | 15 % | 2 l/m² | 1.373 m |
| F02.M. | polojasno | 10 °C | 8 km/h | 4 °C | 9 km/h | 15 % | 1 l/m² | 2.572 m |
| F03.M. | skorojasno | 10 °C | 8 km/h | 7 °C | 8 km/h | 10 % | – l/m² | 3.104 m |
| F04.M. | skorojasno | 13 °C | 7 km/h | 11 °C | 8 km/h | 5 % | – l/m² | 4.019 m |
| F05.M. | sněžení | 12 °C | 12 km/h | 2 °C | 12 km/h | 85 % | 2 l/m² | 3.257 m |
| F06.M. | polojasno | 13 °C | 9 km/h | 10 °C | 9 km/h | 15 % | – l/m² | 2.758 m |









































Z těchto sjezdovek v Madrise je 20 % s možností umělého zasněžování v případě nedostatku přírodního sněhu.
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Rätschenjoch - Klosters Dorf | 8 | 1.476 |
| Bergstation Madrisa - Klosters Dorf | 8 | 1.460 |
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Direttissima | 1.5 | 320 |
| Talabfahrt Nr. 10 | 4 | 700 |
Celkový počet lanovek a vleků v Madrise je 9 o celkové délce 9 km s přepravní kapacitou 9.592 osob za hodinu.
| Název | Rok výroby | Délka (m) | Kapacita (os./h.) | Místo |
|---|---|---|---|---|
| Albeina I | 1965 | 508 | 450 | – |
| Albeina II | 1971 | 560 | 790 | – |
| Glatteggen | 1965 | 1.138 | 710 | – |
| Heidlift | 2017 | 300 | 742 | – |
| Kinderland Madrisa I. | – | 0 | 1.500 | – |
| Kinderland Madrisa II. | – | 0 | 1.500 | – |
| Kinderland Madrisa III. | – | 0 | 1.500 | – |
| Madrisabahn | 2005 | 2.279 | 800 | – |
| Madrisa - Land | – | 240 | 1.500 | – |
| Schafcalanda - Madrisa | – | 1.298 | 800 | – |
| Schaffürggli | 2016 | 1.870 | 2.600 | – |
| Schaffürggli I | 1972 | 1.870 | 800 | – |
| Schaffürggli II | 1966 | 1.865 | 800 | – |
| Zügenhüttli | 2007 | 817 | 1.200 | – |