Nyní si na Grebenzenu nezalyžujete, neboť skiareál je momentálně pro lyžování uzavřen.
| Den | Počasí | Údolí 1.010 m.n.m | Vrchol 1.870 m.n.m | Riziko | Objem | Hranice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | Vítr | Teplota | Vítr | srážek | srážek | sněžení | ||
| F01.M. | déšť | 10 °C | 5 km/h | 6 °C | 6 km/h | 85 % | 10 l/m² | 3.519 m |
| F02.M. | polojasno | 9 °C | 6 km/h | 4 °C | 9 km/h | 85 % | 14 l/m² | 1.791 m |
| F03.M. | jasno | 9 °C | 5 km/h | 6 °C | 5 km/h | 10 % | – l/m² | 2.168 m |
| F04.M. | sněžení | 3 °C | 5 km/h | 0 °C | 6 km/h | 85 % | 7 l/m² | 1.801 m |
| F05.M. | polojasno | 5 °C | 5 km/h | 1 °C | 5 km/h | 15 % | – l/m² | 2.619 m |
| F06.M. | skorojasno | 8 °C | 5 km/h | 4 °C | 5 km/h | 10 % | – l/m² | 2.671 m |
| F07.M. | jasno | 13 °C | 3 km/h | 10 °C | 5 km/h | 0 % | – l/m² | 3.802 m |



































Z těchto sjezdovek na Grebenzenu je 80 % s možností umělého zasněžování v případě nedostatku přírodního sněhu.
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Talabfahrt Grebenzen | 6 | 492 |
| Grebenzen Höhe bis Talstation | 6 | 860 |
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Grebenzenschuss | 0.3 | 0 |
| Rennstrecke | 1 | 150 |
| Steilhang | 0.3 | 0 |
Celkový počet lanovek a vleků na Grebenzenu je 8 o celkové délce 7.6 km s přepravní kapacitou 8.480 osob za hodinu.
| Název | Rok výroby | Délka (m) | Kapacita (os./h.) | Místo |
|---|---|---|---|---|
| Babylift Grebenzen | – | 150 | 500 | – |
| Babylift GrebenzenHöhen | – | 150 | 500 | – |
| Dreiwiesenlift | – | 700 | 800 | – |
| GrebenZEHN | 2022 | 2.810 | 2.090 | – |
| Grebenzenbahn | 2000 | 1.223 | 1.770 | – |
| Grebenzenbahn 1 | 2000 | 1.223 | 1.770 | – |
| Grebenzenlift | – | 1.200 | 1.000 | – |
| Greben10 | 2022 | 2.810 | 2.090 | – |
| Kinderlift Grebenzen | – | 150 | 500 | – |
| Sonnenlift | – | 300 | 720 | – |
| Starnberglift 1 | – | 800 | 1.000 | – |
| Starnberglift 2 | – | 1.000 | 1.000 | – |
| Zauberteppich Grebenzen | – | 20 | 500 | – |
| Zauberteppich GrebenzenHöhen | – | 20 | 500 | – |