Nyní si na Grubigsteinu nezalyžujete, neboť skiareál je momentálně pro lyžování uzavřen.
Nechcete-li cestovat na lyžování v Tiroler Zugspitz Areně do skiareálu Lermoos - Grubigstein nijak daleko, využijte ubytování v následujících lyžařských střediscích.
Nabízíme ubytování v lyžařském středisku Berwang takže na lyžování do skiareálu Lermoos - Grubigstein to není z objektu nijak daleko.
S námi máte možnost ubytovat se přímo v obci Biberwier, která leží blízko lyžařského areálu Lermoos - Grubigstein a tak vám přeprava na lyžování nezabere moc času.
| Den | Počasí | Údolí 1.004 m.n.m | Vrchol 2.100 m.n.m | Riziko | Objem | Hranice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | Vítr | Teplota | Vítr | srážek | srážek | sněžení | ||
| 16.6. | polojasno | 22 °C | 6 km/h | 8 °C | 38 km/h | 20 % | 1 l/m² | 3.052 m |
| 17.6. | polojasno | 23 °C | 6 km/h | 10 °C | 37 km/h | 20 % | 1 l/m² | 3.505 m |
| 18.6. | jasno | 28 °C | 6 km/h | 15 °C | 11 km/h | 0 % | 1 l/m² | 3.982 m |
| 19.6. | jasno | 30 °C | 7 km/h | 15 °C | 12 km/h | 0 % | 18 l/m² | 4.083 m |
| 20.6. | polojasno | 27 °C | 5 km/h | 15 °C | 8 km/h | 10 % | 1 l/m² | 4.132 m |
| 21.6. | polojasno | 29 °C | 6 km/h | 14 °C | 6 km/h | 10 % | 9 l/m² | 4.044 m |
| 22.6. | polojasno | 30 °C | 6 km/h | 15 °C | 9 km/h | 10 % | 4 l/m² | 4.074 m |











































Z těchto sjezdovek na Grubigsteinu je 100 % s možností umělého zasněžování v případě nedostatku přírodního sněhu.
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Blueline XXL (Grubigstein - Tal Familienabfahrt 8, 8a, 8b) | 10 | 1.096 |
| Grubigstein - Tal (Familienabfahrt 8, 8a, 8b) | 8 | 1.114 |
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Obere Sportabfahrt Nr. 2 | 0.3 | 150 |
Celkový počet lanovek a vleků na Grubigsteinu je 8 o celkové délce 8.3 km s přepravní kapacitou 15.540 osob za hodinu.
| Název | Rok výroby | Délka (m) | Kapacita (os./h.) | Místo |
|---|---|---|---|---|
| Familyjet Lermoos | 2012 | 371 | 1.800 | – |
| Gamsjet | 2004 | 1.176 | 2.800 | – |
| Grubigalm | 1991 | 1.000 | 2.000 | – |
| Grubig I | 1994 | 1.300 | 1.700 | – |
| Grubig II | 2013 | 1.916 | 2.400 | – |
| Hochmoos Express | 2006 | 1.302 | 2.400 | – |
| Plattensteig | – | 450 | 1.000 | – |
| Skihütte | 1992 | 800 | 1.440 | – |