Nyní si na Hahnenkammu nezalyžujete, neboť skiareál je momentálně pro lyžování uzavřen.
Pokud si chcete užívat lyžování v Tannheimském údolí nebo Reutte ve skiareálu Hahnenkamm, v blízkosti je možné využít ubytování v následujících lyžařských střediscích.
 
S námi máte možnost ubytovat se přímo v obci Reutte, která leží blízko lyžařského areálu Hahnenkamm a tak vám přeprava na lyžování nezabere moc času.
 
Jednou z možností ubytování nedaleko skiareálu Hahnenkamm je obec Wängle bei Reutte, ze které to sem na lyžování netrvá nijak dlouho.
| Den | Počasí | Údolí 854 m.n.m | Vrchol 1.900 m.n.m | Riziko | Objem | Hranice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | Vítr | Teplota | Vítr | srážek | srážek | sněžení | ||
| 31.10. |  skorojasno | 18 °C | 5 km/h | 12 °C | 5 km/h | 10 % | – l/m² | 3.521 m | 
| 1.11. |  skorojasno | 18 °C | 7 km/h | 12 °C | 7 km/h | 10 % | – l/m² | 3.699 m | 
| 2.11. |  přeháňky | 12 °C | 6 km/h | 6 °C | 6 km/h | 70 % | 19 l/m² | 2.964 m | 
| 3.11. |  skoro zataženo | 7 °C | 5 km/h | 1 °C | 5 km/h | 15 % | 3 l/m² | 2.021 m | 
| 4.11. |  skorojasno | 15 °C | 5 km/h | 9 °C | 5 km/h | 5 % | – l/m² | 3.479 m | 
| 5.11. |  skorojasno | 17 °C | 6 km/h | 11 °C | 6 km/h | 5 % | – l/m² | 3.613 m | 
| 6.11. |  jasno | 14 °C | 5 km/h | 8 °C | 5 km/h | 0 % | – l/m² | 3.670 m | 



































Z těchto sjezdovek na Hahnenkammu je 60 % s možností umělého zasněžování v případě nedostatku přírodního sněhu.
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) | 
|---|---|---|
| Talabfahrt | 3.5 | 1.046 | 
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) | 
|---|---|---|
| Piste 2b | 0.2 | 80 | 
Celkový počet lanovek a vleků na Hahnenkammu je 3 o celkové délce 3.7 km s přepravní kapacitou 5.200 osob za hodinu.
| Název | Rok výroby | Délka (m) | Kapacita (os./h.) | Místo | 
|---|---|---|---|---|
| Alpkopflift | 1977 | 782 | 1.100 | – | 
| Hahnenkammbahn Höfen | 2010 | 2.559 | 2.000 | – | 
| Höfener Alm | 2002 | 1.127 | 2.000 | – | 
| Schollenwiesenlift | – | 770 | 1.000 | – | 
| Übungslift Schollenwiesen | – | 0 | 500 | – | 
| Zauberteppich Hahnenkamm | – | 0 | 1.200 | – |