Nyní si na Hahnenkammu nezalyžujete, neboť skiareál je momentálně pro lyžování uzavřen.
Pokud si chcete užívat lyžování v Tannheimském údolí nebo Reutte ve skiareálu Hahnenkamm, v blízkosti je možné využít ubytování v následujících lyžařských střediscích.
S námi máte možnost ubytovat se přímo v obci Reutte, která leží blízko lyžařského areálu Hahnenkamm a tak vám přeprava na lyžování nezabere moc času.
Jednou z možností ubytování nedaleko skiareálu Hahnenkamm je obec Wängle bei Reutte, ze které to sem na lyžování netrvá nijak dlouho.
| Den | Počasí | Údolí 854 m.n.m | Vrchol 1.900 m.n.m | Riziko | Objem | Hranice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | Vítr | Teplota | Vítr | srážek | srážek | sněžení | ||
| 2.5. | skorojasno | 24 °C | 6 km/h | 18 °C | 6 km/h | 5 % | – l/m² | 3.060 m |
| 3.5. | polojasno | 22 °C | 6 km/h | 16 °C | 6 km/h | 15 % | 5 l/m² | 3.027 m |
| 4.5. | polojasno | 23 °C | 5 km/h | 17 °C | 5 km/h | 15 % | 2 l/m² | 3.007 m |
| 5.5. | přeháňky | 18 °C | 3 km/h | 12 °C | 3 km/h | 70 % | 13 l/m² | 2.569 m |
| 6.5. | polojasno | 17 °C | 6 km/h | 11 °C | 6 km/h | 20 % | 10 l/m² | 2.114 m |
| 7.5. | polojasno | 19 °C | 4 km/h | 13 °C | 4 km/h | 10 % | – l/m² | 2.528 m |
| 8.5. | přeháňky | 20 °C | 5 km/h | 14 °C | 5 km/h | 70 % | 7 l/m² | 2.923 m |



































Z těchto sjezdovek na Hahnenkammu je 60 % s možností umělého zasněžování v případě nedostatku přírodního sněhu.
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Talabfahrt | 3.5 | 1.046 |
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Piste 2b | 0.2 | 80 |
Celkový počet lanovek a vleků na Hahnenkammu je 3 o celkové délce 3.7 km s přepravní kapacitou 5.200 osob za hodinu.
| Název | Rok výroby | Délka (m) | Kapacita (os./h.) | Místo |
|---|---|---|---|---|
| Alpkopflift | 1977 | 782 | 1.100 | – |
| Hahnenkammbahn Höfen | 2010 | 2.559 | 2.000 | – |
| Höfener Alm | 2002 | 1.127 | 2.000 | – |
| Schollenwiesenlift | – | 770 | 1.000 | – |
| Übungslift Schollenwiesen | – | 0 | 500 | – |
| Zauberteppich Hahnenkamm | – | 0 | 1.200 | – |