Nyní si na Zaubergberu nezalyžujete, neboť skiareál je momentálně pro lyžování uzavřen.
| Den | Počasí | Údolí 985 m.n.m | Vrchol 1.350 m.n.m | Riziko | Objem | Hranice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | Vítr | Teplota | Vítr | srážek | srážek | sněžení | ||
| 31.10. |  skoro zataženo | 10 °C | 4 km/h | 8 °C | 4 km/h | 20 % | – l/m² | 3.551 m | 
| 1.11. |  skoro zataženo | 11 °C | 3 km/h | 9 °C | 3 km/h | 15 % | – l/m² | 4.042 m | 
| 2.11. |  polojasno | 14 °C | 4 km/h | 12 °C | 4 km/h | 10 % | 1 l/m² | 3.726 m | 
| 3.11. |  polojasno | 7 °C | 6 km/h | 5 °C | 6 km/h | 85 % | 19 l/m² | 1.911 m | 
| 4.11. |  jasno | 9 °C | 3 km/h | 7 °C | 3 km/h | 5 % | – l/m² | 3.224 m | 
| 5.11. |  skorojasno | 8 °C | 5 km/h | 6 °C | 5 km/h | 10 % | – l/m² | 3.727 m | 
| 6.11. |  jasno | 9 °C | 4 km/h | 7 °C | 4 km/h | 0 % | – l/m² | 3.650 m | 
































Z těchto sjezdovek na Zaubergberu je 100 % s možností umělého zasněžování v případě nedostatku přírodního sněhu.
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) | 
|---|---|---|
| Familienabfahrt | 2.5 | 355 | 
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) | 
|---|---|---|
| Osthang (Freeride Area) | 1 | 300 | 
Celkový počet lanovek a vleků na Zaubergberu je 2 o celkové délce 2 km s přepravní kapacitou 5.280 osob za hodinu.
| Název | Rok výroby | Délka (m) | Kapacita (os./h.) | Místo | 
|---|---|---|---|---|
| Blauer Blitz | 2001 | 1.014 | 2.400 | – | 
| Happy Lift | – | 250 | 1.000 | – | 
| Sportbahn Blauer Blitz | 2001 | 1.014 | 2.400 | – | 
| Zauberberg Kabinenbahn | 1998 | 1.020 | 2.880 | – | 
| Zau[:ber:]g Semmering | 1998 | 1.020 | 2.600 | – |