Nyní si na Zaubergberu nezalyžujete, neboť skiareál je momentálně pro lyžování uzavřen.
| Den | Počasí | Údolí 985 m.n.m | Vrchol 1.350 m.n.m | Riziko | Objem | Hranice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | Vítr | Teplota | Vítr | srážek | srážek | sněžení | ||
| 17.3. | skorojasno | 5 °C | 9 km/h | 3 °C | 9 km/h | 5 % | 1 l/m² | 952 m |
| 18.3. | sněžení | 6 °C | 5 km/h | 2 °C | 5 km/h | 85 % | 7 l/m² | 1.217 m |
| 19.3. | polojasno | 6 °C | 6 km/h | 4 °C | 6 km/h | 10 % | 1 l/m² | 1.115 m |
| 20.3. | polojasno | 5 °C | 6 km/h | 3 °C | 6 km/h | 20 % | 1 l/m² | 950 m |
| 21.3. | polojasno | 5 °C | 4 km/h | 3 °C | 4 km/h | 20 % | – l/m² | 956 m |
| 22.3. | polojasno | 5 °C | 4 km/h | 3 °C | 4 km/h | 20 % | – l/m² | 1.127 m |
| 23.3. | skorojasno | 10 °C | 4 km/h | 8 °C | 4 km/h | 5 % | – l/m² | 1.526 m |
































Z těchto sjezdovek na Zaubergberu je 100 % s možností umělého zasněžování v případě nedostatku přírodního sněhu.
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Familienabfahrt | 2.5 | 355 |
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Osthang (Freeride Area) | 1 | 300 |
Celkový počet lanovek a vleků na Zaubergberu je 2 o celkové délce 2 km s přepravní kapacitou 5.280 osob za hodinu.
| Název | Rok výroby | Délka (m) | Kapacita (os./h.) | Místo |
|---|---|---|---|---|
| Blauer Blitz | 2001 | 1.014 | 2.400 | – |
| Happy Lift | – | 250 | 1.000 | – |
| Sportbahn Blauer Blitz | 2001 | 1.014 | 2.400 | – |
| Zauberberg Kabinenbahn | 1998 | 1.020 | 2.880 | – |
| Zau[:ber:]g Semmering | 1998 | 1.020 | 2.600 | – |