Nyní si na Zaubergberu nezalyžujete, neboť skiareál je momentálně pro lyžování uzavřen.
| Den | Počasí | Údolí 985 m.n.m | Vrchol 1.350 m.n.m | Riziko | Objem | Hranice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | Vítr | Teplota | Vítr | srážek | srážek | sněžení | ||
| 2.5. | jasno | 21 °C | 4 km/h | 19 °C | 4 km/h | 0 % | – l/m² | 2.960 m |
| 3.5. | jasno | 20 °C | 7 km/h | 18 °C | 7 km/h | 0 % | – l/m² | 3.205 m |
| 4.5. | jasno | 21 °C | 7 km/h | 19 °C | 7 km/h | 10 % | – l/m² | 3.368 m |
| 5.5. | polojasno | 18 °C | 6 km/h | 16 °C | 6 km/h | 15 % | – l/m² | 3.299 m |
| 6.5. | přeháňky | 17 °C | 4 km/h | 15 °C | 4 km/h | 70 % | 9 l/m² | 2.885 m |
| 7.5. | déšť | 11 °C | 4 km/h | 9 °C | 4 km/h | 85 % | 17 l/m² | 2.410 m |
| 8.5. | polojasno | 16 °C | 5 km/h | 14 °C | 5 km/h | 15 % | – l/m² | 2.650 m |
































Z těchto sjezdovek na Zaubergberu je 100 % s možností umělého zasněžování v případě nedostatku přírodního sněhu.
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Familienabfahrt | 2.5 | 355 |
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Osthang (Freeride Area) | 1 | 300 |
Celkový počet lanovek a vleků na Zaubergberu je 2 o celkové délce 2 km s přepravní kapacitou 5.280 osob za hodinu.
| Název | Rok výroby | Délka (m) | Kapacita (os./h.) | Místo |
|---|---|---|---|---|
| Blauer Blitz | 2001 | 1.014 | 2.400 | – |
| Happy Lift | – | 250 | 1.000 | – |
| Sportbahn Blauer Blitz | 2001 | 1.014 | 2.400 | – |
| Zauberberg Kabinenbahn | 1998 | 1.020 | 2.880 | – |
| Zau[:ber:]g Semmering | 1998 | 1.020 | 2.600 | – |