Nyní si na Walmendingerhornu nezalyžujete, neboť skiareál je momentálně pro lyžování uzavřen.
| Den | Počasí | Údolí 1.070 m.n.m | Vrchol 1.946 m.n.m | Riziko | Objem | Hranice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | Vítr | Teplota | Vítr | srážek | srážek | sněžení | ||
| 31.10. |  skorojasno | 17 °C | 8 km/h | 12 °C | 8 km/h | 5 % | – l/m² | 3.517 m | 
| 1.11. |  skorojasno | 17 °C | 8 km/h | 12 °C | 8 km/h | 10 % | – l/m² | 3.653 m | 
| 2.11. |  přeháňky | 14 °C | 16 km/h | 9 °C | 16 km/h | 70 % | 22 l/m² | 3.082 m | 
| 3.11. |  polojasno | 12 °C | 14 km/h | 7 °C | 14 km/h | 10 % | 4 l/m² | 2.465 m | 
| 4.11. |  jasno | 17 °C | 5 km/h | 12 °C | 5 km/h | 0 % | – l/m² | 3.450 m | 
| 5.11. |  jasno | 19 °C | 6 km/h | 14 °C | 6 km/h | 0 % | – l/m² | 3.628 m | 
| 6.11. |  jasno | 16 °C | 7 km/h | 11 °C | 7 km/h | 0 % | – l/m² | 3.641 m | 





































Z těchto sjezdovek na Walmendingerhornu je 90 % s možností umělého zasněžování v případě nedostatku přírodního sněhu.
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) | 
|---|---|---|
| Walmendingerhorn - Abfahrt | 4.2 | 796 | 
| Talabfahrt | 4 | 796 | 
| Parsennabfahrt | 2 | 190 | 
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) | 
|---|---|---|
| Route Steilhang | 0.7 | 225 | 
| Zaferna Luggi - Leitner - Abfahrt | 210 | 
Celkový počet lanovek a vleků na Walmendingerhornu je 13 o celkové délce 8.9 km s přepravní kapacitou 12.450 osob za hodinu.
| Název | Rok výroby | Délka (m) | Kapacita (os./h.) | Místo | 
|---|---|---|---|---|
| Heubergbahn | 2007 | 800 | 1.650 | – | 
| Heubergmuldenlift | 1974 | 500 | 960 | – | 
| Hubertuslift | 1967 | 800 | 1.100 | – | 
| Jedermannlift | – | 222 | 700 | – | 
| Maisässlift | – | 330 | 720 | – | 
| Mooslift | – | 200 | 600 | – | 
| Muttelberg | 1999 | 591 | 1.460 | – | 
| Parsennbahn | 2008 | 1.352 | 1.650 | – | 
| Schlösslelift | – | 800 | 720 | – | 
| Schöntallift | 1984 | 300 | 1.040 | – | 
| Skikuli | 1998 | 100 | 650 | – | 
| Walmendingerhorn | 1972 | 720 | 900 | – | 
| Walmendingerhornbahn | 1966 | 1.955 | 480 | – | 
| Zaferna | 2001 | 541 | 540 | – |