Nyní si na Walmendingerhornu nezalyžujete, neboť skiareál je momentálně pro lyžování uzavřen.
| Den | Počasí | Údolí 1.070 m.n.m | Vrchol 1.946 m.n.m | Riziko | Objem | Hranice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | Vítr | Teplota | Vítr | srážek | srážek | sněžení | ||
| 2.5. | jasno | 16 °C | 9 km/h | 11 °C | 9 km/h | 5 % | – l/m² | 3.033 m |
| 3.5. | polojasno | 17 °C | 5 km/h | 12 °C | 5 km/h | 15 % | 2 l/m² | 2.984 m |
| 4.5. | polojasno | 17 °C | 7 km/h | 12 °C | 7 km/h | 15 % | 2 l/m² | 2.938 m |
| 5.5. | přeháňky | 13 °C | 7 km/h | 8 °C | 7 km/h | 70 % | 7 l/m² | 2.364 m |
| 6.5. | polojasno | 11 °C | 9 km/h | 6 °C | 9 km/h | 20 % | 7 l/m² | 2.079 m |
| 7.5. | skorojasno | 12 °C | 5 km/h | 7 °C | 5 km/h | 5 % | – l/m² | 2.524 m |
| 8.5. | přeháňky | 15 °C | 5 km/h | 10 °C | 5 km/h | 70 % | 8 l/m² | 2.507 m |





































Z těchto sjezdovek na Walmendingerhornu je 90 % s možností umělého zasněžování v případě nedostatku přírodního sněhu.
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Walmendingerhorn - Abfahrt | 4.2 | 796 |
| Talabfahrt | 4 | 796 |
| Parsennabfahrt | 2 | 190 |
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Route Steilhang | 0.7 | 225 |
| Zaferna Luggi - Leitner - Abfahrt | 210 |
Celkový počet lanovek a vleků na Walmendingerhornu je 13 o celkové délce 8.9 km s přepravní kapacitou 12.450 osob za hodinu.
| Název | Rok výroby | Délka (m) | Kapacita (os./h.) | Místo |
|---|---|---|---|---|
| Heubergbahn | 2007 | 800 | 1.650 | – |
| Heubergmuldenlift | 1974 | 500 | 960 | – |
| Hubertuslift | 1967 | 800 | 1.100 | – |
| Jedermannlift | – | 222 | 700 | – |
| Maisässlift | – | 330 | 720 | – |
| Mooslift | – | 200 | 600 | – |
| Muttelberg | 1999 | 591 | 1.460 | – |
| Parsennbahn | 2008 | 1.352 | 1.650 | – |
| Schlösslelift | – | 800 | 720 | – |
| Schöntallift | 1984 | 300 | 1.040 | – |
| Skikuli | 1998 | 100 | 650 | – |
| Walmendingerhorn | 1972 | 720 | 900 | – |
| Walmendingerhornbahn | 1966 | 1.955 | 480 | – |
| Zaferna | 2001 | 541 | 540 | – |