Ve spodních pasážích skiareálu Kleinwalsertal - Ifen, v nadmořské výšce 1.270 m.n.m., je aktuálně 10 cm sněhu. V jeho horní části, ve výšce 2.030 metrů nad mořem, pak momentálně leží 99 cm silná vrstva sněhu.
V současnosti je v Kleinwalsertalu - Ifenu v provozu celkem 6 kilometrů sjezových tratí a dopravu lyžařů na sjezdovky zajišťují 0 lanovky a vleky.
| Den | Počasí | Údolí 1.270 m.n.m | Vrchol 2.030 m.n.m | Riziko | Objem | Hranice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | Vítr | Teplota | Vítr | srážek | srážek | sněžení | ||
| 16.12. | skoro zataženo | 10 °C | 10 km/h | 6 °C | 10 km/h | 20 % | – l/m² | 2.804 m |
| 17.12. | skoro zataženo | 6 °C | 7 km/h | 2 °C | 7 km/h | 15 % | – l/m² | 1.962 m |
| 18.12. | jasno | 10 °C | 7 km/h | 6 °C | 7 km/h | 5 % | – l/m² | 2.450 m |
| 19.12. | polojasno | 10 °C | 5 km/h | 6 °C | 5 km/h | 10 % | – l/m² | 2.496 m |
| 20.12. | polojasno | 8 °C | 4 km/h | 4 °C | 4 km/h | 15 % | – l/m² | 2.377 m |
| 21.12. | skorojasno | 8 °C | 9 km/h | 4 °C | 9 km/h | 15 % | – l/m² | 2.757 m |
| 22.12. | polojasno | 9 °C | 8 km/h | 5 °C | 8 km/h | 15 % | – l/m² | 2.696 m |







































Z těchto sjezdovek v Kleinwalsertalu - Ifenu je 54 % s možností umělého zasněžování v případě nedostatku přírodního sněhu.
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Ski - Gleitweg Gottesacker & Ski - Gleitweg Küren | 7 | 755 |
| Hahnenköpfle - Talstation | 6.2 | 750 |
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Ifoly - Abfahrt & Olympiahang | 2.1 | 586 |
| Olympiahang | 1 | 320 |
Celkový počet lanovek a vleků v Kleinwalsertalu - Ifenu je 4 o celkové délce 5 km s přepravní kapacitou 8.320 osob za hodinu.
| Název | Rok výroby | Délka (m) | Kapacita (os./h.) | Místo |
|---|---|---|---|---|
| Gaisbühllift | – | 240 | 720 | – |
| Hahnenköpflebahn | 1979 | 1.951 | 1.460 | – |
| Ifenbahn | 1992 | 1.060 | 1.440 | – |
| Ifenbahn I | 2017 | 966 | 2.000 | – |
| Ifenbahn II | 2017 | 1.885 | 3.600 | – |
| Ifenlift | – | 1.670 | 1.000 | – |
| Olympiabahn | 2016 | 1.800 | 2.400 | – |