Ve spodních pasážích skiareálu Kleinwalsertal - Ifen, v nadmořské výšce 1.270 m.n.m., je aktuálně 156 cm sněhu. V jeho horní části, ve výšce 2.030 metrů nad mořem, pak momentálně leží 256 cm silná vrstva sněhu.
V současnosti je v Kleinwalsertalu - Ifenu v provozu celkem 23 kilometrů sjezových tratí a dopravu lyžařů na sjezdovky zajišťují 0 lanovky a vleky.
| Den | Počasí | Údolí 1.270 m.n.m | Vrchol 2.030 m.n.m | Riziko | Objem | Hranice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | Vítr | Teplota | Vítr | srážek | srážek | sněžení | ||
| 17.3. | polojasno | 1 °C | 8 km/h | -3 °C | 8 km/h | 20 % | 2 l/m² | 1.395 m |
| 18.3. | jasno | 2 °C | 20 km/h | -2 °C | 20 km/h | 5 % | – l/m² | 1.366 m |
| 19.3. | jasno | 3 °C | 15 km/h | -1 °C | 15 km/h | 0 % | – l/m² | 1.413 m |
| 20.3. | skorojasno | 1 °C | 16 km/h | -3 °C | 16 km/h | 5 % | – l/m² | 1.440 m |
| 21.3. | polojasno | 1 °C | 6 km/h | -3 °C | 6 km/h | 10 % | – l/m² | 1.424 m |
| 22.3. | polojasno | 3 °C | 6 km/h | -1 °C | 6 km/h | 20 % | – l/m² | 1.628 m |
| 23.3. | polojasno | 3 °C | 7 km/h | -1 °C | 7 km/h | 15 % | 4 l/m² | 1.700 m |







































Z těchto sjezdovek v Kleinwalsertalu - Ifenu je 54 % s možností umělého zasněžování v případě nedostatku přírodního sněhu.
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Ski - Gleitweg Gottesacker & Ski - Gleitweg Küren | 7 | 755 |
| Hahnenköpfle - Talstation | 6.2 | 750 |
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Ifoly - Abfahrt & Olympiahang | 2.1 | 586 |
| Olympiahang | 1 | 320 |
Celkový počet lanovek a vleků v Kleinwalsertalu - Ifenu je 4 o celkové délce 5 km s přepravní kapacitou 8.320 osob za hodinu.
| Název | Rok výroby | Délka (m) | Kapacita (os./h.) | Místo |
|---|---|---|---|---|
| Gaisbühllift | – | 240 | 720 | – |
| Hahnenköpflebahn | 1979 | 1.951 | 1.460 | – |
| Ifenbahn | 1992 | 1.060 | 1.440 | – |
| Ifenbahn I | 2017 | 966 | 2.000 | – |
| Ifenbahn II | 2017 | 1.885 | 3.600 | – |
| Ifenlift | – | 1.670 | 1.000 | – |
| Olympiabahn | 2016 | 1.800 | 2.400 | – |