Nyní si v See nezalyžujete, neboť skiareál je momentálně pro lyžování uzavřen.
| Den | Počasí | Údolí 1.040 m.n.m | Vrchol 2.570 m.n.m | Riziko | Objem | Hranice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | Vítr | Teplota | Vítr | srážek | srážek | sněžení | ||
| F01.M. | přeháňky | 14 °C | 8 km/h | 8 °C | 8 km/h | 70 % | 8 l/m² | 3.027 m |
| F02.M. | jasno | 10 °C | 5 km/h | 3 °C | 5 km/h | 10 % | 6 l/m² | 1.903 m |
| F03.M. | polojasno | 10 °C | 9 km/h | 5 °C | 10 km/h | 15 % | 3 l/m² | 2.074 m |
| F04.M. | sněhové přeháňky | 8 °C | 5 km/h | 1 °C | 6 km/h | 70 % | 3 l/m² | 1.454 m |
| F05.M. | déšť se sněhem | 9 °C | 8 km/h | 3 °C | 9 km/h | 85 % | 12 l/m² | 2.607 m |
| F06.M. | polojasno | 12 °C | 5 km/h | 6 °C | 5 km/h | 10 % | – l/m² | 2.947 m |
| F07.M. | jasno | 19 °C | 7 km/h | 12 °C | 7 km/h | 0 % | – l/m² | 3.992 m |













































Z těchto sjezdovek v See je 100 % s možností umělého zasněžování v případě nedostatku přírodního sněhu.
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Bergstation Furglerblick - Talstation See | 13 | 1.530 |
| Bergstation Furglerblick - Talstation See (Fear of Hights) | 13 | 1.530 |
| Fear of Hights: Bergstation Furglerblick - Talstation See | 13 | 1.530 |
| Rossmoos - Talstation See | 7.5 | 1.410 |
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Adrenalin | 0.5 | 200 |
Celkový počet lanovek a vleků v See je 10 o celkové délce 7.9 km s přepravní kapacitou 16.200 osob za hodinu.
| Název | Rok výroby | Délka (m) | Kapacita (os./h.) | Místo |
|---|---|---|---|---|
| Almwiese | 2025 | 150 | 1.500 | – |
| Familienglück | 2025 | 0 | 3.700 | – |
| Förderband I | 2001 | 18 | 1.500 | – |
| Förderband II | 2001 | 51 | 1.500 | – |
| Förderband III | 2021 | 48 | 1.500 | – |
| Furglerblick | 2022 | 1.142 | 1.500 | – |
| Medrigalm | – | 400 | 820 | – |
| Medrigalmlift | 1976 | 420 | 1.100 | – |
| Medrigjoch | 1990 | 1.554 | 1.460 | – |
| Rauhkopflift | – | 1.347 | 1.340 | – |
| Rossmoos | 1990 | 1.156 | 2.000 | – |
| Übungswiese | 2002 | 225 | 500 | – |
| Versingbahn | 2014 | 2.101 | 2.600 | – |
| Zeinisbahn | 2006 | 1.352 | 2.800 | – |