Penzion Bergparadies Dorfgastein, Dorfgastein

Ubytování Penzion

Destinace Rakousko

Oblast Gastein / Grossarl

Místo Dorfgastein

Vzdálenost k vleku neuvedena

Bazén

Sauna

Fitness

Internet

Možná strava Bez stravy, Snídaně

Ceny za dospělého od 9.142 Kč

Nejvyšší aktuální sleva 13%

Informace o penzionu Bergparadies Dorfgastein

Ceny pobytů v penzionu Bergparadies Dorfgastein

Pokoj: Apartmán - 3 os. (cca 45 m²), BS - 3 lůžka, skipas v ceně

Kód pokoje: 35398-X

Vybavení pokoje:

• obývací část s kuchyňskou linkou, rádiem a TV s plochou obrazovkou • kuchyňská linka s myčkou na nádobí, sporákem, lednicí, troubou na pečení a kávovarem • ložnice s dvoulůžkem a pohovkou na spaní pro jednoho • koupelna se sprchou, WC a fénem na vlasy • balkon nebo terasa • Wi-Fi • v hlavní nebo vedlejší budově
TermínOs.StravaPasCena/os.
3.1.26 (so) - 6.1.26 (út), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
4.1.26 (ne) - 7.1.26 (st), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
5.1.26 (po) - 8.1.26 (čt), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
6.1.26 (út) - 9.1.26 (pá), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
7.1.26 (st) - 10.1.26 (so), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
8.1.26 (čt) - 11.1.26 (ne), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
9.1.26 (pá) - 12.1.26 (po), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
10.1.26 (so) - 13.1.26 (út), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
11.1.26 (ne) - 14.1.26 (st), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.004,-
12.1.26 (po) - 15.1.26 (čt), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.004,-
13.1.26 (út) - 16.1.26 (pá), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.004,-
14.1.26 (st) - 17.1.26 (so), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.004,-
15.1.26 (čt) - 18.1.26 (ne), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
16.1.26 (pá) - 19.1.26 (po), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
17.1.26 (so) - 20.1.26 (út), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
18.1.26 (ne) - 21.1.26 (st), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
24.1.26 (so) - 27.1.26 (út), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
25.1.26 (ne) - 28.1.26 (st), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
26.1.26 (po) - 29.1.26 (čt), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
27.1.26 (út) - 30.1.26 (pá), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
28.1.26 (st) - 31.1.26 (so), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
28.2.26 (so) - 3.3.26 (út), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
1.3.26 (ne) - 4.3.26 (st), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
2.3.26 (po) - 5.3.26 (čt), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
3.3.26 (út) - 6.3.26 (pá), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
4.3.26 (st) - 7.3.26 (so), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
5.3.26 (čt) - 8.3.26 (ne), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
6.3.26 (pá) - 9.3.26 (po), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
7.3.26 (so) - 10.3.26 (út), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
8.3.26 (ne) - 11.3.26 (st), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
9.3.26 (po) - 12.3.26 (čt), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
10.3.26 (út) - 13.3.26 (pá), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
11.3.26 (st) - 14.3.26 (so), 3 noci2Bez stravy13.524,- 13.262,-
12.3.26 (čt) - 15.3.26 (ne), 3 noci2Bez stravy13.257,- 13.004,-
13.3.26 (pá) - 16.3.26 (po), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
14.3.26 (so) - 17.3.26 (út), 3 noci2Bez stravy12.453,- 12.232,-
15.3.26 (ne) - 18.3.26 (st), 3 noci2Bez stravy12.453,- 12.232,-
16.3.26 (po) - 19.3.26 (čt), 3 noci2Bez stravy12.453,- 12.232,-
17.3.26 (út) - 20.3.26 (pá), 3 noci2Bez stravy12.453,- 12.232,-
18.3.26 (st) - 21.3.26 (so), 3 noci2Bez stravy12.453,- 12.232,-
19.3.26 (čt) - 22.3.26 (ne), 3 noci2Bez stravy12.453,- 12.232,-
20.3.26 (pá) - 23.3.26 (po), 3 noci2Bez stravy12.453,- 12.232,-
21.3.26 (so) - 24.3.26 (út), 3 noci2Bez stravy12.453,- 12.232,-
22.3.26 (ne) - 25.3.26 (st), 3 noci2Bez stravy12.453,- 12.232,-
23.3.26 (po) - 26.3.26 (čt), 3 noci2Bez stravy12.453,- 12.232,-
24.3.26 (út) - 27.3.26 (pá), 3 noci2Bez stravy12.453,- 12.232,-
25.3.26 (st) - 28.3.26 (so), 3 noci2Bez stravy12.453,- 12.232,-

Pokoj: Apartmán - 4 os. (cca 40 m²), BS - 4 lůžka, skipas v ceně

Kód pokoje: 21981-X

Vybavení pokoje:

• obývací část s kuchyňskou linkou, rádiem a TV s plochou obrazovkou • kuchyňská linka s myčkou na nádobí, sporákem, lednicí, troubou na pečení a kávovarem • ložnice s dvoulůžkem a patrovou postelí • koupelna se sprchou, WC a fénem na vlasy • balkon nebo terasa • Wi-Fi • v hlavní nebo vedlejší budově
TermínOs.StravaPasCena/os.
3.1.26 (so) - 6.1.26 (út), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.232,-
4.1.26 (ne) - 7.1.26 (st), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.232,-
5.1.26 (po) - 8.1.26 (čt), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.232,-
6.1.26 (út) - 9.1.26 (pá), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.232,-
7.1.26 (st) - 10.1.26 (so), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.232,-
8.1.26 (čt) - 11.1.26 (ne), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.232,-
9.1.26 (pá) - 12.1.26 (po), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.232,-
10.1.26 (so) - 13.1.26 (út), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.232,-
11.1.26 (ne) - 14.1.26 (st), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.232,-
12.1.26 (po) - 15.1.26 (čt), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.232,-
13.1.26 (út) - 16.1.26 (pá), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.232,-
14.1.26 (st) - 17.1.26 (so), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.232,-
15.1.26 (čt) - 18.1.26 (ne), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
16.1.26 (pá) - 19.1.26 (po), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
17.1.26 (so) - 20.1.26 (út), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
18.1.26 (ne) - 21.1.26 (st), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
24.1.26 (so) - 27.1.26 (út), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
25.1.26 (ne) - 28.1.26 (st), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
26.1.26 (po) - 29.1.26 (čt), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
27.1.26 (út) - 30.1.26 (pá), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
28.1.26 (st) - 31.1.26 (so), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
28.2.26 (so) - 3.3.26 (út), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
1.3.26 (ne) - 4.3.26 (st), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
2.3.26 (po) - 5.3.26 (čt), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
3.3.26 (út) - 6.3.26 (pá), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
4.3.26 (st) - 7.3.26 (so), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
5.3.26 (čt) - 8.3.26 (ne), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
6.3.26 (pá) - 9.3.26 (po), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
7.3.26 (so) - 10.3.26 (út), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
8.3.26 (ne) - 11.3.26 (st), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
9.3.26 (po) - 12.3.26 (čt), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
10.3.26 (út) - 13.3.26 (pá), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
11.3.26 (st) - 14.3.26 (so), 3 noci2Bez stravy12.721,- 12.489,-
12.3.26 (čt) - 15.3.26 (ne), 3 noci2Bez stravy12.453,- 12.232,-
13.3.26 (pá) - 16.3.26 (po), 3 noci2Bez stravy12.185,- 11.974,-
14.3.26 (so) - 17.3.26 (út), 3 noci2Bez stravy11.918,- 11.717,-
15.3.26 (ne) - 18.3.26 (st), 3 noci2Bez stravy11.918,- 11.717,-
16.3.26 (po) - 19.3.26 (čt), 3 noci2Bez stravy11.918,- 11.717,-
17.3.26 (út) - 20.3.26 (pá), 3 noci2Bez stravy11.918,- 11.717,-
18.3.26 (st) - 21.3.26 (so), 3 noci2Bez stravy11.918,- 11.717,-
19.3.26 (čt) - 22.3.26 (ne), 3 noci2Bez stravy11.918,- 11.717,-
20.3.26 (pá) - 23.3.26 (po), 3 noci2Bez stravy11.918,- 11.717,-
21.3.26 (so) - 24.3.26 (út), 3 noci2Bez stravy11.918,- 11.717,-
22.3.26 (ne) - 25.3.26 (st), 3 noci2Bez stravy11.918,- 11.717,-
23.3.26 (po) - 26.3.26 (čt), 3 noci2Bez stravy11.918,- 11.717,-
24.3.26 (út) - 27.3.26 (pá), 3 noci2Bez stravy11.918,- 11.717,-
25.3.26 (st) - 28.3.26 (so), 3 noci2Bez stravy11.918,- 11.717,-

Pokoj: Apartmán - 5 os. (cca 60 m²), BS - 5 lůžek, skipas v ceně

Kód pokoje: 35396-X

Vybavení pokoje:

• obývací část s kuchyní, rádiem a TV s plochou obrazovkou • kuchyně s myčkou na nádobí, sporákem, lednicí, troubou na pečení, kávovarem, nádobím a příbory • ložnice s dvoulůžkem • ložnice s dvoulůžkem a pohovkou na spaní pro jednoho • dvě koupelny se sprchou, WC a fénem na vlasy • balkon nebo terasa • Wi-Fi • v hlavní nebo vedlejší budově
TermínOs.StravaPasCena/os.
3.1.26 (so) - 6.1.26 (út), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
4.1.26 (ne) - 7.1.26 (st), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
5.1.26 (po) - 8.1.26 (čt), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
6.1.26 (út) - 9.1.26 (pá), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
7.1.26 (st) - 10.1.26 (so), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
8.1.26 (čt) - 11.1.26 (ne), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
9.1.26 (pá) - 12.1.26 (po), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
10.1.26 (so) - 13.1.26 (út), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.382,-
11.1.26 (ne) - 14.1.26 (st), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.382,-
12.1.26 (po) - 15.1.26 (čt), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.382,-
13.1.26 (út) - 16.1.26 (pá), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.382,-
14.1.26 (st) - 17.1.26 (so), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.382,-
15.1.26 (čt) - 18.1.26 (ne), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
16.1.26 (pá) - 19.1.26 (po), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
17.1.26 (so) - 20.1.26 (út), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
18.1.26 (ne) - 21.1.26 (st), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
24.1.26 (so) - 27.1.26 (út), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
25.1.26 (ne) - 28.1.26 (st), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
26.1.26 (po) - 29.1.26 (čt), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
27.1.26 (út) - 30.1.26 (pá), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
28.1.26 (st) - 31.1.26 (so), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
28.2.26 (so) - 3.3.26 (út), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
1.3.26 (ne) - 4.3.26 (st), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
2.3.26 (po) - 5.3.26 (čt), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
3.3.26 (út) - 6.3.26 (pá), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
4.3.26 (st) - 7.3.26 (so), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
5.3.26 (čt) - 8.3.26 (ne), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
6.3.26 (pá) - 9.3.26 (po), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
7.3.26 (so) - 10.3.26 (út), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
8.3.26 (ne) - 11.3.26 (st), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
9.3.26 (po) - 12.3.26 (čt), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
10.3.26 (út) - 13.3.26 (pá), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
11.3.26 (st) - 14.3.26 (so), 3 noci2Bez stravy18.077,- 17.639,-
12.3.26 (čt) - 15.3.26 (ne), 3 noci2Bez stravy17.541,- 17.124,-
13.3.26 (pá) - 16.3.26 (po), 3 noci2Bez stravy17.006,- 16.609,-
14.3.26 (so) - 17.3.26 (út), 3 noci2Bez stravy16.738,- 16.352,-
15.3.26 (ne) - 18.3.26 (st), 3 noci2Bez stravy16.738,- 16.352,-
16.3.26 (po) - 19.3.26 (čt), 3 noci2Bez stravy16.738,- 16.352,-
17.3.26 (út) - 20.3.26 (pá), 3 noci2Bez stravy16.738,- 16.352,-
18.3.26 (st) - 21.3.26 (so), 3 noci2Bez stravy16.738,- 16.352,-
19.3.26 (čt) - 22.3.26 (ne), 3 noci2Bez stravy16.738,- 16.352,-
20.3.26 (pá) - 23.3.26 (po), 3 noci2Bez stravy16.738,- 16.352,-
21.3.26 (so) - 24.3.26 (út), 3 noci2Bez stravy16.738,- 16.352,-
22.3.26 (ne) - 25.3.26 (st), 3 noci2Bez stravy16.738,- 16.352,-
23.3.26 (po) - 26.3.26 (čt), 3 noci2Bez stravy16.738,- 16.352,-
24.3.26 (út) - 27.3.26 (pá), 3 noci2Bez stravy16.738,- 16.352,-
25.3.26 (st) - 28.3.26 (so), 3 noci2Bez stravy16.738,- 16.352,-

Penzion Bergparadies Dorfgastein - poloha

GPS koordináty pro navigace: 47.24223, 13.109458 (47°14'32'', 13°6'34'')