Nyní si na Alpspitze nezalyžujete, neboť skiareál je momentálně pro lyžování uzavřen.
| Den | Počasí | Údolí 900 m.n.m | Vrchol 1.463 m.n.m | Riziko | Objem | Hranice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | Vítr | Teplota | Vítr | srážek | srážek | sněžení | ||
| 14.3. | sněžení | 8 °C | 5 km/h | 2 °C | 5 km/h | 85 % | 8 l/m² | 1.962 m |
| 15.3. | polojasno | 4 °C | 4 km/h | 0 °C | 4 km/h | 20 % | 4 l/m² | 1.038 m |
| 16.3. | polojasno | 7 °C | 5 km/h | 3 °C | 5 km/h | 10 % | 1 l/m² | 1.323 m |
| 17.3. | polojasno | 9 °C | 4 km/h | 5 °C | 4 km/h | 15 % | – l/m² | 1.571 m |
| 18.3. | jasno | 11 °C | 7 km/h | 7 °C | 7 km/h | 5 % | – l/m² | 1.678 m |
| 19.3. | jasno | 10 °C | 7 km/h | 6 °C | 7 km/h | 0 % | – l/m² | 1.583 m |
| 20.3. | polojasno | 9 °C | 5 km/h | 5 °C | 5 km/h | 20 % | 2 l/m² | 1.445 m |






































Z těchto sjezdovek na Alpspitze je 70 % s možností umělého zasněžování v případě nedostatku přírodního sněhu.
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Sportheim Böck - Talstation (Nr. 6 und Nr. 1) | 4 | 563 |
| Bergstation bis Talstation an den Kombibahnen | 4 | 563 |
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Grüner Stich | 0.7 | 200 |
| Skiroute Grüner Stich | 0.7 | 200 |
Celkový počet lanovek a vleků na Alpspitze je 5 o celkové délce 3.8 km s přepravní kapacitou 5.200 osob za hodinu.
| Název | Rok výroby | Délka (m) | Kapacita (os./h.) | Místo |
|---|---|---|---|---|
| Alpspitzbahn I | 2006 | 1.256 | 1.600 | – |
| Alpspitzbahn II | 2010 | 880 | 1.300 | – |
| Alpspitz - Kombibahn 1 | 2006 | 1.256 | 1.600 | – |
| Alpspitz - Kombibahn 2 | 2010 | 880 | 1.300 | – |
| Familienlift | – | 260 | 800 | – |
| Kronenlift | – | 1.100 | 800 | – |
| Rodellift G (Reserve) | 1950 | 630 | 400 | – |
| Stellenbichllift | – | 1.300 | 800 | – |
| Übungslifte Kinderland | 2013 | 100 | 1.000 | – |
| Übungslift 1 | – | 200 | 600 | – |
| Übungslift 2 | 2013 | 100 | 500 | – |