Nyní si na Alpspitze nezalyžujete, neboť skiareál je momentálně pro lyžování uzavřen.
| Den | Počasí | Údolí 900 m.n.m | Vrchol 1.463 m.n.m | Riziko | Objem | Hranice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | Vítr | Teplota | Vítr | srážek | srážek | sněžení | ||
| 29.4. | přeháňky | 15 °C | 5 km/h | 11 °C | 5 km/h | 70 % | 2 l/m² | 2.441 m |
| 30.4. | jasno | 18 °C | 7 km/h | 14 °C | 7 km/h | 0 % | – l/m² | 2.834 m |
| 1.5. | jasno | 21 °C | 6 km/h | 17 °C | 6 km/h | 0 % | – l/m² | 3.171 m |
| 2.5. | polojasno | 21 °C | 5 km/h | 17 °C | 5 km/h | 10 % | 10 l/m² | 3.042 m |
| 3.5. | přeháňky | 17 °C | 5 km/h | 13 °C | 5 km/h | 70 % | 9 l/m² | 2.689 m |
| 4.5. | přeháňky | 15 °C | 5 km/h | 11 °C | 5 km/h | 70 % | 11 l/m² | 2.639 m |
| 5.5. | přeháňky | 16 °C | 5 km/h | 12 °C | 5 km/h | 70 % | 8 l/m² | 2.535 m |






































Z těchto sjezdovek na Alpspitze je 70 % s možností umělého zasněžování v případě nedostatku přírodního sněhu.
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Sportheim Böck - Talstation (Nr. 6 und Nr. 1) | 4 | 563 |
| Bergstation bis Talstation an den Kombibahnen | 4 | 563 |
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Grüner Stich | 0.7 | 200 |
| Skiroute Grüner Stich | 0.7 | 200 |
Celkový počet lanovek a vleků na Alpspitze je 5 o celkové délce 3.8 km s přepravní kapacitou 5.200 osob za hodinu.
| Název | Rok výroby | Délka (m) | Kapacita (os./h.) | Místo |
|---|---|---|---|---|
| Alpspitzbahn I | 2006 | 1.256 | 1.600 | – |
| Alpspitzbahn II | 2010 | 880 | 1.300 | – |
| Alpspitz - Kombibahn 1 | 2006 | 1.256 | 1.600 | – |
| Alpspitz - Kombibahn 2 | 2010 | 880 | 1.300 | – |
| Familienlift | – | 260 | 800 | – |
| Kronenlift | – | 1.100 | 800 | – |
| Rodellift G (Reserve) | 1950 | 630 | 400 | – |
| Stellenbichllift | – | 1.300 | 800 | – |
| Übungslifte Kinderland | 2013 | 100 | 1.000 | – |
| Übungslift 1 | – | 200 | 600 | – |
| Übungslift 2 | 2013 | 100 | 500 | – |