Ve spodních pasážích skiareálu Söllereck, v nadmořské výšce 820 m.n.m., je aktuálně 75 cm sněhu. V jeho horní části, ve výšce 1.450 metrů nad mořem, pak momentálně leží 120 cm silná vrstva sněhu.
V současnosti je na Söllerecku v provozu celkem 7 kilometrů sjezových tratí a dopravu lyžařů na sjezdovky zajišťují 0 lanovky a vleky.
| Den | Počasí | Údolí 820 m.n.m | Vrchol 1.450 m.n.m | Riziko | Objem | Hranice | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota | Vítr | Teplota | Vítr | srážek | srážek | sněžení | ||
| 31.1. | polojasno | 7 °C | 5 km/h | 2 °C | 5 km/h | 10 % | – l/m² | 1.293 m |
| 1.2. | polojasno | 4 °C | 5 km/h | 1 °C | 5 km/h | 15 % | – l/m² | 900 m |
| 2.2. | zataženo | 7 °C | 6 km/h | 7 °C | 7 km/h | 20 % | – l/m² | 1.975 m |
| 3.2. | skoro zataženo | 8 °C | 7 km/h | 8 °C | 16 km/h | 15 % | 2 l/m² | 2.499 m |
| 4.2. | zataženo | 8 °C | 5 km/h | 4 °C | 7 km/h | 20 % | – l/m² | 1.471 m |
| 5.2. | skorojasno | 8 °C | 8 km/h | 7 °C | 8 km/h | 5 % | – l/m² | 2.181 m |
| 6.2. | zataženo | 7 °C | 5 km/h | 7 °C | 16 km/h | 20 % | 7 l/m² | 1.213 m |







































Z těchto sjezdovek na Söllerecku je 70 % s možností umělého zasněžování v případě nedostatku přírodního sněhu.
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Bergstation Schrattenwangbahn - Talstation Söllereckbahn | 3.7 | 490 |
| Bergstation - Höllwies | 3 | 630 |
| Název | Délka (km) | Převýšení (m) |
|---|---|---|
| Hexenschuss | 0.7 | 166 |
Celkový počet lanovek a vleků na Söllerecku je 8 o celkové délce 4.6 km s přepravní kapacitou 9.915 osob za hodinu.
| Název | Rok výroby | Délka (m) | Kapacita (os./h.) | Místo |
|---|---|---|---|---|
| Höllwieslift | 1975 | 1.972 | 1.000 | – |
| Ochsenhöflelift | 1979 | 354 | 1.000 | – |
| Schrattenwangbahn | 2019 | 619 | 2.000 | – |
| Schrattenwanglift | 1969 | 631 | 1.000 | – |
| Söllereckbahn | 1997 | 1.995 | 1.690 | – |
| Söllis Winterwelt 1 | 2016 | 66 | 1.000 | – |
| Söllis Winterwelt 2 | 2017 | 33 | 1.000 | – |
| Söllis Winterwelt 3 | 2016 | 16 | 1.000 | – |
| Wannenköpflelift | – | 412 | 1.000 | – |